- 信息编号
- 所属行业金属制品,其他
- 投资规模
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 项目编号: | ****v* | ||||||||||||||||||
| 建设项目名称: | *C精密金属构件全制程自动化产线及能效提升改造项目 | ||||||||||||||||||
| 项目类别: | **--***铸造及其他金属制品制造 | ||||||||||||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||||||||||||
| 建设地点: | *川省 - 南充市 | ||||||||||||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | *川登录解锁 | ||||||||||||||||||
| 建设单位社会信用代码: | ********MACHJ**W*T | ||||||||||||||||||
| 建设单位法定代表人: | 唐宗凯 | ||||||||||||||||||
| 建设单位主要负责人: | 陈德祥 | ||||||||||||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 陈德祥 | ||||||||||||||||||
| 编制单位名称: | *川登录解锁 | ||||||||||||||||||
| 编制单位社会信用代码: | ********MA**WD**** | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2026-05-293C精密金属构件全制程自动化产线及能效提升改造项目

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录



