- 信息编号
- 所属行业其他公共设施,供排水工程及配套管网,建筑系统节能改造
- 投资规模
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
*宿县然乌镇康沙村高原和美乡村建设项目
| 项目编号 | **************** | 省级项目编号 | **************** |
| 建设单位 | *宿登录解锁 | 建设单位组织机构代码 | ********MB*R*****L |
| 项目分类 | 市政基础设施工程 | 建设性质 | 新建 |
| 总面积(平方米) | **** | 总投资(*元) | ****.***元 |
| 立项级别 | -- | 立项文号 | -- |
| 项目编号 | **************** | 省级项目编号 | **************** |
| 项目分类 | 市政基础设施工程 | ******政区划 | 西藏自治区 昌都市 |
| 具体地点 | *宿县然乌镇康沙村 | 经纬度 | |
| 立项文号 | -- | 立项级别 | -- |
| 立项批复机关 | *宿县发展改革和经信商务局 | 立项批复时间 | ****-**-** |
| 建设单位 | *宿登录解锁 | 建设单位统*社会代码 | ********MB*R*****L |
| 建设用地规划许可证编号 | -- | 建设工程规划许可证编号 | -- |
| 工程投资性质 | 政府财政投资 | 项目*维码 | ---- |
| 资金来源 | -- | 国有资金出资比例 | |
| 总面积(平方米) | **** | 总投资(*元) | ****.***元 |
| 总长度(米) | 建设性质 | 新建 | |
| 建设规模 | 次共涉 及道路***条(含入户支路), 长度共计**. ***km 其中泥结碎石路面*.***km。 砱路面**. ***千平方米,泥结碎石路面***平方米 排水工程***立方米, 盖板涵**m/**道,波纹管涵***/**道,太阳能路灯**套。 | ||
| 重点项目 | 否 | 工程用途 | 居住建筑配套工程 |
| 计划开工 | -- | 计划竣工 | -- |
| 建筑节能信息 | -- | ||
| 超限项目信息 | -- | ||
| 数据来源 | 业务办理 | 数据等级 | ---- |
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2026-05-28八宿县然乌镇康沙村高原和美乡村建设项目

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录


