- 信息编号
- 所属行业物流仓储,其它零售业,政府机关
- 投资规模1800万
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 备案项目编号 | ****-******-**-**-****** |
|---|---|
| 项目名称 | 汕头移动低空起降基础设施项目(新建) |
| 项目所在地 | 汕头市汕头市*区*县 |
| 项目总投资 | ****.**元 |
| 项目规模及内容 | 本项目在汕头市*区*县建设*** 个小型智能垂直起降点,单站占地 **.** 平方米,服务起飞重量>**kg 电动无人机,覆盖城市治理、应急巡检、海事巡查、物流配送、文旅安防等场景。项目集成*G?A 通感*体技术,具备无人值守、自动起降、智能充电、AI 安防等功能,支持 ******,起降频次≥** 架次 / 小时,配套北斗定位、AI 监控、微型气象站等设备。*** 个站点统*接入广东移动低空能力底座,实现空地协同、实时感知、数据回传与统*调度监管,以标准化、轻量化、智能化建设。 |
| 建设单位 | 中国登录解锁 |
| 备案机关 | 汕头市发展和改革局 |
| 备案申报日期 | ****/**/** |
| 复核通过日期 | ****/**/** |
| 项目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
| 项目当前状态 | 办结(通过) |
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2026-05-20汕头移动低空起降基础设施项目(新建)

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录



