- 信息编号
- 所属行业光伏发电
- 投资规模387.35万
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
基本信息
| 工程名称 | 肥西登录解锁花岗镇***兆瓦渔光互补光伏发电项目危废楼、配电楼、综合楼 | ||
|---|---|---|---|
| 建设地址****** | 肥西县花岗镇 | ||
| 许可编码 | ****************** | 工程区划 | 安徽省-合肥市-肥西县 |
| 建筑面积(平方米) | ****.** | 合同价(*元) | ***.*** |
| 发证日期 | ****-**-** | 发证机关 | 肥西登录解锁 |
| 工期(天) | *** | ||
企业主体信息
| 序号 | 责任主体类型 | 企业名称 | 人员职务 | 人员姓名 |
|---|---|---|---|---|
| * | 建设单位 | 肥西登录解锁 | 建设单位项目负责人 | 刘浩杰 |
| * | 勘察单位 | 中勘登录解锁 | 项目勘察负责人 | 李兵 |
| * | 设计单位 | 合肥登录解锁 | 项目设计负责人 | ******培 |
| * | 监理单位 | 安徽登录解锁 | 监理总监 | 徐文进 |
| * | 施工单位 | 安徽登录解锁 | 施工项目经理 | 杨娟 |
单体信息
| 序号 | 单体名称 | 单体编码 | 面积/长度 | 地上面积 | 地下面积 | 地上层数 | 地下层数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 配电楼 | ****************-SG**** | ****.** | ****.** | 0 | * | 0 |
| * | 综合楼 | ****************-SG**** | ****.** | ****.** | 0 | * | 0 |
| * | 危废楼 | ****************-SG**** | ***.** | ***.** | 0 | * | 0 |
代理机构(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 2026-05-18肥西县岗阳新能源有限公司花岗镇200兆瓦渔光互补光伏发电项目危废楼、配电楼、综合楼

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录



