- 信息编号
- 所属行业一级公路、二级及城市主干道、国道、省道,其他,交通运输,其他景观绿化
- 投资规模
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 项目编号: | sgo*j* | ||||||||||||||||||
| 建设项目名称: | 乌兰察布市高铁站应急通道工程 | ||||||||||||||||||
| 项目类别: | **--***等级公路(不含维护;不含生命救援、应急 保通工程以及国防交通保障项目;不含改扩建*级公路) | ||||||||||||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||||||||||||
| 建设地点: | 内蒙古自治区 - 乌兰察布市 | ||||||||||||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 乌兰登录解锁 | ||||||||||||||||||
| 建设单位社会信用代码: | ****************** | ||||||||||||||||||
| 建设单位法定代表人: | 周建亮 | ||||||||||||||||||
| 建设单位主要负责人: | 南海 | ||||||||||||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 南海 | ||||||||||||||||||
| 编制单位名称: | 内蒙登录解锁 | ||||||||||||||||||
| 编制单位社会信用代码: | ********MA**PDQ*** | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2026-05-28乌兰察布市高铁站应急通道工程

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录



