- 信息编号
- 所属行业社会服务
- 招标预算102.25万
- 项目地址湖北-襄阳-樊城
- 业主单位
- 招标代理
- 采购对象
- 房屋
信息情况:
标书获取时间:
2026-05-11 - 2026-05-22投标截止时间:
2026-05-28开标时间:
2026-05-28
业务类型
标准流程
转出方式
出租
流转期限
*年*月
项目编号
**登录解锁
项目名称
******王寨社区绿地中央广场**号楼*层房屋对外租赁项目
交易品种
农村集体经营性资产-农村集体经营性资产
交易品种子类型
使用权
项目描述
绿地中央广场**号楼*层房屋资产明细表
地址******楼*层房屋面积
(㎡) 总价款(最低限价)
(元) 竞租保证金(*元) 租赁期限 备注
王寨社区 ****.** *******.** / *年
地址******楼*层房屋面积
(㎡) 总价款(最低限价)
(元) 竞租保证金(*元) 租赁期限 备注
王寨社区 ****.** *******.** / *年
项目东至
--
项目西至
--
项目南至
--
项目北至
--
补充说明
--
附属设施
--
项目位置
--
权属信息
| 权属类型 | 集体 | 所有权人 | 樊城登录解锁 |
|---|---|---|---|
| 使用权人 | 樊城登录解锁 | 权证名称 | -- |
| 权证编号 | -- | 权证有效期 | -- |
| 权证年限 | -- | 是否存在其他权利人 | 否 |
转出方信息
| 转出方类型 | 集体 | 转出方名称 | 樊城登录解锁 |
|---|---|---|---|
| 转出方证件类型 | 统*社会信用代码 | 转出方证件号码 | ********K********* |
| 法人姓名 | 张* | 法人证件类型 | 身份证 |
| 法人证件号码 | *****************X | 法人手机号 | -- |
| 联系人 | 贾登录解锁 | 联系电话 | 登录解锁 |
标段信息
| 标段编号 | * | 流转期限 | *年*月 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标段描述 | 绿地中央广场**号楼*层房屋资产明细表 地址******楼*层房屋面积 (㎡) 总价款(最低限价) (元) 竞租保证金(*元) 租赁期限 备注 王寨社区 ****.** *******.** / *年 | |||||||||||||||||||
| 交易方式 | 其他 | |||||||||||||||||||
| 交易标的物 | 本次交易标的数量合计:*个 交易面积/数量合计:****.****平方米
| |||||||||||||||||||
| 支付方式 | 线下转账汇款 | 付款方式 | 分期付款 | |||||||||||||||||
| 标段补充说明 | -- | |||||||||||||||||||
| 是否免租 | 否 | ******权 | 无优先权 | |||||||||||||||||
| 投標保證金(元) | *.** *元整 | 履约保证金 | 不收取 | |||||||||||||||||
| 是否递增付款金额 | 不递增 | |||||||||||||||||||
| 服务费 | *.**元 | |||||||||||||||||||
评估信息
附件信息
| 交易公告 | ******王寨社区绿地中央广场**号楼*层房屋对外租赁项目.pdf | ||
|---|---|---|---|
原信息地址******
附件信息
附件1.pdf
招标单位(1)
- 其他 收藏 监控
- 贾** (经理)
代理机构(1)
- 其他 收藏 监控
- 吴** (经理)
- 2026-05-09招标 招标公告樊城区王寨办事处王寨社区绿地中央广场18号楼二层房屋对外租赁项目

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录



