- 信息编号
- 所属行业工程检测
- 招标预算485万
- 项目地址河北-廊坊
- 业主单位
- 招标代理-
- 采购对象
- 第三方监测
信息情况:
投标截止时间:
2026-05-09开标时间:
2026-05-09
?
项目立项信息
| 项目名称: | G**首都地区环线高速公路廊坊至涿州段改扩建工程 | ||
|---|---|---|---|
| 项目编号: | S******A********* | 投资主体性质: | 其他 |
| 项目审批文号: | 冀发改基础核字〔****〕**号 | 固定资产投资审批权限: | |
| 非固定资产投资项目类别: | 其他 | ||
| 项目审批文件名称: | 河北省发展和改革委员会关于G**首都环线高速公路廊坊至涿州段改扩建工程项目核准的批复 | 项目类别关联代码: | 无 |
| 项目审批单位: | 河北省发展和改革委员会 | ******政区域代码: | ****** |
| 项目法人: | ************ | 项目法人代码: | ********MA*FBACE** |
| 受文单位: | ************ | ||
| 项目地址****** | null京雄城际铁路K**+***.*,津兴铁路K**+***.*,京*铁路K**+***(左幅)、K**+***(右幅),京广高速铁路K**+***.*,京广铁路K**+***.* | ||
| 总投资额: | **,***.****元 | ******业分类: | 土木工程建筑业 |
| 资金来源: | ******贷款等 | ||
| 项目规模: | 本工程下穿京雄城际及津兴铁路: 道路在京雄城际铁路固安特大桥**#墩~**#墩之间下穿铁路,铁路里程为K**+***.*,交角为**.*°。在津兴铁路固安特大桥**#墩~**#墩之间下穿铁路,铁路里程为K**+***.*,交角为**.*°。 本工程下穿京*铁路: 道路南侧************下穿铁路,交角为**°,北侧************下穿铁路,交角为**°。道路采用分离加宽方式在既有*-**.*m铁路框架桥南北两侧下穿京*铁路。南北两侧分别新建*孔**m顶进框架桥,框架桥顶板及边墙厚*.**m,底板厚*.**m,结构总高*m,净高*.*m,总宽**.*m,净宽**m。 本工程下穿京广高速铁路: 道路在京广高速铁路牛家堡特大桥***#墩~***#墩之间下穿铁路,铁路里程为K**+***.*,交角为**.*°。 本工程上跨京广铁路立交桥: 道路在京广铁路K******采用***m梁上跨铁路,交角为**.*°。桥梁底至铁路轨顶最小距离为*.**m。孔跨布置为 (**+***+**)m=***m变截面连续梁,箱梁采用单箱*室直************梁高*.*m,梁底按抛物线变化,箱梁顶宽**.**m,两侧悬臂板各宽*m(详见施工图设计文件)。 | ||
| 联系人: | 刘登录解锁、董国香 | ||
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
- 招标项目信息
- 标段信息
? 招标项目信息
| 招标项目名称: | G**首都地区环线高速公路廊坊至涿州段改扩建工程第*方监测 | 招标项目编号: | S******A************ |
|---|---|---|---|
| 招标项目类型: | 铁路 | ******业类型: | 交通 |
| 招标项目分类: | 服务类 | 招标项目类别: | 其他 |
| 招标方式: | 公开招标 | 招标组织形式: | ******招标 |
| 工程性质: | 既有项目改造 | 发包形式: | 总承包 |
| 项目地址****** | null京雄城际铁路K**+***.*,津兴铁路K**+***.*,京*铁路K**+***(左幅)、K**+***(右幅),京广高速铁路K**+***.*,京广铁路K**+***.* | ||
| 招标人类型: | 建设单位 | 招标金额: | ****元 |
| 招标内容与范围及招标方案说明: | 穿越京雄城际铁路、津兴铁路(桥墩监测、公路路基监测),穿越京*铁路(基坑监控、铁路设备监测),穿越京广高速铁路(桥墩监测、公路路基监测),跨越京广铁路(基坑监控、铁路设备监测、梁体线性监测)。 | ||
| 项目业主名称: | ************ | 招标人名称: | 天佑登录解锁 |
| 招标代理机构名称: | 天佑登录解锁 | ******门名称: | 国家铁路局 |
| ******门名称: | ************ | 项目编号: | |
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
? 标段信息
标段*
| 标段(包)编号: | S*登录解锁 | ||
|---|---|---|---|
| 标段(包)内容: | 第*方监测*标 | ||
| 标段合同估算价: | *,***,***元 | 标段(包)建立时间: | ****-*-* **:**:** |
| 标段(包)招标次数: | * | 标段(包)分类: | 服务-其他服务 |
| 标段(包)招标方式: | 公开招标 | 标段(包)建立时间: | ****-*-* **:**:** |
| 投标人资格条件: | 在中华人民共和国境内合法注册的独立法人,具备有效的营业执照。目前营业正常,无被责令停业、财产被接管或冻结。******门颁发的工程勘察综合资质或具备工程勘察专业(岩土工程和工程测量)乙级及以上资******门颁发的测绘(工程测量专业)乙级及以上资质。 | ||
| 建设地点地址****** | null京雄城际铁路K**+***.*,津兴铁路K**+***.*,京*铁路K**+***(左幅)、K**+***(右幅),京广高速铁路K**+***.*,京广铁路K**+***.* | ||
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
招标单位(1)
- 国有企业 收藏 监控
- 刘** (经理)
- 2026-05-09招标 招标公告G95首都地区环线高速公路廊坊至涿州段改扩建工程第三方监测

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录



