- 信息编号
- 所属行业五金工具,其他设备
- 招标预算
- 项目地址湖南-长沙
- 业主单位
- 招标代理-
- 采购对象
- 五金
信息情况:
标书获取时间:
2026-05-07 - 2026-05-09投标截止时间:
2026-05-09开标时间:
2026-05-09
中******宁乡基地*金采购公开询价
详情
基本信息
| 询价单号 | PE登录解锁 | 询价日期 | ****-**-** | * 询价范围 | 公开询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * 项目名称 | 宁乡基地*金采购 | * 报价截止时间 | ****-**-** **:**:** | 询价单状态 | 报价中 | ||
| ******代码 | ****_湖南登录解锁 | * 付款方式 | 承兑 | * 付款条件 | (标准)月结**天***% | ||
| * 报价项 | 含税价 | * 税码 | J* | * 币别 | 人民币 | ||
| 第*币别 | 税率 | ** | 定标汇率 | * | |||
| 需方负责人 | *********_郑亦鹏 | 需方联系电话 | +**-*********** | * 报名截止时间 | ****-**-** **:**:** | ||
| * 资格审查 | 先审查后报价 | 采购方备注(供方可见) | |||||
| 供应商资格要求 | 无 | ||||||
| 评标方式 | 采购品类 | 是否商城物料 | 否 | ||||
| ****** | |||||||
******信息
序号 | ******号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料描述 | 物料规格 | 需求数量 | 采购单位 | ******名称 | 报价含税单价 | 报价未税单价 | 报价含税总额 | 报价未税总额 | 报价币别 | 品牌编码 | 品牌 | ******状态 | 需方备注 | 是否报价 | 交货天数 | 使用人/技术对接人 | 需求日期 | 付款方式 | 税码 | 税率 | 报价方式 | 供应商协同方式 | 报价时间 | 报价次数 | 供方备注 | 报价截止时间 | 报价确认标识 | 重报价澄清原因 | 铜锌管控要求 | 包装方式 | 贸易方式 | 贸易术语版本 | 运输方式 | 指定地点 | 装船港 | 公式价 | 请购人 | 交货地点 | 汇率 | 报价ip |
|---|
* | * | ********** | 氟橡胶垫片 | 氟橡胶垫片,DN****,DN**,PN**,氟橡胶,* | DN****,DN**,PN**,氟橡胶,*,GB/T*****-**** | *** | 个 | ****_湖南登录解锁 | 新建 | 是 | *********_文江平 | ****-**-** | 承兑 | J* | ** | 常规报价 | * | 已确认 | 低于*% | ||||||||||||||||||||||||||
* | * | ********** | 应急照明集中电源 | 应急照明集中电源,BA-D-*.*KVA-****,主功率:**W,AC***V | BA-D-*.*KVA-****,主功率:**W,AC***V / **HZ,D**V,湖南鑫本安****** | * | 个 | ****_湖南登录解锁 | 新建 | 是 | ****_管理员 | ****-**-** | 承兑 | J* | ** | 常规报价 | * | 已确认 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
* | * | ********** | 直流应急电源系统控制器 | 直流应急电源系统控制器,TL-DC,EPS | TL-DC,EPS | * | 个 | ****_湖南登录解锁 | 新建 | 是 | ****_管理员 | ****-**-** | 承兑 | J* | ** | 常规报价 | * | 已确认 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
* | * | ********** | 球阀手柄 | 球阀手柄,DN***,**mm***mm,扁孔,碳钢,配,无异物管控要求 | DN***,**mm***mm,扁孔,碳钢,配,无异物管控要求 | ** | 个 | ****_湖南登录解锁 | 新建 | 是 | *********_蔡辛 | ****-**-** | 承兑 | J* | ** | 常规报价 | * | 已确认 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
* | * | ********** | PVC法兰保护套 | PVC法兰保护套,DN***,PVC | DN***,PVC | ** | 个 | ****_湖南登录解锁 | 新建 | 是 | *********_刘春鱼 | ****-**-** | 承兑 | J* | ** | 常规报价 | * | 已确认 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
* | * | ********** | PVC法兰保护套 | PVC法兰保护套,DN** | DN** | *** | 个 | ****_湖南登录解锁 | 新建 | 是 | *********_刘春鱼 | ****-**-** | 承兑 | J* | ** | 常规报价 | * | 已确认 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
* | * | ********** | PVC法兰保护套 | PVC法兰保护套,DN** | DN** | *** | 个 | ****_湖南登录解锁 | 新建 | 是 | *********_刘春鱼 | ****-**-** | 承兑 | J* | ** | 常规报价 | * | 已确认 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
* | * | ********** | 双钢丝喉箍 | 双钢丝喉箍,φ**-**,***, JB T****-**** | φ**-**,***, JB T****-**** | ** | 个 | ****_湖南登录解锁 | 新建 | 是 | *********_刘春鱼 | ****-**-** | 承兑 | J* | ** | 常规报价 | * | 已确认 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
* | * | ********** | 管帽 | 管帽,φ**mm,DN**,软硅胶 | φ**mm,DN**,软硅胶 | ** | 个 | ****_湖南登录解锁 | 新建 | 是 | *********_刘春鱼 | ****-**-** | 承兑 | J* | ** | 常规报价 | * | 已确认 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ********** | 不锈钢抱箍 | 不锈钢抱箍,Φ**-**mm,***,盼特 | Φ**-**mm,***,盼特 | ** | 个 | ****_湖南登录解锁 | 新建 | 是 | *********_刘春鱼 | ****-**-** | 承兑 | J* | ** | 常规报价 | * | 已确认 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ********** | 套筒 | 套筒,*-**mm,**件套,得力西,适用于电动扳手 | *-**mm,**件套,得力西,适用于电动扳手 | * | 套 | ****_湖南登录解锁 | 新建 | 是 | *********_谢伟梁 | ****-**-** | 承兑 | J* | ** | 常规报价 | * | 已确认 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ********** | 隔膜式脉冲阻尼器 | 隔膜式脉冲阻尼器,*.**L,*.*MPa,*.*级,内螺纹连接,DN** | *.**L,*.*MPa,*.*级,内螺纹连接,DN** | * | 个 | ****_湖南登录解锁 | 新建 | 是 | *********_罗峰 | ****-**-** | 承兑 | J* | ** | 常规报价 | * | 已确认 | 低于*.*% | ||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ********** | 钢丝软管 | 钢丝软管,DN****mm,DN**,**m/卷,*.*MPa | DN****mm,DN**,**m/卷,*.*MPa,PVC内嵌钢丝+内嵌纤维,HG/T **** | * | 卷 | ****_湖南登录解锁 | 新建 | 是 | *********_李沙 | ****-**-** | 承兑 | J* | ** | 常规报价 | * | 已确认 | 低于*.*% | ||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ********** | 丁基胶带 | 丁基胶带,*****mm,**m/卷 | *****mm,**m/卷 | ** | 卷 | ****_湖南登录解锁 | 新建 | 是 | *********_王路平 | ****-**-** | 承兑 | J* | ** | 常规报价 | * | 已确认 | 低于*% | ||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ********** | 热缩管 | 热缩管,φ**,绿色,**米/卷 | φ**,绿色,**米/卷 | * | 卷 | ****_湖南登录解锁 | 新建 | 是 | *********_刘达 | ****-**-** | 承兑 | J* | ** | 常规报价 | * | 已确认 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ********** | 防爆急停开关 | 防爆急停开关,IICT*,红色,*开*闭 | IICT*,红色,*开*闭 | * | 个 | ****_湖南登录解锁 | 新建 | 是 | *********_刘达 | ****-**-** | 承兑 | J* | ** | 常规报价 | * | 已确认 | 无 |
附件需求清单
序号 | 文件类型 | 阶段类型 | 是否必填 | 备注 |
|---|
附件
序号 | 文件类型 | 文件名称 | 上传时间 | 操作 |
|---|
招标单位(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 2026-05-29招标 招标公告中伟新***************************开询价
- 2026-05-27招标 招标公告中伟新***************************价-8
- 2026-05-12招标 招标公告中伟新***************************价-4
展开剩余2条
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录




