- 信息编号
- 所属行业市政公用工程施工总承包,城市及道路照明工程专业承包
- 招标预算332.02万
- 项目地址广东-珠海-香洲
- 业主单位
- 招标代理
- 采购对象
- 道路工程
- 交通工程
- 安监工程
- 管线工程
- 绿化景观工程
- 照明工程
信息情况:
标书获取时间:
2026-04-16 - 2026-05-07投标截止时间:
2026-05-07开标时间:
2026-05-07
| 珠海市建设工程招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | E******************* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 南屏镇濂泉、华发、南屏社区老旧小区环境整治提升工程配套衔接主干路市政道路工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目地址****** | 珠海市香洲区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位 | 珠海登录解锁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | 刘登录解锁 | 联系电话 | 登录解锁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标内容规模 | 本项目位于香洲区南屏******西侧,拟******西侧,南起现状山路,北至珠海大道,道路宽 * 米,长约 *** 米(本次建设长度约 *** 米),双向 * 车道,道路等级为城市支路。公园绿地改造包括增设出租车及网约车临时停靠点(公园绿地配套设施),改造面积约 *** 平方米(位于道路桩号K*+***-K*+*** 段)。 建设内容包括道路工程、交通工程、安监工程、管线工程、绿化景观工程、照明工程等。 施工范围及内容详见招标施工图纸******内容,招标人有权根据项目建设需要增减建设内容,投标人须积极配合,相关费用问题按招标文件******。 其他事项: *.本项目是否属于符合国家标准规定的大型建设工程:□是/■否。 *.本项目是否属于适宜面向中小微企业项目:■是/□否。根据项目主管预算单位确定,具体详见《广东省政府采购促进中小企业******)》《关于进*步支持中小企业参与政府采购工程建设项目招标投标的通知》(珠发改体改〔****〕** 号)。 *.本项目是否属于支持珠海市“百千*工程”项目:■是/□否。具体详见珠海市“******办公室《关于印发<珠海市“百千*工程”见典型出实效项目推进工作机制>和<****年珠海市“百千*工程”见典型出实效项目清单>的通知》和珠海市住房和城乡建设局《关于印发珠海市建筑业企业助力农房风貌提升工作******)的通知》。 *.本项目是否属于横琴粤澳深度合作区建设工程项目:□是/■否。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目分类 | 普通招标 | 项目类别 | 市政 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金来源 | ******使用财政性资金 | 资金到位情况 | 政府投资:***% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 质量要求 | 按照招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理单位 | 珠海登录解锁 | 异议受理单位联系电话 | 登录解锁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理单位联系地址****** | 珠海市香洲区港昌路***号*楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段信息* |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段编号 | E*登录解锁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段名称 | 南屏镇濂泉、华发、南屏社区老旧小区环境整治提升工程配套衔接主干路市政道路工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标组织形式 | 委托招标 | 招标类别 | 施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 定性评审 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定标方法 | 直接票决定标法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算(估算)价 | *******.**元 | 最高投标限价 | *******.**元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期 | 按招标文****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接受联合体投标 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标资格 | 投标企业须具有以下资质:市政公用工程施工总承包*级或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它条件 | 本项目是否接受港澳投标人投标:□是/■否。 ■内地投标人必须具备: ************门颁发的[市政公用工程施工]总承包[*]级或以上资质。 ■省外企业已在广东建设信息网(http://******)进粤企业和人员诚信信息登记平台登记。 ■具有独立的法人资格。 ■具有独立资质。 ■具有有效的安全生产许可证。 ■拟派项************门颁发的[市政公用工程]专业[*]级或以上注册建造师资格。 ■不接受联合体投标人。 ■本项目适宜专门面向中小微企业项目,具体方式根据项目主管预算单位确定,具体详见《广东省政府采购促进中小企业******)》《关于进*步支持中小企业参与政府采购工程建设项目招标投标的通知》(珠发改体改〔****〕** 号): (*)□单独预留:投标人应属于中小微企业(联合体投标联合体各方均需要满足)。 □不接受联合体投标人。 □允许联合体投标人,联合体成员不能多于[ ]家。 (*)■其他预留方式项目: ①□大型企业与中小微企业组成联合体投标人,联合体成员不能多于[ ]家,其中联合体成员方中至少需有*家为中小微企业(提供《中小微企业申明函》,符合联合体资质标准要求)且明确承诺联合协议中中小微企业合同金额应当达到的比例协议,作为投标人资格条件。 ②■可由大型企业参加投标并承诺按规定比例依法分包给中小微企业(符合分包规定),该承诺作为投标人资格条件审查。投标人为中小微企业(联合体各方均为中小微企业)则无需承诺。 ■不接受联合体投标人。 □允许联合体投标人,联合体成员不能多于[ ]家。 ■其它事项:[*.项目负责人需同时提供注册证书、身份证和缴纳社保证明等有关资料扫描件。投标人拟派项目负责人的社保参保单位须为投标人或投标人分支机构,无法提供项目负责人招标公告发出之日前*月的社保证明材料或依法不缴纳社保,按珠海市住房和城乡建设局印发的《关于印发政府投资工程建设项目招标核实项目负责人缴纳社保证明材料指引的通知》提供其他证明材料。 *.自****年*月*日起,*级建造师统*使用电子证书,纸质注册证书作废。*级建造师打印电子证书******手写本人签名,未手写签名或与签名图像笔迹不*致的,该电子证书无效,电子证书使用时限为*** 天。 *.根据******关于启用新版“广东省建设执业资格注册管理信息系统”的通知》*级执业师打印电子证书******手写本人签名,未手写签名或与签名图像笔迹不*致的,该电子证书无效。] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人资格 | 市政公用工程-*级-注册建造师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人其它条件 | ■拟派项************门颁发的[市政公用工程]专业[*]级或以上注册建造师资格。 ■其它事项:[*.项目负责人需同时提供注册证书、身份证和缴纳社保证明等有关资料扫描件。投标人拟派项目负责人的社保参保单位须为投标人或投标人分支机构,无法提供项目负责人招标公告发出之日前*月的社保证明材料或依法不缴纳社保,按珠海市住房和城乡建设局印发的《关于印发政府投资工程建设项目招标核实项目负责人缴纳社保证明材料指引的通知》提供其他证明材料。 *.自****年*月*日起,*级建造师统*使用电子证书,纸质注册证书作废。*级建造师打印电子证书******手写本人签名,未手写签名或与签名图像笔迹不*致的,该电子证书无效,电子证书使用时限为*** 天。 *.根据******关于启用新版“广东省建设执业资格注册管理信息系统”的通知》*级执业师打印电子证书******手写本人签名,未手写签名或与签名图像笔迹不*致的,该电子证书无效。] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否需要缴纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金类型 | 现金,电子保函/保单 | 保证金金额 | **元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 议程安排 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 珠海登录解锁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构地址****** | 珠海市香洲区创业路***号*层(长智信息大厦) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | 李登录解锁 | 联系电话 | 登录解锁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******门 | 珠海市住房和城乡建设局 | 投诉电话 | ****-******* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******地址****** |
网址:https://****** 珠******地址******路**********号楼第*层 联系电话: ****-******* ******地址***********C*栋*楼 联系电话:****-******* |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位(1)
- 政府及事业单位其他 收藏 监控
- 刘** (经理)
代理机构(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 李** (经理)
- 全部
- 招标信息 (3)
- 中标信息 (3)
- 2026-05-09中标 中标公告南屏镇***************************标报告
- 2026-05-08中标 中标公告南屏镇***************************果公示
- 2026-05-07中标 中标公告南屏镇***************************记录表
展开剩余3条
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录




