- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 招标预算
- 项目地址江苏-苏州-常熟
- 业主单位
- 招标代理-
- 采购对象
- 控制阀组
- 电机泵组
信息情况:
投标截止时间:
2026-04-18开标时间:
2026-04-18
项目编号:FA登录解锁
公告
公告标题:
****工号液压系统采购
公告内容:
中交登录解锁****等工号液压系统直接采购
(方案编码:FA登录解锁)
*、采购条件
本次询价采购人为中交登录解锁,招标项目资金来自自有资金(资金来源),出资比例为***% 。该项目已具备采购条件,现对液压阀组******直接采购公示。
*、项目概况与采购内容
*.*项目概况:****等工号液压阀组直接采购
*.*项目工期:****年**月**日
*.*项目地址******号
*、直接采购适用的情形及说明
直接采购适用的情形:有效供应商仅有*家。
*、采购商务情况
付款方式:******交付至甲方指定地址******乙方开据的全额**%增值税专用发票后*个月内支付合同总金额的***%到货款,乙方需提前开具**%质量保函。
*、供应商情况说明
向年度供应商江苏************采购
*、公示期限
****年**月**日 至****年**月**日
*、联系方式
联 系 人:王登录解锁
联系地址******常熟市义虞路***号
联系电话:登录解锁
附件列表
| 序号 | 附件名称 | 附件说明 |
物资信息
| 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
| * | 液压阀组 | 物资名称:控制阀组 Sy**-***-* | *.* | 件 |
| * | 液压阀组 | 物资名称:控制阀组 Sy**-***-* | *.* | 件 |
| * | 液压阀组 | 物资名称:控制阀组 Sy**-***-* | *.* | 件 |
| * | 液压阀组 | 物资名称:控制阀组 Sy**-***-* | *.* | 件 |
| * | 液压阀组 | 物资名称:控制阀组 Sy**-***-* | *.* | 件 |
| * | 液压阀组 | 物资名称:控制阀组 Sy**-***-* | *.* | 件 |
| * | 液压阀组 | 物资名称:控制阀组 Sy**-***-* | *.* | 件 |
| * | 液压阀组 | 物资名称:控制阀组 Sy**-***-* | *.* | 件 |
| * | 液压阀组 | 物资名称:控制阀组 Sy**-***-* | *.* | 件 |
| ** | 液压系统*备件 | 物资名称:控制阀组 Gv**-***-* | *.* | 件 |
| ** | 液压系统*备件 | 物资名称:控制阀组 Sy**-***-* | *.* | 件 |
| ** | 液压阀组 | 物资名称:控制阀组 Gv**-***-* | *.* | 件 |
| ** | 液压系统*备件 | 物资名称:控制阀组 Sy**-***-* | *.* | 件 |
| ** | 液压系统*备件 | 物资名称:控制阀组 Sy**-***-* | *.* | 件 |
| ** | 液压系统*备件 | 物资名称:控制阀组 Sy**-***-* | *.* | 件 |
| ** | 液压系统*备件 | 物资名称:控制阀组 Sy**-***-* | *.* | 件 |
| ** | 液压系统*备件 | 物资名称:控制阀组 Sy**-***-* | *.* | 件 |
| ** | 液压阀组 | 物资名称:控制阀组 Gr**-***-* | *.* | 件 |
| ** | 液压阀组 | 物资名称:控制阀组 CB**-***-* | *.* | 件 |
| ** | 液压阀组 | 物资名称:控制阀组 CB**-***-* | *.* | 件 |
| ** | 液压阀组 | 物资名称:安全阀 ES**-***-* | *.* | 件 |
| ** | 液压阀组 | 物资名称:电机泵组 A**VO**LRDRS/**R-NSD**N** **kW | *.* | 件 |
| ** | 液压阀组 | 物资名称:电机泵组 A**VL****LRDU*/**R-NSD**K**P **kW | *.* | 件 |
| ** | 液压阀组 | 物资名称:电机泵组 A**V***LRDU*/**R-NSD**K**P **kW | *.* | 件 |
| ** | 液压阀组 | 物资名称:电机泵组 **V**AM-*A-**R **kW | *.* | 件 |
| ** | 液压阀组 | 物资名称:电机泵组 A**VSO**DFLR/**R-PPA**N** **kW | *.* | 件 |
| ** | 液压阀组 | 物资名称:电机泵组 A**VLO***LRDS/**R-NZD**N** **kW | *.* | 件 |
| ** | 液压阀组 | 物资名称:电机泵组 R**/* ***bar **.*kW | *.* | 件 |
| ** | 液压阀组 | 物资名称:电机泵组 A**VO***LRDS/**R-NSD**N** **kW | *.* | 件 |
| ** | 液压阀组 | 物资名称:电机泵组 A**VO**LRDS/**R-NPC**N** **.*kW | *.* | 件 |
| ** | 液压阀组 | 物资名称:电机泵组 A*VSO***LR*G/**R-VPB**N** **kW | *.* | 件 |
| ** | 液压阀组 | 物资名称:控制阀组 Es**-***-* | *.* | 件 |
| ** | 液压阀组 | 物资名称:控制阀组 ES**-***-* | *.* | 件 |
| ** | 液压阀组 | 物资名称:控制阀组 Gv**-***-* | *.* | 件 |
| ** | 液压阀组 | 物资名称:控制阀组 ES**-***-* | *.* | 件 |
| ** | 液压阀组 | 物资名称:控制阀组 ES**-***-* | *.* | 件 |
| ** | 液压阀组 | 物资名称:控制阀组 ES**-***-* | *.* | 件 |
| ** | 液压阀组 | 物资名称:控制阀组 Gr**-***-* | *.* | 件 |
| ** | 液压阀组 | 物资名称:控制阀组 Hd**-***-* | *.* | 件 |
| ** | 液压阀组 | 物资名称:控制阀组 ES**-***-* | *.* | 件 |
| ** | 液压阀组 | 物资名称:控制阀组 Gv**-***-* | *.* | 件 |
| ** | 液压阀组 | 物资名称:控制阀组 Gv**-***-* | *.* | 件 |
| ** | 液压阀组 | 物资名称:控制阀组 Gv**-***-* | *.* | 件 |
| ** | 液压阀组 | 物资名称:控制阀组 Gv**-***-* | *.* | 件 |
| ** | 液压阀组 | 物资名称:控制阀组 Gv**-***-* | *.* | 件 |
| ** | 液压阀组 | 物资名称:控制阀组 Gv**-***-* | *.* | 件 |
| ** | 液压阀组 | 物资名称:控制阀组 Gv**-***-* | *.* | 件 |
| ** | 液压阀组 | 物资名称:控制阀组 Gv**-***-* | *.* | 件 |
| ** | 液压阀组 | 物资名称:控制阀组 Sy**-***-* | *.* | 件 |
| ** | 液压阀组 | 物资名称:控制阀组 Sy**-***-* | *.* | 件 |
| ** | 液压阀组 | 物资名称:控制阀组 Sy**-***-* | *.* | 件 |
| ** | 液压阀组 | 物资名称:控制阀组 Sy**-***-* | *.* | 件 |
| ** | 液压阀组 | 物资名称:控制阀组 Sc**-***-* | *.* | 件 |
| ** | 液压阀组 | 物资名称:控制阀组 Gr**-***-* | *.* | 件 |
| ** | 液压阀组 | 物资名称:控制阀组 Bc**-***-* | *.* | 件 |
| ** | 液压阀组 | 物资名称:控制阀组 Bc**-***-* | *.* | 件 |
| ** | 液压阀组 | 物资名称:控制阀组 Hd**-***-* | *.* | 件 |
| ** | 液压阀组 | 物资名称:控制阀组 Hd**-***-* | *.* | 件 |
| ** | 液压阀组 | 物资名称:控制阀组 Es**-***-* | *.* | 件 |
| ** | 液压阀组 | 物资名称:控制阀组 Es**-***-* | *.* | 件 |
| ** | 液压阀组 | 物资名称:控制阀组 Sy**-***-* | *.* | 件 |
| ** | 液压阀组 | 物资名称:控制阀组 Sy**-***-* | *.* | 件 |
原信息地址******
招标单位(1)
- 国有企业 收藏 监控
- 王** (经理)
- 2026-04-15招标 招标公告0660工号液压系统采购

- 2026-04-09招标 招标公告066***************************统采购
- 2026-04-09招标 招标公告072***************************统采购
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录

