压力温度仪表(2604)询价通知

  • 招标 招标采购
  • 内蒙-鄂尔多斯-准格尔
  • 附件
2026-04-09
基本情况基本情况
  • 信息编号
  • 所属行业
    其他医疗设备及器械,其他通用仪器仪表
  • 招标预算
  • 项目地址
    内蒙-鄂尔多斯-准格尔
  • 业主单位
  • 招标代理
    -
  • 采购对象
    • 压力表
    • 温度表
    • 热电阻
    • 热电偶
  • 信息情况:

    标书获取时间:

    2026-04-09 - 2026-04-17

    投标截止时间:

    2026-04-17

    开标时间:

    2026-04-17
公告正文公告正文

字号:

中煤   公开询价通知

中煤无******参与报价。供应商须详细阅读询价书信息及“报价要求”。

*、询价书编码:XJ

*、询价书名称:压力温度仪表(****)

*、报价方式:

 (*)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤供应链系统(http://********在线报名、报价;

 (*)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤供应链系统(http://********在线通知接收、报价。

*、报名、报价要求:

    *.投标人务必参考询价文件编制响应文件,并在报价时提交。

    *.投标人须是中华人民共和国境内合法注册的法人或其他组织。

    *.投标人须为所投产品的生产制造商。(报名阶段必须提供营业执照和制造商声明(需注明是否为本次所投产品的制造商),制造商声明模板见公告页附件)

    *.投标人须提供《供应商廉洁承诺书》。(报名阶段必须提供,见公告询价******下载)

    *.本项目不接受联合体投标。

   ************要求,供应商需使用 CA 证书的电子签章签署合同。供应商电子章注册需求可联系上海 CA(客服电话:**********转*转*)办理。

    *.提醒:生产商在采购******分提供不属于其生产的物资(整机设备制造商和系统集成商供应其******件、配件、元器件等情形除外)。

*、具体时间安排如下:

报名开始时间:****-**-** **:**:**(北京时间)    

报名截止时间:****-**-** **:**:**(北京时间)

报价开始时间:****-**-** **:**:**(北京时间)

报价截止时间:****-**-** **:**:**(北京时间)

报价揭示时间:****-**-** **:**:**(北京时间)

请各单位******报价。

联系人:雷

联系电话:


                                采购单位:中煤

                                    ****-**-** **:**:**


物资清单
物资编码物资描述计量单位采购数量税率交货日期
************不锈钢压力表|*-*.*MPa 连接螺纹:M****.* Φ***mm 精度等级*.***.*******-**-** **:**:**
************耐震压力表|*-**MPa 连接螺纹:M****.* Φ***mm 精度等级*.***.*******-**-** **:**:**
************耐震压力表|*-**MPa 连接螺纹:M****.* Φ***mm 精度等级*.***.*******-**-** **:**:**
************不锈钢压力表|量程:*-*.*MPa 连接螺纹:M****.* Φ***mm 精度等级*.***.*******-**-** **:**:**
************不锈钢安全型耐震隔膜压力表|*-*.*MPa IP**M**×*.* YTQN-***H/ML 表壳材质:不锈钢,表头直径:Φ***精度*.*级**.*******-**-** **:**:**
************热电偶|*-****℃ 法兰连接 DN**mm ***LB*.***None
************隔膜耐震压力表|YPF*** *-*.*MPA 法兰DN**-***LB**.*******-**-** **:**:**
************隔膜耐震压力表|YPF*** *-*.*MPA 法兰DN**-***LB**.*******-**-** **:**:**
************热电阻芯|PT*** Φ=*mm L=***mm|铠装热电阻|WZPM**.***None
************径向压力表|±*KPa Y-***Z ****.*精度*.***.***None
************耐震径向压力表|*-**MPa 外螺纹 Y-***Z ****.*精度*.***.***None
************耐震径向氨用压力表|*-*.*MPa Y-***Z ****.*精度*.***.***None
************耐震径向压力表|*-*.*MPa 外螺纹 Y-***Z ****.*精度*.****.***None
************径向压力表|*-**KPa 外螺纹 Y-***Z ****.*精度*.***.***None
************双支热电阻芯|插深***mm,铠装直径/材质:Φ*/***SS,元件与套管连接尺寸:*/*"NPT,与接线盒连接尺寸:*/*"NPT*.***None
************耐磨热电偶|ExiaIICT*固定法兰 ZHTC**-B***R***HG*K*T*MN**/**U***/***M*N* TE/TT-****/*****.*******-**-** **:**:**
************耐磨热电偶|ExiaIICT*固定法兰 ZHTC**-B***R***HG*K*T*MN**/**U***/***M*N* TE/TT-*****.*******-**-** **:**:**
************耐磨热电阻|ExiaIICT*固定法兰 HRTD**-B***R***HG*P*TAMN**/**U***/***M*N* TE/TT-****/*****.*******-**-** **:**:**
************耐磨热电阻|ExiaIICT*法兰 ZHRTD**-B***R***HG*P*TAMCR**/**U***/***M*N* TE/TT-*****.*******-**-** **:**:**
************双金属*向温度计|*-***℃ */*"NPT IP**| WSS-***/JX**B 插入深度***mm,保护管直径*mm,保护管材质***SS*.*******-**-** **:**:**
************温度表|*-***℃ WSS-*** 口径:M**,带色环标识,精度*.***.*******-**-** **:**:**
************温度表|*-***℃ WSS-*** 口径:M**,表盘带色环标识,精度*.**.*******-**-** **:**:**
************双金属温度计|*-**℃ WSS—*** 压力:*.*Mpa 插入深度*** 保护管外径φ* 连接*/*NPT 精度*.*表盘铝合金材质*.*******-**-** **:**:**
************双金属温度计|*-***℃ WSS—*** 压力:*.*Mpa 插入深度*** 保护管外径φ* 连接*/*NPT 精度*.*表盘铝合金材质*.*******-**-** **:**:**
************双金属温度计|*-***℃ WSS*** 压力:*.*Mpa 插入深度*** 保护管外径φ* 连接*/*NPT 精度*.*表盘铝合金材质*.*******-**-** **:**:**
************双金属温度计|*-***℃ WSS*** 压力:*.**Mpa 插入深度***保护管外径φ* 连接*/*NPT 精度*.*表盘铝合金材质*.*******-**-** **:**:**
************双金属温度计|*-***℃ WSS*** 压力:*.**Mpa 插入深度***保护管外径φ* 连接*/*NPT 精度*.*表盘铝合金材质*.*******-**-** **:**:**
************双金属温度计|*-***℃ WSS-*** 压力:*.**Mpa 插入深度***保护管外径φ* 连接*/*NPT 精度*.*表盘铝合金材质*.*******-**-** **:**:**
************双金属温度计|*-***℃ WSS-***W 压力:*.**Mpa 插入深度***护管外径φ* 连接*/*NPT 精度*.*表盘铝合金材质*.*******-**-** **:**:**
************双金属温度计|*-***℃ WSS-*** 压力:*.*Mpa 插入深度***保护管外径φ* 连接*/*NPT 精度*.*表盘铝合金材质*.*******-**-** **:**:**
************双金属温度计|*-***℃ WSS-*** 压力:*.**Mpa 插入深度***保护管外径φ* 连接*/*NPT 精度*.*表盘铝合金材质*.*******-**-** **:**:**
************双金属温度计|*-***℃ WSS-*** 压力:*.*Mpa 插入深度***保护管外径φ* 连接*/*NPT 精度*.*表盘铝合金材质*.*******-**-** **:**:**
************双金属温度计|*-***℃ WSS-*** 压力:*.*Mpa 插入深度***保护管外径φ* 连接*/*NPT 精度*.*表盘铝合金材质*.*******-**-** **:**:**
************双金属温度计|*-***℃ WSS-*** 压力:*.*Mpa 插入深度***保护管外径φ* 连接*/*NPT 精度*.*表盘铝合金材质*.*******-**-** **:**:**
************双金属温度计|*-***℃ WSS-*** 压力:*.**Mpa 插入深度***保护管外径φ* 连接*/*NPT 精度*.*表盘铝合金材质*.*******-**-** **:**:**
************双金属温度计|-**-***℃ WSS-*** 压力:*.*Mpa 插入深度***保护管外径φ* 连接*/*NPT 精度*.*表盘铝合金材质*.*******-**-** **:**:**
************双金属温度计|*-**℃ DN** ***LB RF WSS-*** Inconel*** 表头直径:φ*** 插入深度***mm防护等级:IP**|*向型*.*******-**-** **:**:**
************双金属温度计|*-***℃ DN** ***LB RF WSS-*** *** 表头直径:φ*** 精度:*.* 插入深度***mm防护等级:IP**|*向型*.*******-**-** **:**:**
************双金属温度计|*-***℃ DN** ***LB RF WSS-*** *** 表头直径:φ*** 精度:*.* 插入深度***mm防护等级:IP**|*向型*.*******-**-** **:**:**
************双金属温度计|*-***℃ DN** ***LB RF WSS-*** *** 表头直径:φ*** 精度:*.* 插入深度***mm防护等级:IP**|*向型*.*******-**-** **:**:**
************双金属温度计|*-***℃ DN** ***LB RF WSS-*** *** 表头直径:φ*** 精度:*.* 插入深度***mm 防护等级:IP***向型*.*******-**-** **:**:**
************双金属温度计|*-**℃ DN** ***LB RF WSS-*** *** 表头直径:φ*** 精度:*.* 插入深度***mm 防护等级:IP**|*向型*.*******-**-** **:**:**
************双金属温度计|*-**℃ DN** ***LB RF WSS-*** *** 表头直径:φ*** 精度:*.* 插入深度***mm 防护等级:IP**|*向型*.*******-**-** **:**:**
************吹气式热电偶|WRNK-*** U=**** *-****℃ DN** Class *** RJ Exia II CT*|吹气口法兰DN** Class *** RF TE-****AB**.*******-**-** **:**:**
************不锈钢耐震压力表|YTN-***H *-**MPa**.*******-**-** **:**:**
************不锈钢耐震压力表|YTN-***H *-*.*MPa**.*******-**-** **:**:**
************压力表|YN-*** -*.*-*MPa**.*******-**-** **:**:**
************电接点压力表|YX-***/M****.* *-*.*MPa*.***None
************不锈钢隔膜压力表|YPF*** *~*MPa 法兰连接|DN**-***LB RF**.*******-**-** **:**:**
************不锈钢隔膜压力表|YPF*** *~*MPa 法兰连接|DN**-***LB RF**.*******-**-** **:**:**
************真空压力表|Y-*** -*.*-*.**MPa|*.*级 ,螺纹:M****.***.*******-**-** **:**:**
************径压力表|YN-***BF -*.*-*.**MPa 螺纹M**mm**.*mm 本安型**.*******-**-** **:**:**
************耐震压力表|YN** *-*MPa 螺纹连接 M**mm×*.*mm 隔爆型|*.*级**.*******-**-** **:**:**
************压力表|YN-*** *-*.*Mpa 连接螺纹:M****.* 轴向**.*******-**-** **:**:**
************压力表|YN-*** *-*.*MPA 连接螺纹:M****.* 轴向**.*******-**-** **:**:**
************压力表|*-**Kpa 径向 M****.* Y-*** 不锈钢防震,带色环标识,精度*.***.*******-**-** **:**:**
************耐酸碱隔膜压力表|*-*.*MPa 不防爆法兰 DN**mmPN** PE材质**.*******-**-** **:**:**
************不锈钢压力表|-*-*KPa 隔爆型M****.* YTFN-*** 带色环标识 ,精度*.*,防护等级:IP****.*******-**-** **:**:**
************压力表|*-*.*MPa 本安型M****.* YQFN-***/***L 不锈钢耐震压力表,带色环标识,精度*.**.*******-**-** **:**:**
************耐震压力表|*-*.*MPa 隔爆型螺纹连接 YN***.*******-**-** **:**:**
************耐震压力表|耐震压力表|-**-**kpa|螺纹:**mm|表盘:***mm**.*******-**-** **:**:**
************脱硫循环泵机封水压力表|*~*.*MPa 外螺纹连接G*/* YN-****.***None
************耐震压力表|*-*.*MPa 隔爆型螺纹连接 */*NPT YN****.*******-**-** **:**:**
************耐震压力表|*-*.*MPa 隔爆型螺纹连接 */*NPT YN** 轴向安装*.*******-**-** **:**:**
************耐震压力表|*-*MPa 隔爆型螺纹连接*/*NPT YN** 轴向安装*.*******-**-** **:**:**
************全不锈钢差压表|*-**kpa 隔爆型*阀组式连接 CYWN-****.*******-**-** **:**:**
************不锈钢耐震压力表|*-*.*MPa YTN-***H**.*******-**-** **:**:**
************不锈钢压力表|*-*.**MPa 连接螺纹:M****.* Φ***mm 精度等级*.***.*******-**-** **:**:**
************不锈钢压力表|*-*.*MPa M****.* Φ***mm 精度等级*.***.*******-**-** **:**:**
************耐震压力表|*~*.*MPa 螺纹连接/M****.* YTN** 精度*.*级**.*******-**-** **:**:**
************压力表|-**~*KPa 隔爆型M****.* YTHN-** 径向**.*******-**-** **:**:**
************不锈钢耐震压力表|-*~*kpa 螺纹连接M****.* 精度等级*.* YTF-**H**.*******-**-** **:**:**
************不锈钢耐震压力表|-**~**kpa 螺纹连接M****.* 精度等级*.* YTF-**H**.*******-**-** **:**:**
************压力表|*-*.*MPa M****.* YQFN-***/***L 不锈钢耐震压力表,带色环标识,精度*.**.*******-**-** **:**:**
************压力表|*-*.*MPa 法兰 YQFN-***/***L 不锈钢耐震压力表,带色环标识,精度*.*, 法兰连接DN**-***LB*.*******-**-** **:**:**
************压力表|*-*MPa 法兰 YQFN-***/***L 不锈钢耐震压力表,带色环标识,精度*.*,法兰连接DN**-***LB**.*******-**-** **:**:**
************压力表|*-**MPa 法兰 YQFN-***/***L 不锈钢耐震压力表,带色环标识,精度*.*,法兰连接DN**-***LB*.*******-**-** **:**:**
************压力表|*-*.*MPa 法兰 YQFN-***/***L 不锈钢耐震压力表,带色环标识,精度*.*,法兰连接DN**-***LB*.*******-**-** **:**:**
************压差表|*-*.*MPa WIKA***.**.*** 法兰连接DN**-***LB,表盘带色环标识,***L*.*******-**-** **:**:**
************压差表|*-*.*MPa WIKA***.**.*** 法兰连接,DN**-***LB,表盘带色环标识,***L*.*******-**-** **:**:**
************压力表|-*-*KPa 隔爆型M****.* YN-*** 精度*.***.*******-**-** **:**:**
************耐震径向压力表|*-*.*MPa 外螺纹 Y-***Z ****.*精度*.***.***None
************耐震径向压力表|*-*MPa 外螺纹 Y-***Z ****.*精度*.****.***None
************耐震径向压力表|*-*.*MPa 外螺纹 Y-***Z ****.*精度*.****.***None
************径向压力表|*-**KPa 外螺纹 Y-***Z ****.*精度*.****.***None
************径向压力表|*-**KPa 外螺纹 Y-***Z ****.*精度*.***.***None
************耐震径向压力表|*-*.*MPa 法兰DN** Y-***Z ****.*精度*.****.***None
************耐震径向压力表|*-*MPa 法兰DN** Y-***Z ****.*精度*.***.***None
************耐震径向压力表|*-*.*MPa 法兰DN** Y-***Z ****.*精度*.***.***None
************耐震径向压力表|*-*MPa 法兰DN** Y-***Z ****.*精度*.***.***None
************耐震径向氨用压力表|*-*MPa Y-***Z ****.*精度*.**.***None
************耐震径向压力表|*-*MPa Y-**Z M****.***.***None
************真空压力表|YZ-*** -*.*~*.*MPa 螺纹连接,M****.*|表盘直径:***mm,过程连接:径向接口**.*******-**-** **:**:**
************真空压力表|Y-***B -*.*~*MPa 螺纹连接,M****.*|径向接口**.*******-**-** **:**:**
************氧用压力表|YO-** *-**bar *-**bar 螺纹连接 M****.* 隔爆型**.*******-**-** **:**:**
************压力表|YTF-**H -*~*KPa M**×*.***.*******-**-** **:**:**
************不锈钢压力表|Y*** *-*.*Mpa 径向螺纹链接|螺纹M****.*,精度等级*.***.*******-**-** **:**:**
************不锈钢压力表|Y*** *-*Mpa 径向螺纹链接|螺纹M****.*,精度等级*.**.*******-**-** **:**:**
************隔膜压力表|YTNP-***HF*B *-*.*MPA 法兰连接 HG/T***** *.*MPa DN** ***L*.*******-**-** **:**:**
************耐震压力表|Y-***BFZ -*.*-*.**MPa 螺纹:M**mm×*.*mm 精度:*.*级 材质:*** 径向不带边**.*******-**-** **:**:**
************双金属温度计|温度计*-**℃,压力:*.**Mpa 插入深度*** 保护管外径φ* 连接*/*NPT|燃料气缓冲罐|****TG-*****.*******-**-** **:**:**
************热电阻芯|PT*** Φ=*mm L=***mm|铠装热电阻WZPM**.***None
************热电阻芯|PT*** Φ=*mm L=***mm|铠装热电阻WZPM**.***None
************润滑油管线温度计|TG****-***|丙烯进料高速泵|LMV****.*******-**-** **:**:**

附件信息

  • file 附件1.docx

  • file 附件2.doc

  • file 附件3.docx

相关单位相关单位
招标单位(1)
  • 企业
    投资机构民营企业 收藏 监控
    • 雷** (经理)
信息时间线信息时间线
  • 全部
  • 招标信息 (2)
  • 中标信息 (1)
  • 2026-05-12
    中标
    中标公告
    压力温***************************果公告
  • 2026-04-16
    招标
    招标公告
    压力温***************************更通知
  • 2026-04-09
    招标
    招标公告
    压力温度仪表(2604)询价通知
    current