- 信息编号
- 所属行业电力工程施工总承包,机电设备安装工程专业承包
- 招标预算254.83万
- 项目地址广东-深圳-南山
- 业主单位
- 招标代理-
- 采购对象
- 低压柜出线、三箱
信息情况:
标书获取时间:
2026-03-31 - 2026-04-10投标截止时间:
2026-04-20开标时间:
2026-04-20
项目信息
| 项目名称 | 科技工业大厦低压配电改造工程(*次) | 项目编号 | YG登录解锁 |
| 项目地址****** | 广东省深圳市南山区深圳市南山区粤海街道科苑路*号科技工业大厦 | 项目类型 | 工程 |
| 采购方式 | 公开招标 | ******业分类 | 其他房地产业 |
| 资金来源 | 国有***% | ||
| 项目概况 | 科技工业大厦配电房低压柜出线、*箱采购、安装及通电调试等。 | ||
| 公告名称 | 科技工业大厦低压配电改造工程(*次) | ||
| 公告媒体 | 深圳阳光采购平台;中国招投标公共服务平台 | ||
| 发布时间 | ****-**-** **:** 至 ****-**-** **:** | ||
| 公告内容 | 科技工业大厦低压配电改造工程(*次)招标公告,其余内容详见招标文件。 | ||
标段信息
| 标段名称 | 科技工业大厦低压配电改造工程(*次) | 标段编号 | YG**QG*******-**-C* |
| 报价方式 | 单价 | ||
| 采购控制价(元) | *******.* | ||
| 采购控制价(大写) | *************元*角*分 | ||
| 采购控制价说明 | 本项目招标控制价为*,***,***.**元,下浮率为*%。 | ||
| 评审方法 | 综合评估法 | ||
| 是否缴纳保证金 | 是 | ||
| 是否评定分离 | 否 | ||
| 是否递交申请资料文件 | 否 | ||
| 是否接受联合体 | 否 | ||
| 工期(天) | ** | ||
| 工期说明 | 计划施工总工期:不超过 ** 日历天 | ||
| 招标/采购范围 | 招标范围:科技工业大厦配电房低压柜出线、*箱采购、安装及通电调试等。 | ||
| 资格条件 | *.投标人必须是中华人民共和国境内注册的法人或其他组织,具有独立承担民事责任能力; *.具备建筑机电安装工程专业承包*级及以上,并提供有效的建筑施工企业安全生产许可证; *.企业近*年来,经营活动无重******为; *.提供信用中国(https://************************罚)查询页面记录截图。 | ||
| 招标文件获取开始时间 | ****-**-** **:** | 招标文件获取截止时间 | ****-**-** **:** |
| 质疑截止时间 | ****-**-** **:** | 澄清答疑截止时间 | ****-**-** **:** |
| 投标文件递交截止时间 | ****-**-** **:** | ||
| 保证金递交截止时间 | ****-**-** **:** | ||
| 招标文件获取方式 | 网上获取 | ||
| 招标文件获取地点 | 深圳阳光采购平台 | ||
| 开标时间 | ****-**-** **:** | ||
| 开标地点 | 深圳阳光采购平台 | ||
采购人与采购代理
| 采购单位 | 采购单位名称 | 深圳登录解锁 |
| 采购单位地址****** | 深圳市科苑******金融服务技术创新基地*栋**楼 | |
| 联系人 | 林登录解锁 | |
| 联系电话 | 登录解锁 | |
| 对外监督人员 | ||
| 对外监督电话 |
招标单位(1)
- 国有企业 收藏 监控
- 林** (经理)
- 全部
- 招标信息 (5)
- 中标信息 (1)
- 2026-04-27中标 中标公告科技工***************************人公示
- 2026-03-31招标 招标公告科技工业大厦低压配电改造工程(二次)

- 2026-03-09招标 招标公告科技工***************************购异常
展开剩余3条
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录



