- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 招标预算
- 项目地址陕西-西安-长安
- 业主单位
- 招标代理-
- 采购对象
- 手套箱
信息情况:
投标截止时间:
2026-04-30开标时间:
2026-04-30
手套箱 (XJ登录解锁) 采购公告
| 项目名称 | 手套箱 | 项目编号 | XJ登录解锁 |
|---|---|---|---|
| 公告开始日期 | ****-**-** **:**:** | 公告截止日期 | ****-**-** **:**:** |
| 采购单位 | 西安登录解锁 | 付款方式 | 货到安装、调试、验收合格后,付全款。 |
| 签约时间要求 | 发布竞价结果后*天内签订合同 | 到货时间要求 | 合同签订后**天内送达 |
| 预算总价 | ***** | 币种 | 人民币 |
| 收货地址****** | 陕西省西安市长安区**** | ||
| 现场踏勘 | |||
| 供应商资质要求 | 无 | ||
采购清单 *
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 附件 |
|---|---|---|---|
| 手套箱 | *.** | 台 | 无 |
| 品牌 | 艾格斯 |
|---|---|
| 型号 | 无 |
| 预算单价 | ***** |
| 规格参数 | (*)手套箱工作压力:-**~** mbar; (*)手套箱材质:不锈钢***; (*)视窗材质:安全玻璃; (*)手套孔圈:*** mm; (*)手套:丁基手套,耐酸碱,操作灵活; (*)箱体尺寸:主箱体:************ mm;整体尺寸:************ mm(长,宽,高); (*)大过渡仓:直径*** mm,长度*** mm,配有不锈钢双向移动滑盘; (*)小过渡仓:直径*** mm,长度*** mm,配有不锈钢双向移动滑盘; (*)箱体泄漏率:<*.** Vol%/h; (**)氧含量:<*.* ppm(空箱时); (**)水含量:<*.* ppm(空箱时); (**)氧分析仪测量范围:*~**** ppm; (**)水分析仪测量范围:*~**** ppm; (**)正面液压杆全开门; (**)*根数据线过线,灌胶密封; (**)插排满足箱内*-*个设备供电; (**)箱体承重满足**-** kg; (******支架,净化系统做分体式; (**)水平度:箱体安装调试完成后,底板纵横方向的水平倾斜偏差不应高于*.* mm/m; (*******期间,箱内底板保持平稳,振动小于* μm/s; (**)关于控温:**-**摄氏度内,任*温度值恒定。 |
| 售后服务 | ******业标准提供服务,质保期**个月 |
原信息地址******
招标单位(1)
- 学校 收藏 监控
- 暂无联系人
- 全部
- 招标信息 (6)
- 中标信息 (6)
- 2026-05-11中标 中标公告双工位***************************果公告
- 2026-05-08招标 招标公告双工位***************************手套箱
- 2026-05-06中标 中标公告单工位***************************果公告
展开剩余9条
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录




