- 信息编号
- 所属行业其他工程专业服务
- 招标预算1.3万
- 项目地址福建-泉州-南安
- 业主单位
- 招标代理
- 采购对象
- 施工图
信息情况:
投标截止时间:
2026-04-30开标时间:
2026-04-30
关于“南安市区交通节点综合治理工程”竞价选取+单次竞价“施工图审查”服务机构的公告
- 发布时间:****-**-** **:**:**
本服务网为南安登录解锁发布公开选择中介服务机构的采购公告,此项目采用选取方式,现将相关信息通告如下:
基本信息
| 项目编码 | **登录解锁 | 业务唯*ID | ******************************** |
| 工程项目名称 | 南安市区交通节点综合治理工程 | 采购项目名称 | 工程勘察审查及施工图设计审查 |
| 工程项目名称 | 南安市区交通节点综合治理工程 | ||
| 项目区划 | 南安市 | 采购单位 | 南安登录解锁 |
| 联系人 | 尤登录解锁 | 项目联系方式 | 登录解锁 |
| 项目规模(资产总额) | ****.** *元 | ||
| 项目建设内容 | ************精准治理,其中柳城中学门口:南出口增设停车位违停******人过街系统等,北侧门口增设非机动车停车带;第*小学门口:优化交通组织,增设柳湖南路(南大路至颖川路段)停车位违停抓拍摄像头等,增设绿化带(柳湖南路-普莲******;普莲路路段:对普莲路(成功街至柳南西******交叉口右转车道隔离及展宽,优化信号灯配时等;第*小学门口:增设林荫式非机动车停车区,迁移现状公交站等;成功街-路水头路节点:新建过街天桥,对成功街与露江工业路交叉口展宽;第*小学门口:利用学校门口空地,新建停车场等。项目总投资约****.***元,其中工程建筑安装费用****.***元。 | ||
| 园区管委会名称 | |||
| 园区范围 | |||
| 地区 | 南安市 | ||||
| 联系人 | 尤登录解锁 | 项目联系方式 | 登录解锁 | ||
| 采购单位 | 南安登录解锁 | 业主统*社会信用代码: | |||
服务要求
| 选取中介方式 | 竞价选取+单次竞价 | |||
| 有无回避情况 | ||||
| 邀约类型 | ||||
| 资金来源 | 国有控股项目 | 事项名称 | 施工图审查 | |
| 是否有从业人员要求 | 否 | |||
| 从业人员总数 | 从业人员要求说明 | |||
| 服务时限 | **个日历日 | 合同签订时限 | *个日历日 | |
| 服务时限 | **个日历日 | |||
| 服务时限说明 | 合同签订后**日内提交送审稿,**日提交最终稿。 | |||
| 服务内容 | *.投标单位需具备工程勘察审查及施工图设计审查相关资质 *.随时响应业主要求。 | |||
| 服务资质要求 | 勘察设计资质 | |||
| 资质等级 | 甲 | |||
| 其他说明 | ||||
| 指定理由 | ||||
| 费用计算方式 | 限价区间 | |||
| 固定金额 | 元 | |||
| 收费标准比率 | % | |||
| 收费标准文件下载 | ||||
| 最低限价 | 最低比率 | ***** 元 % | ||
| 最高限价 | 最高比率 | ***** 元 % | ||
| 服务金额说明 | ||||
| 报名截止日期 | ****-**-** **:**:** | |||
| 竞价选取时间 | ****-**-** **:**:** | |||
| 摇号时长 | 秒 | |||
| 报名咨询人 | 尤登录解锁 | |||
| 报名咨询电话 | 登录解锁 | 业主单位监督电话 | ****-******** | |
招标单位(1)
- 政府及事业单位其他 收藏 监控
- 尤** (经理)
代理机构(1)
- 政府及事业单位其他 收藏 监控
- 尤** (经理)
- 2026-05-28招标 招标公告关于“***************************的公告
- 2026-05-15招标 招标公告关于“***************************告-2
- 2026-05-06招标 招标公告关于“***************************告-1
展开剩余1条
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录




