- 信息编号
- 所属行业电线电缆
- 招标预算
- 项目地址青海-海西-格尔木
- 业主单位
- 招标代理-
- 采购对象
- 电线电缆
信息情况:
投标截止时间:
2026-04-11开标时间:
2026-04-11
| 项目名称: | 盐湖钾肥****年度杂品 | 采购单位名称: | 青海登录解锁 | 采购方式: | 公开询比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购内容: | 为满足车间需求,请报价人严格按照需求单位出具的采购说明等技术资料报价,如有必要可与物资需求计划提报人员详细了解项目的具体需求、技术参数等,避免因技术参 值偏差导致报 价偏差或失误。 | 预计采购时间: | ****-**-**T**:**:** | 联系人: | 吴登录解锁 |
| 联系方式: | 登录解锁 | 公示期: | *天 | 项目地点: | 青海省,海西蒙古族藏族自治州,格尔木市 |
| 询价通知书编码: | **登录解锁 | 询价通知书名称: | 盐湖物资****年*月份电线电缆(小线)**项 | 采购联系人: | 吴登录解锁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | 登录解锁 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: |
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 塑料绝缘电缆\WDZR-VVR *.*/*kV *×*.* | 米 | ****.* | *.** | ****-**-** | 技术标准:计量方式:付款方式******位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| * | 变频电缆\BPYJVP *.*/*kV *×***+*×** | 米 | ***.* | *.** | ****-**-** | 技术标准:计量方式:付款方式******位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| * | 防水电缆\JHS *.**/*.**kV *×** | 米 | ***.* | *.** | ****-**-** | 技术标准:计量方式:付款方式******位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| * | 防水电缆\JHS *.**/*.**kV *×** | 米 | ***.* | *.** | ****-**-** | 技术标准:计量方式:付款方式******位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| * | 橡套电缆\ZRC-YC *.*/*kV *×* | 米 | ***.* | *.** | ****-**-** | 技术标准:计量方式:付款方式******位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| * | 橡套电缆\YC *.**/*.**kV *×*.* | 米 | ***.* | *.** | ****-**-** | 技术标准:计量方式:付款方式******位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| * | 橡套电缆\ZRC-YC *.**/*.**kV *×*.* | 米 | ***.* | *.** | ****-**-** | 技术标准:计量方式:付款方式******位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| * | 橡套电缆\JHS *.*/*.*kV *×*+*×*.* | 米 | ***.* | *.** | ****-**-** | 技术标准:计量方式:付款方式******位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| * | 控制电缆\ZRC-KVVRP *.**/*.**kV *×*.* | 米 | **.* | *.** | ****-**-** | 技术标准:计量方式:付款方式******位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 控制电缆\ZRC-KVVRP *.**/*.**kV **×*.* | 米 | ****.* | *.** | ****-**-** | 技术标准:计量方式:付款方式******位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 工业以太网线\ProfiNet | 米 | ***.* | *.** | ****-**-** | 技术标准:计量方式:付款方式******位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 护套线\BLV *.*/*.*kV *×* | 米 | ***.* | *.** | ****-**-** | 技术标准:计量方式:付款方式******位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 铜芯塑料线\RVVB *.**/*.**kV *×* | 米 | *****.* | *.** | ****-**-** | 技术标准:计量方式:付款方式******位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 铜芯塑料线\BVR *.*/*.*kV *×* | 米 | ***.* | *.** | ****-**-** | 技术标准:计量方式:付款方式******位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 铜芯塑料线\BVR *.*/*.*kV *×* | 米 | ***.* | *.** | ****-**-** | 技术标准:计量方式:付款方式******位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 铜芯塑料线\BVVB *.*/*.*kV *×*.* | 米 | ***.* | *.** | ****-**-** | 技术标准:计量方式:付款方式******位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 护套线\RVV *.*/*.*kV *×*.* | 米 | ***.* | *.** | ****-**-** | 技术标准:计量方式:付款方式******位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 电焊机线\YH *.*/*.*kV *×** | 米 | ***.* | *.** | ****-**-** | 技术标准:计量方式:付款方式******位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
原信息地址******
招标单位(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 吴** (经理)
- 全部
- 招标信息 (1)
- 中标信息 (1)
- 2026-04-20中标 中标公告盐湖物***************************果公示
- 2026-04-11招标 招标公告盐湖物资2026年4月份电线电缆(小线)18项

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录



