- 信息编号
- 所属行业隧道工程专业承包,土石方工程专业承包
- 招标预算2.91万
- 项目地址江苏-扬州-江都
- 业主单位
- 招标代理
- 采购对象
- 道路维修
- 渠道封顶
- 管道涵洞
- 砌墙
信息情况:
标书获取时间:
2026-04-10 - 2026-04-10投标截止时间:
2026-04-11开标时间:
2026-04-11
发布时间:****-**-**
| 项目登录解锁: | 项目位置: | 交易品种: | 项目类型: | 预算金额: | 最高限价: | 联系方式: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *********N******** | 扬州登录解锁 | 涉农资金项目 | 其他 | *****.**元 | *****.**元 | 樊川(登录解锁) |
产权信息
| 乡镇(街道) | 樊川镇 | 村(社区) | 新圩村 |
| 组别 | -- | 登记日期 | ****-**-** |
| 项目类型 | 其他 | ||
| 预算总额 | *****.**元 | ||
| 资金来源 | 村集体资金 | ||
| 项目周期 | **天 | ||
| 项目描述 | *、工程名称:新圩村****年度复垦塔基道路破损维修项目 *、工程地点:新圩村各组 *、工程规模及标准: ①******,共计***.**平方米,厚度*.**米;②**U型渠道封顶**米;③***高压管道涵洞*米,两头砌墙*米、*口井*米宽*米深,施工过程的*切安全由乙方负责,矛******理。工期**天(雨天顺延),具体开工日期以甲方通知为准;④工程总预算约:*****元,最低限价为*****元。 | ||
| 补充说明 | -- | ||
权属信息
项目位置
报名信息
| 报名时间 | ****-**-** **:**至****-**-** **:** | ||
| 报名地点 | 樊川镇******或网上报名 | ||
| 报名缴款截止时间 | ****-**-** **:** | ||
| 交易时间 | ****-**-** **:** | ||
| 交易地点 | 樊川镇****** | ||
标段信息
标段编号:*
| 标段描述 | *、工程名称:新圩村****年度复垦塔基道路破损维修项目 *、工程地点:新圩村各组 *、工程规模及标准: ①******,共计***.**平方米,厚度*.**米;②**U型渠道封顶**米;③***高压管道涵洞*米,两头砌墙*米、*口井*米宽*米深,施工过程的*切安全由乙方负责,矛******理。工期**天(雨天顺延),具体开工日期以甲方通知为准;④工程总预算约:*****元,最低限价*****元。 | ||
| 服务费(材料费) | ¥*.** | ||
| 保证金 | ¥***.** | ||
| 最高限价 | *****.**元 | ||
| 成交缴款方式 | 转账汇款 | ||
| 交易方式 | 在线自由竞价反向 | ||
| 自由竞价期 | ****-**-** **:**~****-**-** **:** | ||
| 出价延时 | **秒 | ||
| 加价幅度 | |||
| 底价 | *****.**元 | ||
| 补充说明 | -- | ||
建设方信息
被委托人信息
废标单位信息
| 序号 | 投标单位 | 废标理由 |
暂无数据
评估信息
附件信息
| 招标公告 | |
| 授权委托书 | |
| 投标方承诺书 |
附件信息
附件1.jpeg
附件2.jpeg
附件3.jpeg
附件4.jpeg
招标单位(1)
- 其他 收藏 监控
- 丁** (经理)
代理机构(1)
- 其他 收藏 监控
- 高** (经理)
- 全部
- 招标信息 (1)
- 中标信息 (1)
- 2026-04-16中标 中标公告新圩村***************************损维修
- 2026-04-03招标 招标公告新圩村2025年度复垦及塔基道路破损维修-1

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录


