- 信息编号
- 所属行业管道加工设备,阀门和旋塞,泵及真空设备,其他管道运输相关设备及器材
- 招标预算9.87万
- 项目地址湖北-黄石-阳新
- 业主单位-
- 招标代理-
- 采购对象
- 弯头
- 法兰和承口接头
- 球阀
- 管材
- 三通
- 弹性橡胶接头
信息情况:
投标截止时间:
2026-01-30开标时间:
2026-01-30
****** 键、法兰和接头等竞******
竞价规则
| 试竞价开始时间: ****-**-** **:**:** | 竞价开始时间: ****-**-** **:**:** | 竞价接受截至时间: ****-**-** **:**:** |
| 竞价时长: **分 | 试竞价时长: **分 | 超时竞价时长: *分 |
| 报价次数: 不限制 | 标的价: *****元(此次竞买为物料总价竞拍) |
竞价物料信息
| 序号 | 物料号 | 物料名称 | 数量 | 单位 | 意向品牌 | 交货周期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | ****************** | 弯头;DN**;PE | ** | PC | ****-**-** | ||
| * | ****************** | 法兰和承口接头;DN***;PE | ** | PC | ****-**-** | ||
| * | ****************** | 球阀;Q**F-**;DN*** | ** | PC | ****-**-** | ||
| * | ****************** | 管材;**;PE | *** | M | ****-**-** | ||
| * | ****************** | *通;DN***;PE | ** | PC | ****-**-** | ||
| * | ****************** | 管材;**;PE | *** | M | ****-**-** | ||
| * | ****************** | 管材;DN***;PE | *** | M | ****-**-** | ||
| * | ****************** | 弹性橡胶接头;DN*** | * | PC | ****-**-** | ||
| * | ****************** | 法兰和承口接头;**;PE | ** | PC | ****-**-** | ||
| ** | ****************** | 变径接头;***X***;PE | ** | PC | ****-**-** | ||
| ** | ****************** | 弹性橡胶接头;DN*** | * | PC | ****-**-** | ||
| ** | ****************** | 弯头;DN***;PE | ** | PC | ****-**-** | ||
| ** | ****************** | 管材;DN**;PE | *** | M | ****-**-** | ||
| ** | ****************** | 板材;**;PU | ** | M* | ****-**-** | ||
| ** | ****************** | 法兰和承口接头;**;PE | ** | PC | ****-**-** | ||
| ** | ****************** | 弯头;DN***;PE | ** | PC | ****-**-** | ||
| ** | ****************** | 法兰和承口接头;**;PE | ** | PC | ****-**-** | ||
| ** | ****************** | 法兰和承口接头;DN***;PE | ** | PC | ****-**-** | ||
| ** | ****************** | 管材;DN**;PE | *** | M | ****-**-** | ||
| ** | ****************** | 管材;DN***;PE | *** | M | ****-**-** | ||
| ** | ****************** | *通;DN**;PE | ** | PC | ****-**-** | ||
| ** | ****************** | 法兰和承口接头;DN***;PE | ** | PC | ****-**-** |
竞价项目信息
| 项目标题 | ****** 键、法兰和接头等竞****** | ||
| 项目编号 | HX登录解锁 | 竞价类型 | 竞买 |
| 竞价方式 | 所有供应商 | 是否需要保证金 | 不需要 |
| 最低调价幅度(元) | ***.*元 | ****** | ****** |
| 超时竞价最低调价幅度(元) | **.*元 | ||
| 付款方式 | |||
| 其他说明 | |||
| 其他说明附件 | |||
| 联系人 | 冯德 | 联系电话 | *********** |
原信息地址***********
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2026-01-15招标 招标公告041011键、法兰和接头等竞买-阳新富华装卸公司

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录



