- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 招标预算4970万
- 项目地址广东-广州-南沙
- 业主单位-
- 招标代理-
- 采购对象
- 道路工程
- 交通工程
- 排水工程
- 照明工程
- 绿化工程
街区道路体系完善工程招标计划
计划信息
| 合并招标 | 否 |
|---|---|
| 性质 | 正常 |
| 招标计划名称 | 街区道路体系完善工程招标计划 |
| 招标计划发布人 | 广州南沙经****** |
| 发布时间 | ****-**-** |
| 招标人名称 | 广州南沙经济技术开发区(中国(广东)自由贸易试验区广州南******(******) |
| 招标人统*社会信用代码 | ********MB*D*****T |
| 备注 | 无 |
| 招标计划附件 |
明细内容
| 招标项目* | |
| 招标项目名称 | 街区道路体系完善工程设计施工总承包 (建设模式*) |
|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 |
| 投资项目代码 | **登录解锁 |
| 招标项目类型 | 市政 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 工程总承包(EPC):勘察:设计:施工 |
| 预估发包价(元) | ********.** |
| 招标项目建设地点 | 南沙区 |
| 招标公告预计发布时间 | ****-**-** |
| ******门 | 广州登录解锁 |
| 项目概况 | 银华街断头路建设、倚涛*街道路半幅路建设、中景*街道路建设、银桥街道路建设,约*.*km,包括道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、绿化工程等。 投标人主要资格条件预估: ①勘察:工程勘察综合甲级资质,或工程勘察专业类(岩土工程)乙级(或以上)资质和工程勘察专业类(工程测量)丙级(或以上)资质; ②设计:工程设计综合******业设计******业(道路工程、排水工程)专业设计乙级(或以上)资质; ③施工:市政公用工程施工总承包*级或以上资质; ④监理:工程监理综合资质,或市政公用工程监理专业乙级(或以上)资质。 具体内容以发布的招标公告为准。 |
明细内容
| 招标项目* | |
| 招标项目名称 | 街区道路体系完善工程勘察设计 (建设模式*) |
|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 |
| 投资项目代码 | **登录解锁 |
| 招标项目类型 | 市政 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 勘察设计 |
| 预估发包价(元) | *******.** |
| 招标项目建设地点 | 南沙区 |
| 招标公告预计发布时间 | ****-**-** |
| ******门 | 广州登录解锁 |
| 项目概况 | 银华街断头路建设、倚涛*街道路半幅路建设、中景*街道路建设、银桥街道路建设,约*.*km,包括道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、绿化工程等。 投标人主要资格条件预估: ①勘察:工程勘察综合甲级资质,或工程勘察专业类(岩土工程)乙级(或以上)资质和工程勘察专业类(工程测量)丙级(或以上)资质; ②设计:工程设计综合******业设计******业(道路工程、排水工程)专业设计乙级(或以上)资质; ③施工:市政公用工程施工总承包*级或以上资质; ④监理:工程监理综合资质,或市政公用工程监理专业乙级(或以上)资质。 具体内容以发布的招标公告为准。 |
明细内容
| 招标项目* | |
| 招标项目名称 | 街区道路体系完善工程施工总承包 (建设模式*) |
|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 |
| 投资项目代码 | **登录解锁 |
| 招标项目类型 | 市政 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 工程施工 |
| 预估发包价(元) | ********.** |
| 招标项目建设地点 | 南沙区 |
| 招标公告预计发布时间 | ****-**-** |
| ******门 | 广州登录解锁 |
| 项目概况 | 银华街断头路建设、倚涛*街道路半幅路建设、中景*街道路建设、银桥街道路建设,约*.*km,包括道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、绿化工程等。 投标人主要资格条件预估: ①勘察:工程勘察综合甲级资质,或工程勘察专业类(岩土工程)乙级(或以上)资质和工程勘察专业类(工程测量)丙级(或以上)资质; ②设计:工程设计综合******业设计******业(道路工程、排水工程)专业设计乙级(或以上)资质; ③施工:市政公用工程施工总承包*级或以上资质; ④监理:工程监理综合资质,或市政公用工程监理专业乙级(或以上)资质。 具体内容以发布的招标公告为准。 |
明细内容
| 招标项目* | |
| 招标项目名称 | 街区道路体系完善工程项目建设管理 |
|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 |
| 投资项目代码 | **登录解锁 |
| 招标项目类型 | 市政 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 项目管理(含代建) |
| 预估发包价(元) | ******.** |
| 招标项目建设地点 | 南沙区 |
| 招标公告预计发布时间 | ****-**-** |
| ******门 | 广州登录解锁 |
| 项目概况 | 银华街断头路建设、倚涛*街道路半幅路建设、中景*街道路建设、银桥街道路建设,约*.*km,包括道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、绿化工程等。 投标人主要资格条件预估: ①勘察:工程勘察综合甲级资质,或工程勘察专业类(岩土工程)乙级(或以上)资质和工程勘察专业类(工程测量)丙级(或以上)资质; ②设计:工程设计综合******业设计******业(道路工程、排水工程)专业设计乙级(或以上)资质; ③施工:市政公用工程施工总承包*级或以上资质; ④监理:工程监理综合资质,或市政公用工程监理专业乙级(或以上)资质。 具体内容以发布的招标公告为准。 |
明细内容
| 招标项目* | |
| 招标项目名称 | 街区道路体系完善工程施工监理 |
|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 |
| 投资项目代码 | **登录解锁 |
| 招标项目类型 | 市政 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 监理 |
| 预估发包价(元) | *******.** |
| 招标项目建设地点 | 南沙区 |
| 招标公告预计发布时间 | ****-**-** |
| ******门 | 广州登录解锁 |
| 项目概况 | 银华街断头路建设、倚涛*街道路半幅路建设、中景*街道路建设、银桥街道路建设,约*.*km,包括道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、绿化工程等。 投标人主要资格条件预估: ①勘察:工程勘察综合甲级资质,或工程勘察专业类(岩土工程)乙级(或以上)资质和工程勘察专业类(工程测量)丙级(或以上)资质; ②设计:工程设计综合******业设计******业(道路工程、排水工程)专业设计乙级(或以上)资质; ③施工:市政公用工程施工总承包*级或以上资质; ④监理:工程监理综合资质,或市政公用工程监理专业乙级(或以上)资质。 具体内容以发布的招标公告为准。 |
明细内容
| 招标项目* | |
| 招标项目名称 | 街区道路体系完善工程设计咨询(含施工图审查) |
|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 |
| 投资项目代码 | **登录解锁 |
| 招标项目类型 | 市政 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 其他工程 |
| 预估发包价(元) | ******.** |
| 招标项目建设地点 | 南沙区 |
| 招标公告预计发布时间 | ****-**-** |
| ******门 | 广州登录解锁 |
| 项目概况 | 银华街断头路建设、倚涛*街道路半幅路建设、中景*街道路建设、银桥街道路建设,约*.*km,包括道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、绿化工程等。 投标人主要资格条件预估: ①勘察:工程勘察综合甲级资质,或工程勘察专业类(岩土工程)乙级(或以上)资质和工程勘察专业类(工程测量)丙级(或以上)资质; ②设计:工程设计综合******业设计******业(道路工程、排水工程)专业设计乙级(或以上)资质; ③施工:市政公用工程施工总承包*级或以上资质; ④监理:工程监理综合资质,或市政公用工程监理专业乙级(或以上)资质。 具体内容以发布的招标公告为准。 |
明细内容
| 招标项目* | |
| 招标项目名称 | 街区道路体系完善工程全过程造价咨询 |
|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 |
| 投资项目代码 | **登录解锁 |
| 招标项目类型 | 市政 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 工程造价 |
| 预估发包价(元) | ******.** |
| 招标项目建设地点 | 南沙区 |
| 招标公告预计发布时间 | ****-**-** |
| ******门 | 广州登录解锁 |
| 项目概况 | 银华街断头路建设、倚涛*街道路半幅路建设、中景*街道路建设、银桥街道路建设,约*.*km,包括道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、绿化工程等。 投标人主要资格条件预估: ①勘察:工程勘察综合甲级资质,或工程勘察专业类(岩土工程)乙级(或以上)资质和工程勘察专业类(工程测量)丙级(或以上)资质; ②设计:工程设计综合******业设计******业(道路工程、排水工程)专业设计乙级(或以上)资质; ③施工:市政公用工程施工总承包*级或以上资质; ④监理:工程监理综合资质,或市政公用工程监理专业乙级(或以上)资质。 具体内容以发布的招标公告为准。 |
明细内容
| 招标项目* | |
| 招标项目名称 | 街区道路体系完善工程检测及监测 |
|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 |
| 投资项目代码 | **登录解锁 |
| 招标项目类型 | 市政 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 其他工程 |
| 预估发包价(元) | ******.** |
| 招标项目建设地点 | 南沙区 |
| 招标公告预计发布时间 | ****-**-** |
| ******门 | 广州登录解锁 |
| 项目概况 | 银华街断头路建设、倚涛*街道路半幅路建设、中景*街道路建设、银桥街道路建设,约*.*km,包括道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、绿化工程等。 投标人主要资格条件预估: ①勘察:工程勘察综合甲级资质,或工程勘察专业类(岩土工程)乙级(或以上)资质和工程勘察专业类(工程测量)丙级(或以上)资质; ②设计:工程设计综合******业设计******业(道路工程、排水工程)专业设计乙级(或以上)资质; ③施工:市政公用工程施工总承包*级或以上资质; ④监理:工程监理综合资质,或市政公用工程监理专业乙级(或以上)资质。 具体内容以发布的招标公告为准。 |
附件信息
附件1.pdf
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2026-01-13招标 招标公告街区道路体系完善工程招标计划

- 2025-12-31招标 招标公告银华街***************************标计划
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录



