- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 招标预算9600元
- 项目地址江苏-徐州-睢宁
- 业主单位
- 招标代理-
- 采购对象
- 挖机
信息情况:
标书获取时间:
2025-11-03 - 2025-11-09投标截止时间:
2025-11-10开标时间:
2025-11-10
| 项目编号: | 项目位置: | 交易品种: | 项目类型: | 预算金额: | 最高限价: | 联系方式: | ******: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **登录解锁 | 徐州市睢宁登录解锁 | 涉农资金项目 | 其他 | ****.**元 | ****.**元 | 程登录解锁(登录解锁) | -- |
产权信息
| 乡镇(街道) | 姚集镇 | 村(社区) | 大刘村 |
| 组别 | -- | 登记日期 | ****-**-** |
| 项目类型 | 其他 | ||
| 预算总额 | ****.**元 | ||
| 资金来源 | 村集体资金 | ||
| 项目周期 | **天 | ||
| 项目描述 | 睢宁登录解锁清除路障平整路面使用挖机 挖机*辆(小型) | ||
| 补充说明 | -- | ||
权属信息
项目位置
报名信息
| 报名时间 | ****-**-** **:**至****-**-** **:** | ||
| 报名地点 | 姚集镇******或网上报名 | ||
| 报名缴款截止时间 | ****-**-** **:** | ||
| 交易时间 | ****-**-** **:** | ||
| 交易地点 | 姚集镇****** | ||
标段信息
标段编号:*
| 标段描述 | 睢宁登录解锁清除路障平整路面使用挖机 挖机*辆(小型) | ||
| 服务费(材料费) | ¥*.** | ||
| 保证金 | ¥*.** | ||
| 最高限价 | ****.**元 | ||
| 成交缴款方式 | POS机刷卡 转账汇款 | ||
| 交易方式 | 在线自由竞价反向 | ||
| 自由竞价期 | ****-**-** **:**~****-**-** **:** | ||
| 出价延时 | **秒 | ||
| 加价幅度 | |||
| 底价 | ****.**元 | ||
| 补充说明 | -- | ||
建设方信息
被委托人信息
废标单位信息
| 序号 | 投标单位 | 废标理由 |
评估信息
附件信息
| 招标公告 | |
| 授权委托书 | |
| 投标方承诺书 |
招标单位(1)
- 其他 收藏 监控
- 程** (经理)
- 2025-11-03招标 招标公告睢宁县姚集镇大刘村清除路障平整路面使用挖机

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录


