- 信息编号
- 所属行业电子测量仪器,实验分析仪器,其他电子、电工及电力机械制造设备
- 招标预算9.53万
- 项目地址山西-太原-尖草坪
- 业主单位
- 招标代理-
- 采购对象
- 中继模块
- 视觉传感器
- 摄像头镜头
- 编码器
- 贴片陶瓷电容
- 贴片厚膜电阻
- 贴片二极管
- 直插铝电解电容器
- 栅极驱动器
信息情况:
投标截止时间:
2025-11-24开标时间:
2025-11-24
| 项目名称 | 太原登录解锁全国大学生智能汽车竞赛耗材采购 | 项目编号 | TI登录解锁 |
| 项目编号 | >TI登录解锁 | ||
| 公告发布日期 | ****/**/** **:** | 公告截止日期 | ****/**/** **:** |
| 公告截止日期 | >****/**/** **:** | ||
| 采购单位 | >太原登录解锁 | ||
| 联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 |
| 联系手机 | >中标后在我参与的项目中查看 | ||
| 采购预算 | ¥**,***.** | 币种 | RMB |
| 币种 | >RMB | ||
| 是否本地化服务 | 否 | 是否需要踏勘 | 否 |
| 是否需要踏勘 | >否 | ||
| 踏勘联系人 | 踏勘联系电话 | ||
| 踏勘联系电话 | > | ||
| 踏勘地点 | 踏勘时间 | ||
| 踏勘联系时间 | > | ||
| 送货/施工/服务期限 | >供应商于合同生效之日起*日内送达校方指定的地点,并完成所有的安装、调试和******。 | ||
| 送货/施工/服务地址****** | >山西省太原市尖草坪区新兰路**号太原无****** | ||
| 付款条款 | ******货物并验收合格后********货款。 | ||
| 供应商售后服务及质保 | >质保期为*年,所供货物必须是全新产品,不接受翻新或拆机产品,如果在使用过程中出现质量问题,供应商应无条件更换。 | ||
| 履约保证金 | >无 | ||
| 供应商须知的其他事项或要求 | >*.计量单位为批的采购项需根******分项报价(采购清单序号为: *、*、*、*、*、*、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**)并以其他附件形式上传,否则视为无效报价。*.供应商中标后要与采购负责人沟通采购注意事项,采购货物需要派专人现场交货,不接受快递、物流等。 | ||
采购清单
*
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >中继模块 | *(个) | |||
| 参考品牌及型号 | >逐飞科技/无 有方/无 | |||
| 技术参数要求 | >*.规格:视觉组;*.尺寸:**.*****.**(L*W,uint:mm);*.接口:USB*.*、USB*.*;*.输入电压:*V; *.输出电压:*.*V; *.图像格式:RGB***; *.最大像素:QVGA(*******)QQVGA(*******); *.参考功率:*.*W+-*.*W。 | |||
采购清单
*
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >视觉传感器 | *(个) | |||
| 参考品牌及型号 | >逐飞科技/OpenART Plus 有方/无 | |||
| 技术参数要求 | >*.产品尺寸:**.*****.**(L*W,uint:mm);*.接口:USB*.*、USB*.*;*.输入电压:*V; *.输出电压:*.*V; *.图像格式:RGB***; *.最大像素:QVGA(*******); *.参考功率:*.*W+-*.*W。 | |||
采购清单
*
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >摄像头镜头 | *(个) | |||
| 参考品牌及型号 | >逐飞科技/SCC**** 有方/无 | |||
| 技术参数要求 | >*.图像角度:***度;*.供电电压:*.*V。 | |||
采购清单
*
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >编码器 | *(批) | |||
| 参考品牌及型号 | >普地/无 奥凯特/无 | |||
| 技术参数要求 | >*、*.规格:方向编码器;*.精度:****线;*.接口:GH*.** 端子;*.种类:带方向抗磁单编码器;*.数量:*个;*、*.规格:正交编码器;*.精度:****线;*.接口:GH*.**端子 ;*.种类:正交抗磁单编码器;*.数量:*个;*、*.规格:正交编码器;*.精度:****线;*.接口:***P牛角端子;*.种类:正交抗磁单编码器;*.数量:*个。 | |||
采购清单
*
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >贴片陶瓷电容 | *(批) | |||
| 参考品牌及型号 | >村田/无 *星/无 | |||
| 技术参数要求 | >*、*.容值:***nF;*.封装:****;*.额定电压:**V;*.精度:±**%;*.温度系数:X*R;*.数量:*****个;*、*.容值:***nF;*.封装:****;*.额定电压:**V;*.精度:±**%;*.温度系数:X*R;*.数量:*****个;*、*.容值:**uF;*.封装:****;*.额定电压:**V;*.精度:±**%;*.温度系数:X*R;*.数量:****个;*、*.容值:**uF;*.封装:****;*.额定电压:**V;*.精度:±**%;*.温度系数:X*R;*.数量:*****个;*、*.容值:**uF;*.封装:****;*.额定电压:**V;*.精度:±**%;*.温度系数:X*R;*.数量:****个;*、*.容值:**uF;*.封装:****;*.额定电压:**V;*.精度:±**%;*.温度系数:X*R;*.数量:*****个;*、*.容值:**uF;*.封装:****;*.额定电压:**V;*.精度:±**%;*.温度系数:X*R;*.数量:****个;*、*.容值:**uF;*.封装:****;*.额定电压:**V;*.精度:±**%;*.温度系数:X*R;*.数量:***个; | |||
采购清单
*
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >贴片厚膜电阻 | *(批) | |||
| 参考品牌及型号 | >国巨/无 厚声/无 | |||
| 技术参数要求 | >详细见附件 | |||
采购清单
*
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >贴片*极管 | *(批) | |||
| 参考品牌及型号 | >美台/无 宏嘉诚/无 | |||
| 技术参数要求 | >*、*.规格:*N****HW-*-F;*.封装:SOD-***?;*.丝印:SL;*.正向压降:***mV(*A);*.直流反向耐压:**V;*.反向电流:*mA(**V);*.数量:****个;*、*.规格:SS**;*.封装:SMA(DO-***AC)?;*.丝印:SS**;*.正向压降: ***mV(*A);*.直流反向耐压:**V;*.反向电流:**uA(**V);*.数量:*****个;*、*.规格:BZT**C*V*;*.封装:SOD-***?;*.丝印:W*;*.耗散功率(Pd):***mW;*.稳压值(标称值) *.*V;*.反向电流:*uA;*.数量:****个;*、*.规格:BZT**C*V*W;*.封装:SOD-***?;*.丝印:;*.耗散功率(Pd):mW;*.稳压值(标称值):V;*.反向电流:uA;*.数量:****个;*、*.规格:SMF*.*A;*.封装:SOD-***FL;*.丝印:FD;*.峰值脉冲功率:***W(**/****us);*.反向截止电压:*.*V;*.钳位电压:*V;*.峰值脉冲电流:**A;*.反向电流:***uA;*.数量:****个;*、*.规格:SMF*.*A;*.封装:SOD-***?;*.丝印:AE;*.峰值脉冲功率:***W(**/****us);*.反向截止电压:*V;*.钳位电压:*.*V;*.峰值脉冲电流:**.*A;*.反向电流:***uA;*.数量:****个。 | |||
采购清单
*
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >直插铝电解电容器 | *(批) | |||
| 参考品牌及型号 | >千汇/无 优信电子/无 | |||
| 技术参数要求 | >*、*.容值:***UF;*.耐压:**V;*.电容器结构:固态电容器;*.电容器类别:铝电解电容器;*.尺寸:****mm;*.数量:***个;*、*.容值:***UF;*.耐压:**V;*.电容器结构:固态电容器;*.电容器类别:铝电解电容器;*.尺寸:****mm;*.数量:***个;*、*.容值:***UF;*.耐压:**V;*.电容器结构:固态电容器;*.电容器类别:铝电解电容器;*.尺寸:***mm;*.数量:***个;*、*.容值:***UF;*.耐压:**V;*.电容器结构:普通高频电容器;*.电容器类别:铝电解电容器;*.尺寸:*****mm;*.数量:***个;*、*.容值:***UF;*.耐压:**V;*.电容器结构:普通高频电容器;*.电容器类别:铝电解电容器;*.尺寸:*.****mm;*.数量:***个。 | |||
采购清单
*
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >栅极驱动器 | *(批) | |||
| 参考品牌及型号 | >德州仪器/无 意法半导体/无 | |||
| 技术参数要求 | >*、*.规格:DRV****ERGER;*.封装:VQFN-**-EP;*.工作电压:*.*~**V;*.驱动配置:全桥;*.负载类型:MOSFET;*.灌电流(IOL):**.*mA 至 ***mA;*.拉电流(IOH): *mA 至 ***mA;*.数量:***个;*、*.规格:FD****Q;*.封装:QFN-**-EP;*.工作电压:*V~**V;*.驱动配置:*相;*.负载类型:MOSFET;*.灌电流(IOL):*.*A;*.拉电流(IOH):*.*A;*.数量:***个;*、*.规格:HIP****IBZT;*.封装:SOIC-**;*.工作电压:*.*~**V;*.驱动配置:全桥;*.负载类型:MOSFET;*.灌电流(IOL):*.*A;*.拉电流(IOH):*.**A;*.数量:**个;*、*.规格:UCC*****DR;*.封装:SOIC-*;*.工作电压:*.*~**V;*.驱动配置:半桥;*.负载类型:MOSFET;*.灌电流(IOL):*A;*.拉电流(IOH):*A;*.数量:**个;*、*.规格:IR****STRPBF;*.封装:SOIC-*;*.工作电压:**~**V;*.驱动配置:半桥;*.负载类型:MOSFET;*.灌电流(IOL):***mA;*.拉电流(IOH):***mA;*.数量:**个;*、*.规格:DRV****HRTAR;*.封装:WQFN-**-EP(*x*);*.工作电压:*V~**V;*.驱动配置:*相;*.负载类型:MOSFET;*.灌电流(IOL):*A;*.拉电流(IOH):*A;*.数量:**个。 | |||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >运算放大器 | ***(个) | |||
| 参考品牌及型号 | >德州仪器 /OPA****UA/*K* 意法半导体/无 | |||
| 技术参数要求 | >*.单电源:*.*V~*.*V;*.封装:SOIC-*?;*.放大器数:双路;*.轨到轨:轨到轨输入,轨到轨输出;*.增益带宽积:**MHz;*.输入偏置电流:*.*pA;*.输入失调电压:***uV;*.共模抑制比:**dB;*.压摆率:**V/us;**.输出电流:**mA。 | |||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >DC电源芯片 | *(批) | |||
| 参考品牌及型号 | >德州仪器/无 芯洲科技/无 | |||
| 技术参数要求 | >*、*.规格:TPS****DDAR;*.封装:SOP-*-EP-***mil?;*.工作电压:*.*V~**V;*.输出电压:*.***V~**.**V;*.输出电流:*A;*.开关频率:***kHz;*.数量:**个;*、*.规格:SCT****STER;*.封装:ESOP-*;*.工作电压:*.*V~**V;*.输出电压:***mV~**V;*.输出电流:*A;*.开关频率:***kHz~*.*MHz;*.数量:**个;*、*.规格:TPS*****DDCR;*.封装:TSOT-**-*;*.工作电压:*.*V~**V;*.输出电压:*.*V~**V;*.输出电流:*A;*.开关频率:***kHz;*.数量:***个;*、*.规格:LM****QRTERQ*;*.封装:WQFN-**(*x*);*.工作电压:*.*V~**V;*.输出电压:*.*V~**V;*.输出电流:*.*A;*.开关频率:*.*MHz;*.数量:**个;*、*.规格:TPS*****RNMR;*.封装:C******;*.工作电压:*V~**V;*.输出电压:*.*V~*V;*.输出电流:*A;*.开关频率:*.*MHz;*.数量:**个。 | |||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >场效应管 | *(批) | |||
| 参考品牌及型号 | >东芝/无 英飞凌/无 | |||
| 技术参数要求 | >详细见附件 | |||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >**位MCU微控制器 | *(批) | |||
| 参考品牌及型号 | >英飞凌/无 意法半导体/无 | |||
| 技术参数要求 | >*、*.规格:TC***DA-**F***W BC;*.封装:LQFP-***(**x**);*.主频:双核均为***MHZ;*.RAM:高至***KB;*.FLASH:高至*.*MB;*.数量:**个; *、*.规格:CYT*BL*;*.封装:LQFP-**;*..主频:***MHZ(CORTEX-M*)& ***MHZ(CORTEX-M*+);*.RAM:***KB;*.FLASH:****KB(CODE-FLASH)&***KB(WORK-FLASH);*.数量:**个; *、*.规格:CYT*BB*;*.封装:TEQFP-***(**x**);*..主频:***MHZ(CORTEX-M*+)& ***MHZ(CORTEX-M*);*.RAM:***KB+***KB;*.FLASH:*MB;*.数量:*个; *、*.规格:STM**F***RGT*;*.封装:LQFP-**;*.主频:***MHz;*.RAM:***+*KB;*.FLASH:*MB;*.数量:**个; *、*.规格:STC**G**K***-**I;*.封装:LQFP-**;*.主频:**MHz;*.RAM:**KB;*.FLASH:***KB;*.数量:**个; *、*.规格:STC**G**K***-**I;*.封装:LQFP-**;*.主频:**MHz;*.RAM:**KB;*.FLASH:***KB;*.数量:**个; *、*.规格:AI****U-**K**;*.封装:LQFP-**;*.主频:**MHz;*.RAM:**KB;*.FLASH:**KB;*.数量:**个; *、*.规格:CH**V***VCT*;*.封装:LQFP-***;*.主频:**MHz;*.RAM:**KB;*.FLASH:**KB;*.数量:**个。 | |||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >缓冲隔离芯片 | *(批) | |||
| 参考品牌及型号 | >德州仪器/无 意法半导体/无 | |||
| 技术参数要求 | >*、*.规格:SN**LVC***APWR;*.封装:TSSOP-** ;*.工作电压:*.**V~*.*V;*.输出类型:*态;*.灌电流(IOL):**mA;*.拉电流(IOH):**mA;*.数量:***个; *、*.规格:SN**HC***PWR;*.封装:TSSOP-**;*.工作电压:*V~*V;*.输出类型:*态;*.灌电流(IOL):*.*mA;*.拉电流(IOH):*.*mA;*.数量:***个。 | |||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >屏幕 | *(批) | |||
| 参考品牌及型号 | >逐飞科技/无 群创/无 | |||
| 技术参数要求 | >*、*.尺寸:*.*寸;*.控制芯片:ST****V*;*.连接方式:焊接式*.*mm间距**PIN;*.逻辑电压:*.*V;*.背光类型:* White LED Parallel;*.分辨率:***(H)RGB x***(V);*.种类:IPS彩色LCD;*.数量:*块; *、*.尺寸:*.*寸;*.驱动IC:ST****;*.通信接口:SPI;*.工作温度:-**℃~+**℃;*.储存温度;-**℃~+**℃;*.种类:TFT彩色LCD;*.数量:**块。 | |||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >开关 | *(批) | |||
| 参考品牌及型号 | >优信电子/无 RISYM/无 | |||
| 技术参数要求 | >*、*.种类:钮子开关*脚*档;*.规格:*A***VAC/*A***VAC;*.颜色:蓝色;*.数量:***个;*、*.种类:*向开关;*.尺寸:*******mm;*.额定电压:***V;*.额定电流:*A;*.材质:塑料;*.类型:按钮开关;*.数量:***个。 | |||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >排针排母 | *(批) | |||
| 参考品牌及型号 | >莱恩/无 优信电子/无 | |||
| 技术参数要求 | >*、*.种类:*层塑高单排;*.高:**.*mm;*.针长:*.*mm*.间距 :*.**mm;*.引脚数:***P;*.个数:***个;*、*.种类:*层塑高双排;*.高:**.*mm;*.针长:*.*mm;*.间距 :*.**mm;*.引脚数:***P;*.个数:***个;*、*.种类:常规塑高双排;*.高:*.*mm;*.针长:*.*mm;*.间距 :*.**mm;*.引脚数:****P;*.个数: ***个;*、*.种类:单排排针;*.材质:铜;*.高:**.*mm;*.针长:*mm;*.间距 :*.**mm;*.插针结构 :*x**P;*.额定电流:*A;*.个数:***条;*、*.种类:双排排针;*.材质:铜;*.高:**.*mm;*.针长:*mm;*.间距 :*.**mm;*.插针结构 :*x**P;*.额定电流:*A;*.个数:***条;*、*.种类:双排高排针;*.材质:铜;*.高:**mm;*.针长:*mm;*.间距 :*.**mm;*.插针结构 :*x**P;*.额定电流:*A;*.个数:**条。 | |||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >连接器 | *(批) | |||
| 参考品牌及型号 | >艾迈斯/无 优信电子/无 | |||
| 技术参数要求 | >*、*.规格:XT**U;*.款式:焊线式;*.额定电压:DC***V;*.额定电流:**A;*.绝缘材质:PA;*.数量:***对;*、*.规格:XT**U;*.款式:焊线式;*.额定电压:DC***V;*.额定电流:**A;*.绝缘材质:PA;*.数量:**对;*、*.规格:MR** ;*.款式:焊线式;*.额定电压:DC***V;*.额定电流:**A;*.绝缘材质:PA;*.数量:**对;*、*.规格:MT** ;*.款式:焊线式;*.额定电压:DC***V;*.额定电流:**A;*.绝缘材质:PA;*.数量:**对;*、*.规格:GH*.**立贴;*.引脚数:*P;*.数量:***个;*、*.规格:GH*.**卧贴;*.引脚数:*P;*.数量:**个;*、*.规格:ZX-ZH*.*-*PWT卧贴;*.引脚数:*P;*.数量:***个;*、*.规格:**Pin TYPE-C;*.款式:插板式;*.额定电压:DC*V;*.额定电流:*A;*.数量:***个。 | |||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >热风枪拆焊台 | *(批) | |||
| 参考品牌及型号 | >快克/***Pro 谊华/无 | |||
| 技术参数要求 | >*、*.规格:热风枪;*.功率:***W;*.工作电压:AC ***V;*.风枪温度范围:***-***°C;*.风枪温度稳定度:±*°C;*.风量:**L/min(Max);*.出风类型:旋转风;*.风量挡位:*-***级;*.主机尺寸:**********mm;**.重量:约*.*kg;**.数量:*台;*、*.规格:焊台;*.功率:**W;*.工作电压:AC ***V;*.焊台温度范围:***-***°C;*.焊台温度稳定度:±*°C;*.主机尺寸:**********mm;*.重量:约*.*kg;*.数量:*台。 | |||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >线缆 | *(批) | |||
| 参考品牌及型号 | >嘉熠电子/无 欧力成/无 | |||
| 技术参数要求 | >*、*.规格:硅胶线**AWG;*.材质:镀锡铜;*.颜色:黑色;*.长度:**米;*、*.规格:硅胶线**AWG;*.材质:镀锡铜;*.颜色:红色;*.长度:**米;*、*.规格:硅胶线**AWG;*.材质:镀锡铜;*.颜色:黑色;*.长度:**米;*、*.规格:硅胶线**AWG;*.材质:镀锡铜;*.颜色:红色;*.长度:**米;*、*.规格:硅胶线**AWG;*.材质:镀锡铜;*.颜色:红色;*.长度:***米;*、*.规格:排线连接线双头;*.类别:FC-**P 长度(**cm) 间距(*.**mm);*.数量:**根。 | |||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >焊锡丝 | **(卷) | |||
| 参考品牌及型号 | >山崎/Sn**pb** 维修佬/无 | |||
| 技术参数要求 | >*.规格:直径*.*mm;*.重量:***G;*.熔点:***度;*.含锡量≥**%。 | |||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >无线双模DAP调试器 | *(套) | |||
| 参考品牌及型号 | >逐飞科技/CMSIS-DAP下载器 正点原子/无 | |||
| 技术参数要求 | >*、产品尺寸:**mm***mm***mm;*、输出电压:*.*V;*、设备电流:无线模式空载***mA,有线模式空载**mA;*、支持系统:Win*、Win**、Win**、Linux;*、支持接口:USB*.*、USB*.*;*、******分CORETEX-M内核的单片机;*、支持SWD速率;最大**Mhz;*、支持串口透传波特率:最大*Mbps。 | |||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >轻触开关 | ***(个) | |||
| 参考品牌及型号 | >首韩/TS****BA 讯普/无 | |||
| 技术参数要求 | >*.类目:轻触开关;*.商品封装:SMD-*P,*.*×*.*mm;?*.电路结构:单刀单掷;*.按钮形状:椭圆形按钮;*.开关尺寸:*.*×*.*×*.*mm;*.触点电流 **mA:*.额定电压 **V;*.按钮/盖帽颜色: 白色。 | |||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >锂电池平衡充电器 | *(台) | |||
| 参考品牌及型号 | >红太华/D* Pro HOTA/无 | |||
| 技术参数要求 | >*.输入电压:AC***~***V DC*.*~**V;*.充电电流:*.*-**Ax*;*.充电功率:DC***Wx*(***W)AC***W(自动分配);******放电:**Wx*(平衡******放电:***Wx*(***W);*.平衡电流:最大****mAx*;*.放电电流:*.*~******放电电流:*~**Ax*;*.支持语言:中文,繁体中文,英文,俄语,德语,日语等等;*.尺寸:***x***x**(mm);**.净重:***g。 | |||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >平衡充延长转接板 | *(个) | |||
| 参考品牌及型号 | >红太华/无 艾迈斯/无 | |||
| 技术参数要求 | >*.颜色:黑色;*.尺寸:**×**×**mm(不包括电缆长度);*.净重:**g*.套餐包括:**平衡充电适配器扩展板(带*拼彩排线**)。 | |||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >蜂鸣器 | ***(个) | |||
| 参考品牌及型号 | >优信电子/****有源蜂鸣器 艾迈斯/无 | |||
| 技术参数要求 | >*.参引脚间距(*mm); *.额定电压:*V;*.输出频率:****±***Hz;*.输出音压:>=**dB;*.操作温度:-**~+**;*.储存温度:-**~+**C; *.参数:引脚间距(*mm); *.额定电压:*V;*.输出频率:****±***Hz;*.输出音压:>=**dB;*.操作温度:-**~+**;*.储存温度:-**~+**℃。 | |||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >摄像头 | *(个) | |||
| 参考品牌及型号 | >逐飞科技 /Mt*v*** 有方/无 | |||
| 技术参数要求 | >*.类型:不带MCU ***°普通摄像头 带排线和转接板;*.电流**mA ;*.电压 DC *.*V;*.功耗 < ***mW;*.图像 灰度图像;*.规格 MT*V***总钻风数字摄像头;*.黑色盖油,白色丝印;*.重量 带镜头约*-**.*g;*.产品接口 **PIN *.*mm间距FPC排座;**.产品功能 自动曝光,分辨率,帧率,曝光时间,增益设置;**.输******信号、像素时钟,增益设置;**.输出帧率 分辨率*******最大FPS为**,分辨率*****最大FPS为***。 | |||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >陀螺仪 | *(批) | |||
| 参考品牌及型号 | >逐飞科技/无 极智律动/无 | |||
| 技术参数要求 | >*、*.颜色:黑白色系;*.重量:约*.*g;*.供电电源:*.*V-*V(自带LDO)稳压芯片;*.通信方式:支持IIC和SPI(硬件SPI)可达到**M波特率;*.陀螺仪范围:±***DPS ±***DPS ±***DPS ±****DPS ±****DPS ±****DPS ;*.加速度范围:±*G ±*G ±*G ±**G;*.磁力计范围 *G *G;*.规格:imu***ra;*.数量:*个; *、*.颜色:黑白色系;*.重量:约*.*g;*.供电电源:*.*V-*V(自带LDO)稳压芯片;*.通信方式:支持IIC和SPI(硬件SPI)可达到**M波特率;*.陀螺仪范围:±***DPS ±***DPS ±***DPS ±****DPS ±****DPS ;*.加速度范围:±*G ±*G ±*G ±**G;*.规格:imu***ra;*.数量:*个。 | |||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >电池 | *(批) | |||
| 参考品牌及型号 | >格氏/无 高能/无 | |||
| 技术参数要求 | >*、*.电压:**.*V_*S;*.容量:****mah;*.放电倍率:**C;*.长*宽*高:*********mm;*.接口:XT**;*.重量:***g±**g;*.数量:*块;*、*.电压:**.*V_*S;*.容量:****mah;*.放电倍率:**C;*.长*宽*高:*********mm;*.接口:XT**;*.重量:***g;*.数量:*块。 | |||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >舵机 | *(个) | |||
| 参考品牌及型号 | >博思威龙/S-U*** **-***-* futaba/无 | |||
| 技术参数要求 | >*.供电:*.*V-*.*V ;*.扭矩:*.*kgf/cm-*.*kgf/cm;*.尺寸:**MM***MM***.*MM,引线长***MM;*.产品重量:**g。 | |||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >USB转串口芯片 | **(个) | |||
| 参考品牌及型号 | >沁恒/CH***E 宏晶科技/无 | |||
| 技术参数要求 | >*.封装:MSOP-**;*.工作电压:*.*V/*V;*.数据速率:*Mbps;*.应用功能:收发器;*.USB协议版本:USB *.*。 | |||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >镊子 | *(套) | |||
| 参考品牌及型号 | >anlixin/无 朵尔/无 | |||
| 技术参数要求 | >*、*.总长:********分:**mm;*.手柄宽:*.*mm;*.重量**g; *、*.总长:********分:**mm;*.手柄宽:*.*mm;*.重量**g; *、*.总长:********分:**mm;*.手柄宽:*.*mm;*.重量**g。 | |||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >铜吸锡带 | *(套) | |||
| 参考品牌及型号 | >贵品达/XY-**** 鹿仙子/无 | |||
| 技术参数要求 | >*.数量:*个;*.宽:*mm;*.长:*.**m。 | |||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >卷尺 | *(个) | |||
| 参考品牌及型号 | >绿林/无 世达/无 | |||
| 技术参数要求 | >*.长度:*.*m *.材质:钢;*.宽度:**mm。 | |||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >卡簧 | *(批) | |||
| 参考品牌及型号 | >固*基/无 Creaby/无 | |||
| 技术参数要求 | >*.直径:m*;*.材质:碳钢;*.厚度:*.*mm; | |||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >AB胶 | *(个) | |||
| 参考品牌及型号 | >ergo/**** FVOBDND/无 | |||
| 技术参数要求 | >*.规格:**g;*.材质:丙烯酸; | |||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >除锈剂 | *(批) | |||
| 参考品牌及型号 | >wd-**/无 比*奇/无 | |||
| 技术参数要求 | >*.规格:***ml**;*.型号:除湿防锈润滑剂;*.核心功能:防锈。 | |||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >*D打印丝 | *(盘) | |||
| 参考品牌及型号 | >拓竹 /pla 兰博/无 | |||
| 技术参数要求 | >*.规格:*kg;*.颜色:蓝灰色;*.半径:*mm;*.材质:pla | |||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >内*角扳手 | *(批) | |||
| 参考品牌及型号 | >绿林/无 世达/无 | |||
| 技术参数要求 | >*、*.规格:*、*.*、*、*.*、*.**、*.**、*.**mm;*.材质:钢;*.数量:*把;*、*.规格:*、*、*、*.*、*、*.*mm;*.材质:钢;*.数量:*把。 | |||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >可松式尼龙扎带 | *(包) | |||
| 参考品牌及型号 | >力泰/无 lts/无 | |||
| 技术参数要求 | >*.规格:*x***mm;*.颜色:黑色;*.材料:尼龙;*.数量:***个。 | |||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >轮胎 | *(批) | |||
| 参考品牌及型号 | >博思威龙/无 有方/无 | |||
| 技术参数要求 | >*、*.规格:CDF车模轮胎;*.适用类型:CDF车;*.材质:橡胶;*.数量:**对;*、*.规格:特软黑色硅胶光头胎;*.材质:硅胶;*.内径:**mm;*.外径:**mm;*.胎宽:**.*mm;*.数量:**个。 | |||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >齿轮 | *(批 ) | |||
| 参考品牌及型号 | >博思威龙/无 有方/无 | |||
| 技术参数要求 | >*、*.种类;CDF车模齿轮;*.材质:塑胶;*.适用类型:CDF车;*.齿轮直径:**mm;*.数量:**对;*、*.种类:电机齿轮;*.材质:铜;*.模数:*.*;*.齿数:**;*.数量:**个;*、*.种类:编码器齿轮;*.材质:塑料;*.模数:M=*.*;*.齿数:Z=**;*.外径:D=**.*;*.厚度:*.*mm;*.数量:**个; | |||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >螺丝螺母 | *(批) | |||
| 参考品牌及型号 | >固*基/无 以瑟/无 | |||
| 技术参数要求 | >*、*.种类:螺丝;*.材质:钢;*.规格:M*x**;*.数量:****个;*、*.种类:螺丝;*.材质:钢;*.规格:M*x*;*.数量:****个;*、*.种类:螺丝;*.材质:钢;*.规格:M*x**;*.数量:****个;*、*.种类:螺丝;*.材质:钢;*.规格:M*x**;*.数量:***个;*、*.种类:普通螺母;*.材质:钢;*.规格:M*;*.数量:****个;*、*.种类:防松螺母;*.材质:钢;*.规格:M*;*.数量:***个;*、*.种类:防松螺母;*.材质:钢;*.规格:M*;*.数量:****个;*、*.种类:尼龙柱;*.材质:尼龙;*.规格:m*x*;*.数量:***个;*、*.种类:尼龙柱;*.材质:尼龙;*.规格:m*x**;*.数量:***个;*、*.种类:尼龙螺母;*.材质:尼龙;*.规格:m*;*.数量:***个;**、*.种类:方螺母;*.材质:铝合金;*.规格:M*(*x*x*mm);*.颜色:黑色;*.数量:**个;**、*.种类:热熔螺母;*.规格:M*****;*.类型:滚花螺母;*.材质:黄铜;*.数量:***个; | |||
采购清单
**
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| >碳杆 | *(批) | |||
| 参考品牌及型号 | >福瑞祥/无 善美邦/无 | |||
