- 信息编号
- 所属行业土地规划服务
- 招标预算269万
- 项目地址辽宁-鞍山-海城
- 业主单位
- 招标代理-
- 采购对象
- 国有土地使用权
| 宗地编号: | HC-XL-****-M-** | 宗地总面积: | ****平方米 | 宗地坐落: | 海城市西柳镇 | ||
| 年限: | **年 | 容积率: | *.***≤ | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
| 绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
| 主要土地用途: | |||||||
| *类工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| *类工业用地 | **** | ||||||
| 投资强度: | *****元/公顷 | 保证金: | ***元 | 估价报告备案号: | *******BA****|*******BA**** | ||
| 起始价: | ****元 | 加价幅度: | ***元 | ||||
| 挂牌开始时间: | ****年**月**日 | 挂牌结束时间: | ****年**月**日 | ||||
| 宗地编号: | HC-TA-****-M-*** | 宗地总面积: | ****平方米 | 宗地坐落: | 海城市腾鳌镇 | ||
| 年限: | **年 | 容积率: | *.***≤ | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
| 绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤**.*** | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| *类工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| *类工业用地 | **** | ||||||
| 投资强度: | *****元/公顷 | 保证金: | ****元 | 估价报告备案号: | *******BA****|*******BA**** | ||
| 起始价: | ****元 | 加价幅度: | ***元 | ||||
| 挂牌开始时间: | ****年**月**日 | 挂牌结束时间: | ****年**月**日 | ||||
| 宗地编号: | HC-MF-****-M-*-A | 宗地总面积: | *****平方米 | 宗地坐落: | 海城市马风镇 | ||
| 年限: | **年 | 容积率: | *.***≤ | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
| 绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
| 主要土地用途: | |||||||
| *类工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| *类工业用地 | ***** | ||||||
| 投资强度: | *****元/公顷 | 保证金: | ****元 | 估价报告备案号: | *******BA****|*******BA**** | ||
| 起始价: | ****元 | 加价幅度: | ***元 | ||||
| 挂牌开始时间: | ****年**月**日 | 挂牌结束时间: | ****年**月**日 | ||||
| 宗地编号: | HC-TA-****-R、B-**-A | 宗地总面积: | ****平方米 | 宗地坐落: | 海城市腾鳌镇 | ||
| 年限: | **年 | 容积率: | *.***≤ 并且 ≤*.*** | 建筑密度(%): | ≤**.*** | ||
| 绿化率(%): | **.***≤ | 建筑限高(米): | ≤**.*** | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 普通商品住房用地(*类) | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 普通商品住房用地(*类) | **** | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | ****元 | 估价报告备案号: | *******BA****|*******BA**** | |||
| 起始价: | ****元 | 加价幅度: | ***元 | ||||
| 挂牌开始时间: | ****年**月**日 | 挂牌结束时间: | ****年**月**日 | ||||
| 备注: 宗地主要用途为******分商业网点,规划提供最大商业建筑面积****平方米,商业出让年限**年、住宅出让年限**年。停车泊位见相关标准。 | |||||||
*、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人应当单独申请。
申请人应具备的其他条件:
个人不能参与竞买住宅用地。
*、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
*、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 ****年**月**日 至 ****年**月**日 到 海****** 获取 挂牌出让 文件。
*、 申请人可于 ****年**月**日 至 ****年**月**日 到 海****** 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为 ****年**月**日 **时**分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 ****年**月**日 **时**分 前确认其竞买资格。
*、本次国有土地使用权挂牌活动 在 海************。各地块挂牌时间分别为:
HC-XL-****-M-**
号地块:
****年**月**日 **时**分
至
****年**月**日 **时**分
;
HC-TA-****-M-***
号地块:
****年**月**日 **时**分
至
****年**月**日 **时**分
;
HC-MF-****-M-*-A
号地块:
****年**月**日 **时**分
至
****年**月**日 **时**分
;
HC-TA-****-R、B-**-A
号地块:
****年**月**日 **时**分
至
****年**月**日 **时**分
;
*、 其他需要公告的事项:
(*)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
*******账户:
联系地址******
联
系 人:陈刚、蔡可鑫
联系电话:****-*******;***********
开户单位:海城市财政局
************
开户账号:****************
- 其他 收藏 监控
- 暂无联系人
- 2026-04-13招标 招标公告海自然***************************05号
- 2026-03-04招标 招标公告海城市***************************4号)
- 2026-01-19招标 招标公告海自然***************************】2号
未登录无法查看更多信息,请立即登录



