- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 招标预算326.74元
- 项目地址宁夏-石嘴山-平罗
- 业主单位
- 招标代理-
- 采购对象
- 国有土地使用权
信息情况:
标书获取时间:
2025-11-06 - 2025-12-08投标截止时间:
2025-12-10开标时间:
2025-12-10
| 宗地编号: | 平地(G)〔****〕-**号 | 宗地总面积: | ****.*平方米 | 宗地坐落: | > 平罗工业园区(区块*)*#地块内,北侧及东侧皆邻既有建设用地,南邻崇安路,西邻中耀路 | ||
| 年限: | **年 | 容积率: | *.***≤ | 建筑密度(%): | > **.***≤ | ||
| 绿化率(%): | *.***≤ 并且 ≤**.*** | 建筑限高(米): | > ≤**.*** | ||||
| >主要土地用途: | |||||||
| > *类工业用地 | |||||||
| >用途明细: | |||||||
| > 用途名称 | > 面积 | ||||||
| > *类工业用地 | > ****.* | ||||||
| 投资强度: | *****元/公顷 | 保证金: | **.***元 | 估价报告备案号: | *******BA**** | ||
| 起始价: | **.***元 | 加价幅度: | > *.***元 | ||||
| 挂牌开始时间: | ****年**月**日 | 挂牌结束时间: | > ****年**月**日 | ||||
| 宗地编号: | 平地(G)〔****〕-**号 | 宗地总面积: | *****.*平方米 | 宗地坐落: | > 平罗工业园区(太西园)*#地块内,北侧及西侧皆邻未利用地,南侧及东侧皆邻平****** | ||
| 年限: | **年 | 容积率: | *.***≤ 并且 ≤*.*** | 建筑密度(%): | > **.***≤ 并且 ≤**.*** | ||
| 绿化率(%): | **.***≤ | 建筑限高(米): | > ≤**.*** | ||||
| >主要土地用途: | |||||||
| > *类物流仓储用地 | |||||||
| >用途明细: | |||||||
| > 用途名称 | > 面积 | ||||||
| > *类物流仓储用地 | > *****.* | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | ***.***元 | 估价报告备案号: | *******BA**** | |||
| 起始价: | ***.***元 | 加价幅度: | > *.**元 | ||||
| 挂牌开始时间: | ****年**月**日 | 挂牌结束时间: | > ****年**月**日 | ||||
| 宗地编号: | 平地(G)〔****〕-**号 | 宗地总面积: | *****.*平方米 | 宗地坐落: | > 平罗工业园区(区块*)*#地块内,东邻宁夏平罗工业园区(区块*)*-*#地块,西邻宁夏平罗工业园区(区块*)*-*#地块,北邻宁夏平罗工业园区(区块*)*-*#、*-*#地块,南邻****** | ||
| 年限: | **年 | 容积率: | *.***≤ | 建筑密度(%): | > **.***≤ | ||
| 绿化率(%): | *.***≤ 并且 ≤**.*** | 建筑限高(米): | > ≤**.*** | ||||
| >主要土地用途: | |||||||
| > *类工业用地 | |||||||
| >用途明细: | |||||||
| > 用途名称 | > 面积 | ||||||
| > *类工业用地 | > *****.* | ||||||
| 投资强度: | *****元/公顷 | 保证金: | ***.***元 | 估价报告备案号: | *******BA**** | ||
| 起始价: | ***.***元 | 加价幅度: | > *.**元 | ||||
| 挂牌开始时间: | ****年**月**日 | 挂牌结束时间: | > ****年**月**日 | ||||
| 宗地编号: | 平地(G)〔****〕-**号 | 宗地总面积: | ***.*平方米 | 宗地坐落: | > 平罗工业园区(区块*)*#地******线,西邻******,北邻******,南邻未利用地 | ||
| 年限: | **年 | 容积率: | *.***≤ | 建筑密度(%): | > **.***≤ | ||
| 绿化率(%): | *.***≤ 并且 ≤**.*** | 建筑限高(米): | > ≤**.*** | ||||
| >主要土地用途: | |||||||
| > *类工业用地 | |||||||
| >用途明细: | |||||||
| > 用途名称 | > 面积 | ||||||
| > *类工业用地 | > ***.* | ||||||
| 投资强度: | *****元/公顷 | 保证金: | *.**元 | 估价报告备案号: | *******BA**** | ||
| 起始价: | *.**元 | 加价幅度: | > *.***元 | ||||
| 挂牌开始时间: | ****年**月**日 | 挂牌结束时间: | > ****年**月**日 | ||||
*、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。 申请人应当单独申请。 申请人应具备的其他条件:
中华人民共和国境内符合以下要求的自然人、法人及其他组织,除法律、法规另有规定外均可申请竞买。申请人须单独申请竞买。有欠缴土地出让金、闲置土地、违反合同约******为的用地者不得参加竞买。本次国有建设用地使用权网上挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
*、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
*、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 ****年**月**日 至 ****年**月**日 到 *************岳路**号市政务大厅*楼 获取 挂牌出让 文件。
*、 申请人可于 ****年**月**日 至 ****年**月**日 到 *************岳路**号市政务大厅*楼 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为****年**月**日 **时**分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 ****年**月**日 **时**分 前确认其竞买资格。
*、本次国有土地使用权挂牌活动 在 *************岳路**号市******。各地块挂牌时间分别为:
平地(G)〔****〕-**号 号地块:****年**月**日 **时**分 至 ****年**月**日 **时**分;
平地(G)〔****〕-**号 号地块:****年**月**日 **时**分 至 ****年**月**日 **时**分;
平地(G)〔****〕-**号 号地块:****年**月**日 **时**分 至 ****年**月**日 **时**分;
平地(G)〔****〕-**号 号地块:****年**月**日 **时**分 至 ****年**月**日 **时**分;
*、 其他需要公告的事项:
无
*******账户:
联系地址*******号
联 系 人:王登录解锁
联系电话:登录解锁
开户单位:平罗登录解锁
******:/
开户账号:/
- 其他 收藏 监控
- 王** (经理)
- 2026-04-01招标 招标公告平罗县***************************8号)
- 2026-03-30招标 招标公告平罗县***************************7号)
- 2026-03-24招标 招标公告平罗县***************************9号)
未登录无法查看更多信息,请立即登录



