- 信息编号
- 所属行业选矿设备,电力自动化系统,配电开关控制设备
- 招标预算9.65万
- 项目地址广东-深圳-南山
- 业主单位
- 招标代理-
- 采购对象
- 直流屏
- 负控管理装置
- 电源箱
信息情况:
投标截止时间:
2025-11-06开标时间:
2025-11-06
标题:特发信息数字科技楼施工总承包工程配电房设备采购采购询价采购公告
时间****-**-** **:**
项目信息
| 建设工程项目及单位信息 | |||
| 信息来源 | 手动添加 | 建设工程项目类型 | |
| 建设工程标段名称 | 特发信息数字科技楼施工总承包工程 | 建设工程标段编号 | ******************** |
| 建设单位名称 | 深圳市****** | ||
| 建设单位联系人 | 余工 | 联系手机号 | |
| 建设单位地址****** | 深圳市南山区高新区中区科丰路*号特发信息港大厦B栋**楼 | ||
| 采购项目信息 | |||
| 采购项目类型 | 《办法》内项目 | 是否允许多次报价 | 是 |
| 采购项目名称 | 特发信息数字科技楼施工总承包工程配电房设备采购采购 | 采购项目编号 | SZ登录解锁 |
| 采购资金来源 | 国有资金(含财政性资金) | 采购方式 | 询价采购 |
| 采购地址****** | 中国广东省深圳市龙华区 | 详细地址****** | 深圳市龙华区龙观东路西侧 |
| 采购人信息 | |||
| 采购人名称 | 深圳登录解锁 | ||
| 采购联系人 | 余工 | 采购联系电话 | |
| 采购人地址****** | 深圳市龙华区龙观东路西侧 | ||
| 采购代理信息 | |||
| 采购代理名称 | |||
| 采购代理联系人 | 采购代理联系电话 | ||
| 采购代理地址****** | |||
| 时间信息 | |||
| 公告开始时间 | ****-**-** **:**:** | 公告结束时间 | ****-**-** **:**:** |
| 报价截止时间 | ****-**-** **:**:** | 质疑截止时间 | ****-**-** **:**:** |
| 答疑/补遗截止时间 | ****-**-** **:**:** | 评审开始时间 | ****-**-** **:**:** |
包件*
| 包件信息 | |||
| 包件名称 | 特发信息数字科技楼施工总承包工程配电房设备采购采购 | 包件编号 | SZ登录解锁*** |
| 报价方式 | 单价报价 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 采购估算价(元) | **,***.** | 包件含税报价上限(元) | **,***.** |
| 是否需要担保 | 否 | 担保方式 | |
| 供应商资格 | *.具有独立法人资格并依法取得企业营业执照且营业执照在有效期内的供应商。代理商须提供制造商出具的授权函。 *.无不良记录。************人”、近*年内存在质量安全事故或存在伤亡事故记录的投标单位、法律诉讼超过*条(制造商除外),招标人将拒绝其参与本次招标投标活动; *.所供应的品牌在《附件-品牌表》内。 | ||
| 服务要求 | 需配合项目做好配电房设备材料其他相关工作,其他技术要求需满足招标人图纸需求。 | ||
| 用途 | 项目采用询价 | ||
| 技术要求 | 满足国家标准规范要求,验收要求及技术要求 | ||
| 价格构成(包括成本、流通费用、税金和利润等说明) | ******价格,?运输费,?质量合格检验检测费,?包装费,?装卸费,?税金,?其他 | ||
| 评定标准 | 综合评审 | ||
| 付款方式 | 详见招标文件 | ||
| 其它说明 | |||
| 拟采购的材料设备清单 | |||
| 序号 | 材料设备 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 含税单价上限(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 直流屏 | *.名称:**AH直流屏 *.型号:AST(safe)-**型 *.外形尺寸:************ *.不含计量元器件 *.其他:满足图纸、招标文件、发包人技术要求及规范要求 | * | 台 | **,***.** | |
| * | 直流屏 | *.名称:**AH直流屏 *.型号:AST(safe)-**型 *.外形尺寸:************ *.不含计量元器件 *.其他:满足图纸、招标文件、发包人技术要求及规范要求 | * | 台 | **,***.** | |
| * | 负控管理装置 | *.名称:负控管理装置 *.型号:GCK型****KVA *.外形寸:HxWxD:***x***x*** *.其他:满足图纸、招标文件、发包人技术要求及规范要求 | * | 台 | **,***.* | |
| * | 负控管理装置 | *.名称:负控管理装置 *.型号:GCK型***KVA *.外形寸:HxWxD:***x***x*** *.其他:满足图纸、招标文件、发包人技术要求及规范要求 | * | 台 | **,***.* | |
| * | 电源箱(AP-SHSB) | *.名称:电源箱(AP-SHSB) *.型号:************mm,S*****不锈钢材质,防护等级为≥IP** *.基础形式、材质、规格:落地安装 *.含地下室增加费 *.其他:满足图纸、招标文件、发包人技术要求及规范要求 | * | 台 | **,***.** |
| 报价相关要求 | |||
| 报价有效期要求 | 报价截止后天 | ||
| 发票说明 | 报价结构说明 | ||
| 品牌说明 | 其它说明 | ||
原信息地址******
招标单位(1)
- 国有企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 全部
- 招标信息 (12)
- 中标信息 (21)
- 2025-10-30招标 招标公告特发信***************************购公告
- 2025-10-30招标 招标公告特发信息数字科技楼施工总承包工程配电房设备采购采购询价采购公告

- 2025-10-27中标 中标公告特发信***************************示-1
展开剩余30条
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录


