- 信息编号
- 所属行业土地规划服务
- 招标预算
- 项目地址山西-阳泉
- 业主单位
- 招标代理-
- 采购对象
- 国有土地使用权
| 宗地编号: | ****-**-* | 宗地总面积: | ****.*平方米 | 宗地坐落: | ******路支路南侧 | ||
| 年限: | **年 | 容积率: | *.***< 并且 ≤*.*** | 建筑密度(%): | ≤**.*** | ||
| 绿化率(%): | **.***≤ | 建筑限高(米): | <**.*** | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 普通商品住房用地(*类) | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 普通商品住房用地(*类) | ****.** | ||||||
| *售商业用地 | ****.** | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | ****元 | 估价报告备案号: | *******BA**** | |||
| 起始价: | *****元 | 加价幅度: | ***元 | ||||
| 挂牌开始时间: | ****年**月**日 | 挂牌结束时间: | ****年**月**日 | ||||
| 宗地编号: | ****-**-* | 宗地总面积: | ****.*平方米 | 宗地坐落: | ******路支路南侧 | ||
| 年限: | **年 | 容积率: | *.***< 并且 ≤*.*** | 建筑密度(%): | ≤**.*** | ||
| 绿化率(%): | **.***≤ | 建筑限高(米): | <**.*** | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 普通商品住房用地(*类) | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 普通商品住房用地(*类) | ****.** | ||||||
| *售商业用地 | ***.** | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | ****元 | 估价报告备案号: | *******BA**** | |||
| 起始价: | *****元 | 加价幅度: | ***元 | ||||
| 挂牌开始时间: | ****年**月**日 | 挂牌结束时间: | ****年**月**日 | ||||
| 宗地编号: | ****-**-* | 宗地总面积: | ****.*平方米 | 宗地坐落: | ******路支路南侧 | ||
| 年限: | **年 | 容积率: | *.***< 并且 ≤*.*** | 建筑密度(%): | ≤**.*** | ||
| 绿化率(%): | **.***≤ | 建筑限高(米): | <**.*** | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 普通商品住房用地(*类) | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 普通商品住房用地(*类) | ****.** | ||||||
| *售商业用地 | ***.** | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | ****元 | 估价报告备案号: | *******BA**** | |||
| 起始价: | *****元 | 加价幅度: | ***元 | ||||
| 挂牌开始时间: | ****年**月**日 | 挂牌结束时间: | ****年**月**日 | ||||
| 宗地编号: | ****-**-* | 宗地总面积: | ****.*平方米 | 宗地坐落: | ******路支路南侧 | ||
| 年限: | **年 | 容积率: | *.***< | 建筑密度(%): | ≤**.*** | ||
| 绿化率(%): | **.***≤ | 建筑限高(米): | <**.*** | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 普通商品住房用地(*类) | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 普通商品住房用地(*类) | ****.** | ||||||
| *售商业用地 | ***.** | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | ****元 | 估价报告备案号: | *******BA**** | |||
| 起始价: | *****元 | 加价幅度: | ***元 | ||||
| 挂牌开始时间: | ****年**月**日 | 挂牌结束时间: | ****年**月**日 | ||||
*、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人可以单独申请,也可以联合申请。
申请人应具备的其他条件:
个人不能参与竞买住宅用地。
*、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
*、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 ****年**月**日 至 ****年**月**日 到 全国公共资源交易平台(山西省·阳泉市) 获取 挂牌出让 文件。
*、 申请人可于 ****年**月**日 至 ****年**月**日 到 阳泉登录解锁 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为 ****年**月**日 **时**分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 ****年**月**日 **时**分 前确认其竞买资格。
*、本次国有土地使用权挂牌活动 在 全国公共资源交易平台(山西******。各地块挂牌时间分别为:
****-**-*
号地块:
****年**月**日 **时**分
至
****年**月**日 **时**分
;
****-**-*
号地块:
****年**月**日 **时**分
至
****年**月**日 **时**分
;
****-**-*
号地块:
****年**月**日 **时**分
至
****年**月**日 **时**分
;
****-**-*
号地块:
****年**月**日 **时**分
至
****年**月**日 **时**分
;
*、 其他需要公告的事项:
无
*******账户:
联系地址******
联
系 人:冯先生
联系电话:*******
开户单位:阳泉登录解锁
******:
开户账号:
- 政府及事业单位 收藏 监控
- 暂无联系人
- 全部
- 招标信息 (36)
- 中标信息 (62)
- 采购意向 (2)
- 2026-01-19中标 中标公告灵自然***************************号-1
- 2026-01-19中标 中标公告灵自然***************************号-2
- 2026-01-06中标 中标公告202***************************交公示
未登录无法查看更多信息,请立即登录




