中煤新集2026年度电厂用热工仪器仪表等一批询价通知

  • 招标 中标公告
  • 安徽-淮南
  • 附件
2026-05-27
基本情况基本情况
  • 信息编号
  • 所属行业
    电工仪器仪表,实验分析仪器
  • 招标预算
  • 项目地址
    安徽-淮南
  • 业主单位
  • 招标代理
    -
  • 采购对象
    • 热工仪器仪表
  • 信息情况:

    标书获取时间:

    2026-05-27 - 2026-06-02

    投标截止时间:

    2026-06-02

    开标时间:

    2026-06-02
公告正文公告正文

字号:

中煤  询价公告

中煤(以下简称“采购人”),就中煤新******用热工仪器仪表等*批项目询价,欢迎符合条件的潜在供应商前来报名。

*、询价书编码:XJ***********

*、询价书名称:中煤新******用热工仪器仪表等*批

*、询比响应人的资格要求:

*.响应单位须是中华人民共和国境内合法注册的法人(提供营业执照扫描件)

*.响应单位须为所投产品的生产制造商(提供制造商声明)(提供制造商声明)

*.响应单位须至少具有*份(自****年*月*日公告发布之日)同类产品的销售业绩(须提供合同扫描件,合同扫描件至少包含:合同首页、双方盖章或签字页、合同签订时间和包含业绩要求内容的合同范围页);

*.本项目不接受联合体报名。

*、询价响应人注意事项:

*.接采购人成交通知后,如需签订相关技******签订,若成交供应商在接到成交通知后因自身原******合同签订的,采购人有权取消其成交资格;

*.采购人保留查验询比响应单位合同及其他相关证明文件原件的权利;

*.响应单位出现围标、串标、提供虚假材料以及成交后因供应商自身******为,*经查实将被列为中国中煤供应商"黑名单";

*.温馨提醒:因中国中煤供应链平台系统切换供应商档案信息审核要求,请参加报名的供应商提前核实供应商信******审核完善,切勿等到报价******操作,以免影响报价上传,系统账号问题请与网******联系;

*.★响应单位技术负偏离,视为不满足技术要求予以否决;

*、付款方式:

付款方式为现汇或承兑。货到验收合格后,凭到货验收(结算)单及出卖人交付的增值税专用发票入账,付款进度按照第*个月付挂账金额**%,第*个月付**%,留*%为质保金。质保期内产品质量无异议,质保期满买受人无息退还质保金。不得偏离,若偏离本次付款方式的所有报价将予以否决,不能参与本次评审.

*、询价报名和报价流程:

*.报名流程

(*)供应商必须在中国中煤供应链平台(http://******)上免费注册成为会员;

(*)本项目发布在中国中煤供应链平台(http://******)询比信息项目栏,本项目属于非招标项目,询比文******从网上下载,响应单位直接从网上报名,上传报名资料(营业执照、制造商声明、业绩等),并提交项目联系人、电话及邮箱等信息******网上报价及上传询比响应文件。

*.报价流程

供应商通过报名审核后,可在“报价管理”报价页面下载询比文件并认真仔细阅读,按******报价和制作询比响应文件。在网上报价的同时,需制作电子版询比响应文件并加盖公章,询比响应文件应制作成*个完整不可编辑的电子文件,在报价界面作为附件上传,未上传电子版询比响应文件视为无效报价,不参与评审。

*、郑重声明:

响应单位须对报价及供应物资来源的合法性负责,由响应单位造成的*切******概不负责。

*、具体时间安排如下:

 报名开始时间:****-**-** **:**:**(北京时间)

 报名截止时间:****-**-** **:**:**(北京时间)

 报价截止时间:****-**-** **:**:**(北京时间)

 联系人:陈

 联系电话:

 邮箱:********************m

采购单位:中煤            

****-**-**                                    


物资清单
物资编码物资描述计量单位采购数量税率交货日期
************热电阻信号隔离器|RL-D**P,输入:Pt***,*~***℃,输出:*~**mADC,电源:**VDC,宽:**mm,高:**mm,深:**mm**.*******-**-** **:**:**
************智能型温湿度|WHD**R-***.*******-**-** **:**:**
************温湿度控制器|KMN-*C(TH)**.*******-**-** **:**:**
************温控仪表|AI***ELL**.*******-**-** **:**:**
************温控仪表|AI***ELL**.*******-**-** **:**:**
************温控仪表|AI***AX*L**X**.*******-**-** **:**:**
************温控仪表|AI***AX*L**X**.*******-**-** **:**:**
************温度巡检仪|AI-***MEJ*J*L**L***.*******-**-** **:**:**
************温度巡检仪|AI-***MEJ*J*L**L***.*******-**-** **:**:**
************压力变送器|****GP*A*B**AM*B*D*HR*, 校验量程:(*~****)kPa,最大工作压力:*.**MPa ,输出信号:HART(*-**)mADC,工作电压:**VDC*.*******-**-** **:**:**
************压力传感器|****-*****-*-***,*.**~*.**MPa*.*******-**-** **:**:**
************压力传感器|QBE****-P** *~**bar |S*****-S*** P max**bar电源 **VDC输出*~** mADC Series A**.*******-**-** **:**:**
************变送器|****CD*A**A*M*B*HR* *~*KPa 输出:*~**mADC,电源:**VDC*.*******-**-** **:**:**
************压力开关|H***-*** *.**~**.*bar*.*******-**-** **:**:**
************压力开关|H***-*** *.**~*.**bar*.*******-**-** **:**:**
************差压开关|HK***-*** *.**~*.*bar*.*******-**-** **:**:**
************耐震压力表|Y-***ZT *~**MPa 接头M**x*.* *.*级不锈钢,带*色环,轴向前带边**.*******-**-** **:**:**
************耐震压力表|Y-***ZT *~**MPa 接头M**x*.* *.*级不锈钢,带*色环,轴向前带边*.*******-**-** **:**:**
************耐震压力表|YN-***ZT *~*.*MPa 接头M**x*.* *.*级不锈钢,带*色环 轴向前带边*.*******-**-** **:**:**
************耐震压力表|Y-***ZT *~*.*MPa 接头M**x*.* *.*级不锈钢,带*色环 轴向前带边*.*******-**-** **:**:**
************耐震压力表|Y-***ZT *~*.*MPa 接头M**x*.* *.*级不锈钢,带*色环 轴向前带边**.*******-**-** **:**:**
************耐震压力表|YN-*** *~*.**MPa 径向 接头M**x*.* *.*级不锈钢,带*色环*.*******-**-** **:**:**
************耐震压力表|YZ-*** -*.*~*.*MPa 径向 接头M**x*.* *.*级不锈钢,带*色环*.*******-**-** **:**:**
************耐震压力表|YZ-***ZT -*.*~*.**MPa 接头M**x*.* *.*级不锈钢,带*色环,轴向前带边*.*******-**-** **:**:**
************耐震压力表|YZ-***ZT -*.*~*.**MPa 接头M**x*.* *.*级不锈钢,带*色环,轴向前带边**.*******-**-** **:**:**
************耐震压力表|Y-***ZT *~*.*MPa 接头M**x*.* *.*级不锈钢,带*色环 轴向前带边*.*******-**-** **:**:**
************耐震压力表|Y-***ZT *~*.*MPa 接头M**x*.* *.*级不锈钢,带*色环 轴向前带边**.*******-**-** **:**:**
************耐震压力表|Y-***ZT *~*MPa 接头M**x*.* *.*级不锈钢,带*色环 轴向前带边**.*******-**-** **:**:**
************耐震压力表|Y-***ZT *~*MPa 接头M**x*.* *.*级不锈钢,带*色环 轴向前带边*.*******-**-** **:**:**
************压力开关|BH-******-*** *~***PSI 调整范围:**~* IN HG,耐压****PSI*.*******-**-** **:**:**
************压力开关|BH-******-*** *~***PSI 调整范围:*~**PSI 耐压:****PSI*.*******-**-** **:**:**
************压力开关|BH-******-*** *~****PSI 调整范围:***~****PSI,耐压****PSI*.*******-**-** **:**:**
************压力表|*~*.*MPa Y-** R** R***C R****/充硅油*.*******-**-** **:**:**
************压力表|*~*.*MPa Y-** R** R***C R****/充硅油*.*******-**-** **:**:**
************压力表|*~*.*MPa Y-** R** R***C R****/充硅油*.*******-**-** **:**:**
************压力表|*~*.*MPa Y-** R** R***C R****/充硅油*.*******-**-** **:**:**
************信号分配器|HY**F*A***|*~**mA*进*出 电源***V/AC*.*******-**-** **:**:**
************信号分配器|HY**F*A***|*~**mA*进*出 电源***V/AC*.*******-**-** **:**:**
************信号分配器|HY**F*A***|*~**mA*进*出,电源***V/AC*.*******-**-** **:**:**
************信号分配器|HY**F*A***|*~**mA*进*出,电源***V/AC*.*******-**-** **:**:**
************导波雷达液位计|FMP**-AAACCAUAD*GIJ+AK*.*******-**-** **:**:**
************超声波液位计|FMU**-ARB*A* 防爆型|**VDC*.*******-**-** **:**:**
************雷达液位计|FMR**-AABCCABMGGF+AK 两线制连接(*-**)mA信号|(*-*)米*.*******-**-** **:**:**
************超声波液位计|E+H FMU**-ANB*A**.*******-**-** **:**:**
************超声波液位计|FMU**,*体式超声波液位计,*-*m,带显示,常规探头,*.*级精度,*线制,*-**mA输出,**V供电(带HART协议)*.*******-**-** **:**:**
************雷达液位计|FMR**B,*-*m**.*******-**-** **:**:**
************投入式液位计|*-*米,两线制**V,*-**ma*.*******-**-** **:**:**
************温控器|GCH-***|***VAC|*******.*******-**-** **:**:**
************温控器|XMT-D***|*******.*******-**-** **:**:**
************智能数显仪|KCXM-****P*S|输入:两路Pt***,输出:两路*~**mADC,电源:***VA*******.*******-**-** **:**:**
************液位液温计|CQ-***T|取水泵液控蝶阀油站|YX**F-*-*.*-**|*******.*******-**-** **:**:**
************标准孔板|LGBH-**-**-D|变送器|****CD******|含法兰、环室、孔板、导压管、紧固件、垫片、截止阀(孔板为***SS,其它为碳钢)*.*******-**-** **:**:**

附件信息

  • file 附件1.doc

  • file 附件2.docx

相关单位相关单位
招标单位(1)
  • 企业
    投资机构国有企业 收藏 监控
    • 陈** (经理)
信息时间线信息时间线
  • 2026-05-27
    招标
    招标公告
    中煤新集2026年度电厂用热工仪器仪表等一批询价通知
    current