- 信息编号
- 所属行业其他设备
- 招标预算
- 项目地址北京-北京-海淀
- 业主单位
- 招标代理-
- 采购对象
- 射频转接器
- 射频电缆
- 衰减器
- 半柔线缆等元器件
信息情况:
标书获取时间:
2026-05-27 - 2026-05-30投标截止时间:
2026-05-30开标时间:
2026-05-30
基本信息
询价单名称:元器件询价单编号:xy登录解锁
询价人名称:刘紫薇
询价时间:****-**-** **:**:**
询价人电话:***********
采购类型:单次采购
采购企业:北京登录解锁
报价要求
含税报价报价时不可以修改询价商品
******分商品报价
报价时不可******
不允许供应商提交多个报价方案
---------------------------------------------
报价开始时间:****-**-** **:**:**
报价截止时间:****-**-** **:**:**
价格有效期:****-**-** **:**:**
---------------------------------------------
报价币种:人民币
付款方式:验收合格后付款
报价价格类型:落地价
收货地址******************南门
其它付款方式说明:
---------------------------------------------
补充说明描述:
询价附件:
报价商品
|
******号
|
物资编码/订货号
|
物资名称
|
产品分类
|
规格描述
|
品牌
|
******
|
数量
|
单位
|
交货方式
|
交货日期/计划
|
原产地
|
备注
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 射频转接器 | 元器件 | 型号:SMA-KFKG;质量等级/性能等级:工业级;特殊要求:DC~**GHz;阴头,穿墙座 | **.* | 个 | ****-**-** **:**:** | ||||||
* | 射频转接器 | 元器件 | 型号:*.**-KFKG;质量等级/性能等级:工业级;特殊要求:DC~**GHz;阴头,穿墙座 | **.* | 个 | ****-**-** **:**:** | ||||||
* | 射频转接器 | 元器件 | 型号:BNC/SMA-KFKG;质量等级/性能等级:工业级;特殊要求:BNC-SMA,阴头,法兰穿墙座 | *.* | 个 | ****-**-** **:**:** | ||||||
* | 射频电缆 | 元器件 | 型号:GAF** ***M**M-***;质量等级/性能等级:工业级 | *.* | 根 | ****-**-** **:**:** | ||||||
* | 射频电缆 | 元器件 | 型号:GAF** ***M**M-***;质量等级/性能等级:工业级 | *.* | 根 | ****-**-** **:**:** | ||||||
* | 射频电缆 | 元器件 | 型号:GA*** SMMSMM-***;质量等级/性能等级:工业级 | *.* | 根 | ****-**-** **:**:** | ||||||
* | 射频电缆 | 元器件 | 型号:GA U* ***M***M-****;质量等级/性能等级:工业级;特殊要求:W* 两端标识分别为 左天线输出X***、模拟器左天线输入X*** | *.* | 根 | ****-**-** **:**:** | ||||||
* | 射频电缆 | 元器件 | 型号:GA U* ***M***M-****;质量等级/性能等级:工业级;特殊要求:W* 两端标识分别为 左天线输入X***、模拟器左天线输出X*** | *.* | 根 | ****-**-** **:**:** | ||||||
* | 射频电缆 | 元器件 | 型号:GA U* ***M***M-****;质量等级/性能等级:工业级;特殊要求:W* 两端标识分别为 右天线输出X***、模拟器左天线输出X*** | *.* | 根 | ****-**-** **:**:** | ||||||
** | 射频电缆 | 元器件 | 型号:GA U* ***M***M-****;质量等级/性能等级:工业级;特殊要求:W* 两端标识分别为 右天线输入X***、模拟器右天线输出X*** | *.* | 根 | ****-**-** **:**:** | ||||||
** | 射频电缆 | 元器件 | 型号:GA U* ***M***M-****;质量等级/性能等级:工业级;特殊要求:W* 两端标识分别为 下天线输出X***、模拟器下天线输入X*** | *.* | 根 | ****-**-** **:**:** | ||||||
** | 射频电缆 | 元器件 | 型号:GA U* ***M***M-****;质量等级/性能等级:工业级;特殊要求:W* 两端标识分别为 下天线输入X***、模拟器下天线输出X*** | *.* | 根 | ****-**-** **:**:** | ||||||
** | 射频转接器 | 元器件 | 型号:N-KFKG;特殊要求:DC~**GHz;阴头,穿墙座 | *.* | 个 | ****-**-** **:**:** | ||||||
** | 射频转接器 | 元器件 | 型号:N/SMA-KFKG;特殊要求:DC~**GHz;阴头,穿墙座 | **.* | 个 | ****-**-** **:**:** | ||||||
** | 射频转接器 | 元器件 | 型号:N/SMA-JKG;特殊要求:DC~**GHz;阳阴头 | **.* | 个 | ****-**-** **:**:** | ||||||
** | 衰减器 | 元器件 | 型号:SMA-CA***-**G;特殊要求:DC~**GHz;最大承受功率*W;衰减量:*dB | **.* | 个 | ****-**-** **:**:** | ||||||
** | 衰减器 | 元器件 | 型号:SMA-CA***-**G;特殊要求:DC~**GHz;最大承受功率*W;衰减量:**dB | **.* | 个 | ****-**-** **:**:** | ||||||
** | 衰减器 | 元器件 | 型号:SMA-CA****-**G-JK;特殊要求:DC~**GHz;最大承受功率**W;衰减量 ***dB;接口 输入为J;输出为K | *.* | 个 | ****-**-** **:**:** | ||||||
** | 射频电缆 | 元器件 | 型号:GA F** WSMMSMM-***;特殊要求:*端弯头,*端指头。 | **.* | 根 | ****-**-** **:**:** | ||||||
** | 射频电缆 | 元器件 | 型号:GA A* SMMSMM-****;特殊要求:两端均打标识 “前向输入” | *.* | 根 | ****-**-** **:**:** | ||||||
** | 射频电缆 | 元器件 | 型号:GA A* SMMSMM-****;特殊要求:两端均打标识 “前向输出” | *.* | 根 | ****-**-** **:**:** | ||||||
** | 射频电缆 | 元器件 | 型号:GA A* SMMSMM-****;特殊要求:两端均打标识 “侧上” | *.* | 根 | ****-**-** **:**:** | ||||||
** | 射频电缆 | 元器件 | 型号:GA A* SMMSMM-****;特殊要求:两端均打标识 “侧下” | *.* | 根 | ****-**-** **:**:** | ||||||
** | 衰减器 | 元器件 | 型号:***-CA***-**G;特殊要求:DC~**GHz;最大承受功率*W;衰减量:**dB | **.* | 个 | ****-**-** **:**:** | ||||||
** | 衰减器 | 元器件 | 型号:SMA-CA***-**G;特殊要求:DC~**GHz;最大承受功率*W;衰减量:**dB | *.* | 个 | ****-**-** **:**:** | ||||||
** | 同轴衰减器 | 元器件 | 型号:N-CA***-**G;特殊要求:DC~**GHz;最大承受功率*W;衰减量:**dB | **.* | 个 | ****-**-** **:**:** | ||||||
** | 半柔线缆 | 元器件 | 型号:GAF**-SMMSMM-*** | **.* | 根 | ****-**-** **:**:** | ||||||
** | 半柔线缆 | 元器件 | 型号:GAF**-SMMSSMCF-*** | **.* | 根 | ****-**-** **:**:** | ||||||
** | 转接头 | 元器件 | 型号:N/SMA-KFKS | **.* | 个 | ****-**-** **:**:** | ||||||
** | 射频线缆 | 元器件 | 型号:GAA*-SMMSMM-**** | **.* | 根 | ****-**-** **:**:** | ||||||
** | 衰减器 | 元器件 | 型号:SMA-CA***-**G;质量等级/性能等级:工业级;特殊要求:DC~**GHz;最大承受功率*W;衰减量:*dB | **.* | 个 | ****-**-** **:**:** | ||||||
** | 半柔电缆 | 元器件 | 型号:GA***-SMMSMM-***;质量等级/性能等级:工业级;特殊要求:SMA公头,线径*.*mm,带绝缘层,频率DC-**GHz,长度***mm | *.* | 根 | ****-**-** **:**:** | ||||||
** | 半柔电缆 | 元器件 | 型号:GA***-SMMSMM-***;质量等级/性能等级:工业级;特殊要求:SMA公头,线径*.*mm,带绝缘层,频率DC-**GHz,长度***mm | **.* | 根 | ****-**-** **:**:** | ||||||
** | 半柔电缆 | 元器件 | 型号:GA***-SMMSMM-***;质量等级/性能等级:工业级;特殊要求:SMA公头,线径*.*mm,带绝缘层,频率DC-**GHz,长度***mm | **.* | 根 | ****-**-** **:**:** | ||||||
** | 半柔电缆 | 元器件 | 型号:GA***-SMMSMM-***;质量等级/性能等级:工业级;特殊要求:SMA公头,线径*.*mm,带绝缘层,频率DC-**GHz,长度***mm | *.* | 根 | ****-**-** **:**:** | ||||||
** | 半柔电缆 | 元器件 | 型号:GA***-SMMSMM-***;质量等级/性能等级:工业级;特殊要求:SMA公头,线径*.*mm,带绝缘层,频率DC-**GHz,长度***mm | *.* | 根 | ****-**-** **:**:** | ||||||
** | 半柔电缆 | 元器件 | 型号:GA***-SMMSMM-***;质量等级/性能等级:工业级;特殊要求:SMA公头,线径*.*mm,带绝缘层,频率DC-**GHz,长度***mm | *.* | 根 | ****-**-** **:**:** | ||||||
** | 半柔电缆 | 元器件 | 型号:GAF**-SMMSSMCF-***;质量等级/性能等级:工业级 | *.* | 根 | ****-**-** **:**:** | ||||||
** | 半柔电缆 | 元器件 | 型号:GAF**-SMMSSMCF-***;质量等级/性能等级:工业级 | *.* | 根 | ****-**-** **:**:** | ||||||
** | 半柔电缆 | 元器件 | 型号:GAF**-SMMSSMCF-***;质量等级/性能等级:工业级 | *.* | 根 | ****-**-** **:**:** | ||||||
** | 射频线缆 | 元器件 | 型号:GAA*-SMMSMM-****;质量等级/性能等级:工业级;特殊要求:SMA公头,线径*mm,频率DC-**GHz,衰减*.*dB/m@**GHz,长度*m | **.* | 根 | ****-**-** **:**:** | ||||||
** | 射频线缆 | 元器件 | 型号:GAA*-SMMSMM-****;质量等级/性能等级:工业级;特殊要求:SMA公头,线径*mm,频率DC-**GHz,衰减*.*dB/m@**GHz,长度*.*m | **.* | 根 | ****-**-** **:**:** | ||||||
** | 射频线缆 | 元器件 | 型号:GA***-SMMMMCXWM-***;质量等级/性能等级:工业级 | **.* | 根 | ****-**-** **:**:** |
报价网址:
招标单位(1)
- 国有企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 2026-05-27招标 招标公告元器件(xy2026052701)公开询价公告

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录



