- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 招标预算
- 项目地址新疆
- 业主单位-
- 招标代理-
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
信息情况:
投标截止时间:
2026-05-29开标时间:
2026-05-29
************:各单位“开关、电源类”*项电器材料****年*月物资采购(*次发询) | |||
| 询价单号 | RA登录解锁 |
采购方式 | 公开 |
| 报名截止时间 | ****-**-** |
报价截至时间 | ****-**-** |
物料信息
|
物料代码
|
物料名称
|
规格型号
|
品牌
|
采购数量
|
计量单位
|
要求交货期
|
备注
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ************ | 接近开关 | *** | ** | 个 | ****-**-** | 型号:*** | |
| ************ | 空气开关 | DZ**-**/**A/*P | ** | 只 | ****-**-** | 额定电流:**A安培,额定电流值**A,*极 | |
| ************ | 光控开关 | GUK*-* | ** | 只 | ****-**-** | 额定电压AC***V,额定电流**A. | |
| ************ | 空气开关 | DZ**-**/**A/*P | ** | 只 | ****-**-** | 额定电流:**A安培 额定电流值**A,*极 | |
| ************ | 皮带撕裂开关 | OKGYZB-NYF-SN-*HB | ** | 个 | ****-**-** | 动作拉力:*-*KG 复位方式:手动复位 *组常开 常闭触点 触点容量:**-***V/*A | |
| ************ | 开关电源 | DR-**-**,电压:**V,电流:*.*A-*A,频率:**/**HZ | ** | 个 | ****-**-** | R-**-**,电压:**V,电流:*.*A-*A,频率:**/**HZ使用在供电控制系统配电柜及输送机保护,潮湿、干燥,粉尘、混合气严重腐蚀及含煤尘的恶劣体环境中。 | |
| ************ | 空气开关 | DZ**-**A/*P | ** | 只 | ****-**-** | 额定电流:额定电流值**A,*极 | |
| ************ | 空气开关 | DZ**-** D**A | ** | 个 | ****-**-** | 额定电流:**A安培,额定电流值**A,*极 |
询单要求
询价条款
*、交货地************总库
*、保证金额度:*
*、商务条款:
*、技术条款:
*、注册资本必须大于等于**元
*、报名要求:
*、资质要求:
*、备注:收货人:李强(仓库主任)***********
附件下载
无
原信息地址******
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2026-05-27招标 招标公告晋能控股集团潞新公司物资采购分公司:各单位“开关、电源类”8项电器材料2026年4月物资采购(二次发询)(采购商名称:潞安新疆煤化工(集团)有限公司-潞新公司物资采购分公司)(报名截止时间:2026-05-2916:48)

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录



