- 信息编号
- 所属行业其他矿山、冶金、建筑专用设备
- 招标预算5.2万
- 项目地址湖北-襄阳
- 业主单位
- 招标代理-
- 采购对象
- 联轴器
信息情况:
标书获取时间:
2026-05-25 - 2026-05-25投标截止时间:
2026-05-25开标时间:
2026-05-25
联轴器等竞买-华新******
竞价规则
| 试竞价开始时间: ****-**-** **:**:** | 竞价开始时间: ****-**-** **:**:** | 竞价接受截至时间: ****-**-** **:**:** | |
| 竞价时长: *分 | 试竞价时长: *分 | 超时竞价时长: *分 | |
| 报价次数: 不限制 | 标的价: *****元(此次竞买为物料总价竞拍) | ||
竞价物料信息
| 序号 | ****** | 物料号 | 物料名称 | 数量 | 单位 | 意向品牌 | 交货周期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | ****** | ****************** | 联轴器;LK*-***-**-**M | * | PC | ****-**-** | 编码器联轴器,定位螺丝固定螺纹式,外径**.*mm,小轴径*mm,大轴径**mm 联系人:王登录解锁 登录解锁 | |
| * | ****** | ****************** | 蓄电池;ST***-**;**V-***AH | * | PC | ****-**-** | 施登录解锁登录解锁 | |
| * | ****** | ****************** | 交流接触器;*TF****-*XM* | * | PC | ****-**-** | 施登录解锁登录解锁 | |
| * | ****** | ****************** | 接近开关;XSAV***** | * | PC | ****-**-** | 王登录解锁 登录解锁 | |
| * | ****** | ****************** | 电容;CBB**S;**UF | ** | PC | ****-**-** | ******常用备件 施登录解锁登录解锁 | |
| * | ****** | ****************** | 自动空气开关;*VT****-*DA**-*AA*;***A | * | PC | ****-**-** | 施登录解锁登录解锁 | |
| * | ****** | ****************** | 旋转编码器;AR-BMQ-*** | * | PC | ****-**-** | 王登录解锁 登录解锁 | |
| * | ****** | ****************** | 编码器;IHA****-***J-****BZ*-**-**F | * | PC | ****-**-** | 王登录解锁 登录解锁 | |
| * | ****** | ****************** | 物位计;HBRD-FMW**K | * | PC | ****-**-** | 用于骨料库,*线制,法兰*** 王登录解锁 登录解锁 | |
| ** | ****** | ****************** | 速度传感器;EB**A*-C*BR-**** | * | PC | ****-**-** | 施登录解锁登录解锁 | |
| ** | ****** | ****************** | 绝缘胶带;** | *** | PC | ****-**-** | 施登录解锁登录解锁 |
竞价项目信息
| 项目标题 | 联轴器等竞买-华新****** | ||
| 项目编号 | HX登录解锁 | 竞价类型 | 竞买 |
| 竞价方式 | 所有供应商 | 是否需要保证金 | 不需要 |
| 最低调价幅度(元) | **元 | ****** | ************ |
| 超时竞价最低调价幅度(元) | 元 | ||
| 成交模式 | 最低价成交 | ??中标为最低报价供应商,以本轮竞买最低价成交 | |
| 付款方式 | 挂账*个月到期后按财务资金计划支付 | ||
| 其他说明 | |||
| 其他说明附件 | |||
| 联系人 | 段登录解锁 | 联系电话 | 登录解锁 |
原信息地址******
招标单位(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 王** (经理)
- 施** (经理)
- 段** (经理)
- 2026-05-21招标 招标公告联轴器等竞买-华新水泥(襄阳)有限公司

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录



