- 信息编号
- 所属行业医疗耗材
- 招标预算
- 项目地址江西-上饶-广信区
- 业主单位
- 招标代理-
- 采购对象
- 实验室检测试剂耗材
信息情况:
投标截止时间:
2026-05-20开标时间:
2026-05-20
参照《上饶市医疗设备器械采购内控工作******)》的具体要求及相关法律******(局)业务工作开展需求,现对上饶登录解锁(上饶市广信区卫生健康综合监督执法局)拟采购的****年度实验室检测试******第*次公开询价。欢迎广大符合要求的生产企业及经营企业积极参与。现将有关事项公告如下:
*、采购项目及需求
(*)****年度实验室检测试剂耗材采购清单
(*)核酸类检测试剂主要技术指标(适用于采购清单序号***-***的检测试剂)
*、同时适用于耶拿QTower*,宏石SLAN-**P等各种全自动荧光PCR 检测仪。
*、荧光PCR 法,探针为 Taqman 探针,可提供液体预分装试剂。
*、PCR扩增不设置预循环,从第*个循环数开始读取荧光值,扩增循环数≥** ,扩增时间 RNA 类标本不大于 ** 分钟,DNA 类标本不大于 ** 分钟,。
*、试剂盒组分:RT-PCR 反应液、酶混合液、引物探针、阴阳性对照品(细菌类核酸试剂盒含DNA提取液)。
*、试剂具有抵抗反复冻融及防污染能力,具有超强的热稳定性。
*、检测精密性参考品的变异系数≦*%。
*、-**±*℃以下冷冻保存,稳定性好,有效期≥**个月。
*、流感病毒(甲、乙型)核酸检测试剂;沙门氏菌、志贺氏菌核酸检测试剂(或诺如病毒核酸检测试剂);肠道(通用,EV**,CA**)*重试剂盒(或肠道通用单重试剂盒+EV**、CA** 双重试剂盒,或肠道通用单重试剂盒+EV**单重试剂盒+CA** 单重试剂盒)具有国家食品药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》。
*、核酸检测类试剂盒能提供不少于*家省级及******验证报告或使用记录证明。
******试剂均为同*品牌,扩增程序均为同*程序。
**、对******家可提供无偿相关测序服务。
**、PCR试剂盒提供多规格选型,适配不同实验需求。
*、公告时间
****年 **月**日—****年** 月**日
*、报名时间、地点及方式
*.时间:**** 年**月**日 ** 时前
*.地点:上饶登录解锁(上饶市广信区卫生健康综合监督执法局)实验楼*楼检验股
*.报名方式:
(*)现场报名,同时递交法人授权委托书、参询代表身份证复印件、核酸类产品相关授权书复印件等印证材料及联系电话。
(*)外地参询企业可以电话报名,相关印证材料邮寄或电子版发送。
*.联系人及联系方式:周登录解锁 登录解锁 邮箱:srxc***************om。
*.所有符合报名条件的机构均可参加报名,采购人不得以任何理由拒绝。
*.监督电话:
****-*******上饶市(广信区)卫健委机关纪委办公室
****-*******上饶登录解锁(上饶市广信区卫生健康综合监督执法局)办公室
*、价格征询会时间、地点
时******通知)
地点:上饶市广信区卫生健康委员会A栋*楼会议室
*、参询单位需提供的相关材料
*.响应函及参询资料真实性承诺函。
*.询价品种报价表(格式见附表*)。
*.参询产品的参数响应表(据实提供实际参数值,有正/负偏离请标注并予以说明)(格式见附表*)。
*.参询产品的相关资质证明材料:
*.*生产企业营业执照(*证合*证)复印件;
*.*生产企业《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件;
*.*医疗器械产品注册证及注册登记表复印件;
*.*应提交全面、详细的售后服务方案及承诺书(包含试剂运输条件、供货时间、性能验证等),方案合理、******家及供应商公章;
*.产品业绩材料:需提供与参询产品同规格的产品中标公告或销售合同复印件及能体现产品临床使用评价、品牌知名度、市场占有率的相关印证材料。
*、参询企业的资质证明材料:
*.*营业执照(*证合*证)复印件;
*.*《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件;
*.*法人授权委托书、参询代表身份证复印件;
*.*进口产品需附产品授权书。
参询材料分开装订,*正两副共*份加盖参询单位公章,参询方在参加征询会时现场递交。
*、参询文件编制的注意事项
*.*参询单位应认真、仔细阅读征询公告中所有的事项、格式、条款和规范等要求。
*.*参询人应以无线胶装的形式按参询文件的格式要求按顺序编制目录及页码装订成册,否则材料丢失引起的后果自负。
*.*参询文件分为正、副本,副本可为正本的复印件。
*.*参询文件及往来函件均须用中文书写。
*.*参询人应按要求,规范、明确、准时的提交参询材料。如果没有按照征******资******资料的真实性,******承担。
*.*参询方应根据参数需求如实编制参数响应表,提供产品实际参数值并标明正负偏离。如虚假响应,视情节轻重取消该企业本次参询资格或纳入失信企业名单。纳入失信名单的企业将不得再次在本区域内参加设备参询。
*、参询文件编制的注意事项
*************分(理化类试剂、细菌类试剂及实验耗材类)与(核酸及抗体******参询报总价,报价表每个参询产品必须分开填报。
*.*参询人如有不同品牌、不同规格产品参询,可分别报价;所参询品种含******件,需同时报价。
*、
价格征询
*.*价格征询会由上饶登录解锁(上饶市广信区卫生健康综合监督执法局)采购内控领导小组指定人员主持,邀请所有参询方、专家组成员参******门******监督,参询方的代表人员应签到以证明其出席。
*******门监督下,从专家库随机抽取*名医疗专家、*名医装备专家共计*名专家组成临时专家组,并由专家组成员推荐*名专家为此次价格征询会专家组组长。
*.*价格征询应做好记录。
*、评审原则与标准
*.* 征询公告、参询材料及相关的法律法规为评审依据。
*.*科学评估、集体决策,体现公开、公平、公正。
*.*质量优先、价格合理、售后有保障。
*.*以综合评价为原则,性价比优先。
*、其他
*.*本次征询会询价结果将作为本项目最终采购实施依据。采购模式明确如下:理化类试剂、细菌类试剂及实验耗材类通过电子卖场线上采购下单;核酸******线下定向采购。
上饶登录解锁
(上饶市广信区卫生健康综合监督执法局)
****年*月 ** 日
附表*询价品种报价表
*、采购项目及需求
(*)****年度实验室检测试剂耗材采购清单
| 序号 | 品 名 | 型号/规格 | 单位 | 数量 |
| *、 | 理化类试剂 | |||
| * | 浑浊度溶液标准物质 | ***NTU | 瓶 | * |
| * | 抗坏血酸 | AR***g | 瓶 | * |
| * | 尿素OT测定试剂盒(*.*-*.*mg/L) | **次/盒 | 盒 | * |
| * | 总氯试剂 | 适配GDYS-***SN余氯总氯测定仪 | 套 | * |
| * | *氧化氯试剂 | 适配GDYS-***SE**氧化氯测定仪 | 套 | * |
| * | 游离余氯试剂 | 适配GDYS-***SN余氯总氯测定仪 | 套 | * |
| * | 乙*胺*乙酸*钠容量分析用溶液标准物质 | *.*****mol/mL,**ml | 支 | ** |
| * | 硫代硫酸钠容量分析溶液标准物质 | *.****mol/L,**ml | 支 | ** |
| * | 直链淀粉 | AR***g | 瓶 | * |
| ** | 铬黑T | **g/瓶 | 瓶 | * |
| ** | 乙*胺*乙酸*钠标准溶液 | *.**mol/L,***ml | 瓶 | * |
| ** | 铂钴色度溶液标准物质 | ***度 | 支 | * |
| ** | pH缓冲试剂 | PH*.** | 小包 | ** |
| ** | pH缓冲试剂 | PH*.** | 小包 | ** |
| ** | pH缓冲试剂 | PH*.** | 小包 | ** |
| ** | 标样所铁水质标样 | *.***mg/L | 支 | * |
| ** | 标样所铁水质标样 | *.**mg/L | 支 | * |
| ** | 标样所锰水质标样 | *.***mg/L | 支 | * |
| ** | 标样所锰水质标样 | *.**mg/L | 支 | * |
| ** | 铜溶液标准物质 | ****μg//mL | 支 | * |
| ** | 标样所铜水质标样 | *.**mg/L | 支 | * |
| ** | 标样所铜水质标样 | *.***mg/L | 支 | * |
| ** | 标样所锌水质标样 | *.***mg/L | 支 | * |
| ** | 标样所锌水质标样 | *.***mg/L | 支 | * |
| ** | 水中溶解性总固体质控样品 | ***.**mg/L | 瓶 | * |
| ** | 质控样-溶解性总固体 | ***.*mg/L | 瓶 | * |
| ** | 溶解性总固体(需稀释后使用) | **.*mg/L | 支 | * |
| ** | 水硬度标准物质 | ****μg//mL | 支 | * |
| ** | 高锰酸盐指数溶液标准物质 | ***μg//mL | 支 | ** |
| ** | 标样所高锰酸盐指数水质标样 | *.**mg/L | 支 | * |
| ** | 标样所高锰酸盐指数水质标样 | *.**mg/L | 支 | * |
| ** | 砷溶液标准物质 | ****μg//mL | 支 | * |
| ** | 标样所砷水质标样 | **.*μg//L | 支 | * |
| ** | 标样所砷水质标样 | **.*μg//L | 支 | * |
| ** | 水质砷 | **.*μg//L | 支 | * |
| ** | 水中镉 | *.**μg//L | 支 | * |
| ** | 水中镉 | **.*μg//L | 支 | * |
| ** | 水中镉 | *.**μg//mL | 支 | * |
| ** | 铬溶液标准物质(*价铬) | ****μg//mL | 支 | * |
| ** | 标样所*价铬水质标样 | **.*μg//L | 支 | * |
| ** | 水中*价铬 | *.**μg//mL | 支 | * |
| ** | 铅溶液标准物质 | ****μg//mL | 支 | * |
| ** | 水中铅 | **.*μg//L | 支 | * |
| ** | 标样所汞水质标样 | *.**μg//L | 支 | * |
| ** | 标样所汞水质标样 | *.**μg//L | 支 | * |
| ** | 标样所总氰化物水质标样 | **.*μg//L | 支 | * |
| ** | 标样所总氰化物水质标样 | *.***mg/L | 支 | * |
| ** | 挥发酚标准物质 | ***μg/mL | 支 | * |
| ** | 挥发酚标样 | *.***μg//L | 支 | * |
| ** | 氰化物试剂包 | (流动注射法) | 包 | ** |
| ** | 阴离子试剂包 | (流动注射法) | 包 | * |
| ** | 挥发酚试剂包 | (流动注射法) | 包 | * |
| ** | 铁溶液标准物质 | ***μg/mL | 瓶 | * |
| ** | 锰单元素溶液标准物质 | ****μg/mL | 瓶 | * |
| ** | 铜单元素溶液标准物质 | ***μg/mL | 瓶 | * |
| ** | 锌单元素溶液标准物质 | ***μg/mL | 瓶 | * |
| ** | 铅单元素溶液标准物质 | ***μg/mL | 瓶 | * |
| ** | 镉单元素溶液标准物质 | ***μg/mL | 瓶 | * |
| ** | 砷单元素溶液标准物质 | ***μg/mL | 瓶 | * |
| ** | 汞单元素溶液标准物质 | ***μg/mL | 瓶 | * |
| ** | 高锰酸盐指数标准物质 | *.**mg/L | 瓶 | * |
| ** | 水中氰(CN-)成分分析标准物质 | **μg/mL | 瓶 | * |
| ** | *价铬 | ***μg/mL | 瓶 | * |
| ** | 高锰酸钾容量分析用溶液·标准物质 | *.****mol/L | 瓶 | * |
| ** | 福尔马肼浑浊度 | ***NTU | 瓶 | * |
| ** | 阴离子表面活性剂溶液标准物质 | ****μg/mL | 瓶 | * |
| ** | 乙*胺*乙酸*钠容量分析容量标准物质 | *.*mol/L,,***ml | 瓶 | * |
| ** | 氨氮流动注射试剂包 | (流动注射法) | 包 | ** |
| ** | 铝流动注射试剂包 | (流动注射法) | 包 | ** |
| ** | 氨氮溶液标准物质 | ****μg/mL | 支 | * |
| ** | 标样所氨氮水质标样 | *.***mg/L | 支 | * |
| ** | 铝溶液标准物质 | ****μg//mL | 瓶 | * |
| ** | 水中铝标样 | *.***μg//mL | 支 | * |
| ** | 甲醇中*卤甲烷混合溶液标准物质 | ****μg//mL | 支 | * |
| ** | 甲醇中*卤甲烷混合溶液标准物质(标样) | *溴甲烷:*.*ug/ml、*溴*氯:*.*ug/ml、*溴*氯:*.*ug/ml、*氯甲烷:*.*ug/ml | 支 | * |
| ** | 氟离子标准物质 | ****μg//mL | 支 | * |
| ** | 氟离子标样 | *.***mg/L | 支 | * |
| ** | 硝酸盐氮标准物质 | ****μg//mL | 支 | * |
| ** | 硝酸盐氮标样 | *.**mg/L | 支 | * |
| ** | 硫酸根离子标准物质 | ****μg//mL | 支 | * |
| ** | 硫酸根离子标样 | *.**mg/L | 支 | * |
| ** | 亚氯酸盐标准物质 | ****μg//mL | 支 | * |
| ** | 亚氯酸盐标样 | *.**mg/L | 支 | * |
| ** | 水中氯离子溶液标准物质 | ****μg//mL | 支 | * |
| ** | 氯离子标样 | *.**mg/L | 支 | * |
| ** | 氯酸盐标准物质 | ****mg/L | 支 | * |
| ** | 氯酸盐标样 | *.**μg//mL | 支 | * |
| ** | *氯乙酸标准物质 | ****μg//mL | 支 | * |
| ** | *氯乙酸标样 | ***.*μg//mL | 支 | * |
| ** | *氯乙酸标准物质 | ****μg//mL | 支 | * |
| ** | *氯乙酸标样 | ***μg//mL | 支 | * |
| *、 | 细菌类试剂 | |||
| ** | 无菌水样采集袋(***ml) | **只/袋*** | 箱 | * |
| ** | 多粘菌素B溶液 | *.***单位**支 | 盒 | * |
| ** | 李氏菌增菌肉汤(LB*、LB*)基础 | ***g/瓶 | 瓶 | * |
| ** | 萘啶酮酸 | *.*mg/支** | 盒 | * |
| ** | 萘啶酮酸 | *.*mg/支** | 盒 | * |
| ** | 吖啶黄素 | *.*mg/支** | 盒 | * |
| ** | 吖啶黄素 | *.*mg/支** | 盒 | * |
| ** | PALCAM添加剂* | *ml**支 | 盒 | * |
| *** | 改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤-*古霉素(mLST-Vm) | ***g/瓶 | 瓶 | * |
| *** | *古霉素溶液(*mg) | *ml**支 | 盒 | * |
| *** | 氯化镁孔雀绿大豆胨(RVS)增菌液 | ***g/瓶 | 瓶 | * |
| *** | 木糖发酵管 | **支 | 盒 | * |
| *** | 鼠李糖发酵管 | **支 | 盒 | * |
| *** | 煌绿乳糖胆盐肉汤(BGLB) | ***g/瓶 | 瓶 | * |
| *** | *.**%生理盐水***ml | ***ml***瓶 | 箱 | * |
| *** | 平板计数琼脂(PCA) | ***g/瓶 | 瓶 | * |
| *** | 含***m缓冲蛋白胨水均质袋 | **个/盒 | 盒 | * |
| *** | 无盐胰胨水 | **支 | 盒 | * |
| *** | *%Nacl胰胨水 | **支 | 盒 | * |
| *** | *%Nacl胰胨水 | **支 | 盒 | * |
| *** | **%Nacl胰胨水 | **支 | 盒 | * |
| *** | PALCAM添加剂* | *ml**支 | 盒 | * |
| *** | HBI大肠杆菌生化鉴定条 | *条/盒 | 盒 | * |
| *** | HBI克罗诺杆菌生化鉴定条 | *条/盒 | 盒 | * |
| *** | 亚碲酸钾卵黄增菌液 | *ml*** | 盒 | * |
| *** | HBI沙门氏菌生化鉴定条 | *条/盒 | 盒 | * |
| *** | HBI志贺氏菌生化鉴定条 | *条/盒 | 盒 | * |
| *** | HBI单增李斯特氏菌生化鉴定条 | *条/盒 | 盒 | * |
| *** | HBI蜡样芽胞杆菌生化鉴定条 | *条/盒 | 盒 | * |
| *** | 冻干兔血浆 | *.*ml*** | 盒 | * |
| *** | 含***ml *%氯化钠碱性蛋白胨水均质袋 | ***ml/袋/盒 | 盒 | * |
| *** | PALCAM培养基 | ***g | 瓶 | * |
| *** | *%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂 | ***g | 盒 | * |
| *** | 胰酪胨大豆多粘菌素肉汤基础 | ***g | 盒 | * |
| *** | Baird-Parker琼脂基础 | ***g | 盒 | * |
| *** | 甘露醇卵黄多粘菌素琼脂基础 | ***g | 盒 | * |
| *** | Cary-Blair运送培养基管(液体)(含拭子) | *ml***支/盒 | 盒 | * |
| *** | 伊红美蓝琼脂 | ***g/瓶 | 瓶 | * |
| *** | 庆大霉素琼脂 | ***g/瓶 | 瓶 | * |
| *** | 胰蛋白胨大豆多粘菌素肉汤基础 | ***g/瓶 | 瓶 | * |
| *** | 含***ml*.*%氯化钠肉汤均质袋 | **包/盒 | 盒 | * |
| *** | 含***ml 营养肉汤均质袋 | **包/盒 | 盒 | * |
| *** | 多粘菌素B*****单位 | *支/盒 | 盒 | * |
| *** | XLT*琼脂 | ***g/瓶 | 瓶 | * |
| *** | 血平板 | **块/袋 | 袋 | * |
| *** | 大肠埃希氏菌血清**种 | *ml/瓶***瓶 | 盒 | * |
| *** | O***血清 | *ml/瓶**瓶 | 瓶 | * |
| *** | *糖铁琼脂 | ***g | 瓶 | * |
| *** | 庆大霉素琼脂 | ***g | 瓶 | * |
| *** | TCBS琼脂 | ***g | 瓶 | * |
| *** | 含***ml碱性蛋白胨水均质袋 | **个/盒 | 盒 | * |
| *** | 葡萄糖(脑膜炎奈瑟氏菌专用) | **支/盒 | 盒 | * |
| *** | 氧化酶试纸 | **片 | 盒 | * |
| *** | 大肠埃希氏菌ATCC***** | *支/盒 | 支 | * |
| *** | 革兰氏染色液(快速法) | *****ml | 盒 | * |
| *** | 姬姆萨染色液-血细胞/疟原虫染色(pH*.*) | ***ml/*×***ml | 盒 | * |
| *** | 霍乱弧菌测定试剂盒(胶体金法) | O*群试纸条:**人份/盒;O***群试纸条:**人份/盒 | 盒 | * |
| *** | 麦芽糖(脑膜炎奈瑟氏菌专用) | **支/盒 | 盒 | * |
| *** | 麦康凯琼脂(MAC)(含结晶紫) | ***g | 瓶 | * |
| *** | *糖铁管(TSI)(*ml) | **支/盒 | 盒 | * |
| *** | 巧克力平板(*cm)(*-*℃) | *cm**个/包 | 包 | * |
| *** | 大肠埃希氏菌CMCC(B)*****(GDMCC*.***) | *支/盒 | 支 | * |
| *** | 铜绿假单胞菌CMCC(B)***** | *支/盒 | 支 | * |
| *** | 粪肠球菌(粪链球菌)ATCC***** | *支/盒 | 支 | * |
| *** | 黑曲霉CMCC(F)*****(GDMCC*.***) | *支/盒 | 支 | * |
| *** | 酿酒酵母ATCC**** | *支/盒 | 支 | * |
| *** | 产气肠杆菌ATCC***** | *支/盒 | 支 | * |
| *** | 鼠伤寒沙门氏菌ATCC***** | *支/盒 | 支 | * |
| *** | 福氏志贺氏菌CMCC(B)***** | *支/盒 | 支 | * |
| *** | 金黄色葡萄球菌CMCC(B)*****(GDMCC*.***) | *支/盒 | 支 | * |
| *** | 副溶血性弧菌ATCC***** | *支/盒 | 支 | * |
| *** | 空肠弯曲菌GDMCC*.**** | *支/盒 | 支 | * |
| *** | 单核细胞增生李斯特氏菌ATCC***** | *支/盒 | 支 | * |
| *** | 大肠埃希氏菌O***:H* NCTC***** | *支/盒 | 支 | * |
| *** | 阪崎克罗诺杆菌ATCC***** | *支/盒 | 支 | * |
| *** | 蜡样芽孢杆菌CMCC(B)***** | *支/盒 | 支 | * |
| *、 | 实验耗材类 | |||
| *** | 无菌水系微孔滤膜 | **片/盒 | 盒 | * |
| *** | 离子色谱进样瓶(包括盖子) | PP材质、*ml | 盒 | ** |
| *** | 平皿 | 直径*cm,***个/箱 | 箱 | * |
| *** | 刻度吸管 | **ml和*ml | 根 | ** |
| *** | *ml塑料枪头 | *ml塑料枪头 | 根 | *** |
| *** | 洗耳球 | 中号 | 个 | * |
| *** | PE手套 | **包/盒 | 盒 | ** |
| *** | 新华牌压力蒸汽灭菌生物指示剂 | B****-**支/盒 | 盒 | ** |
| *** | 姬姆萨染色液 | 血细胞/疟原虫染色 | 套 | * |
| *** | ***℃压力蒸汽灭菌化学指示卡 | ***片/盒 | 盒 | * |
| *** | 医用棉签 | **cm,**支/小包、**小包/中包 | 中包 | ** |
| *** | 无菌均质袋(不带压条) | ***个/包 | 包 | * |
| *** | 运送培养基(非灭活病毒采样管) | **人份/盒 | 盒 | ** |
| *** | *.*mL平盖*排管(含盖) | ***排/盒 | 盒 | * |
| *** | 紫外线强度指示卡 | ***片/盒 | 盒 | * |
| *** | 无菌采水袋 | ***个/箱 | 箱 | *** |
| *** | ******理剂B剂 | ****g/包 | 包 | * |
| *** | ******理剂A剂 | ****g/包 | 包 | * |
| *** | 烧杯 | **mL | 个 | ** |
| *** | *次性塑料滴管 | *mL,***支/包 | 包 | ** |
| *** | 蒸发皿 | 圆底、**mm | 个 | *** |
| *、 | 核酸及抗体检测试剂 | |||
| *** | 单重核酸检测试剂盒 | **T/盒 | 盒 | ** |
| *** | 双重核酸检测试剂盒 | **T/盒 | 盒 | ** |
| *** | *重核酸检测试剂盒 | **T/盒 | 盒 | * |
| *** | *重核酸检测试剂盒 | **T/盒 | 盒 | * |
| *** | 流感病毒(甲、乙型)、新型冠状病毒(ORF*ab 基因、N 基因)*重核酸检测全预混分装试剂盒(荧光PCR法) | *.*ml、**T/盒 | 盒 | ** |
| *** | *种致泻性大肠杆菌核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | *.*ml、**T/盒 | 盒 | * |
| *** | 食源性致病菌(**种)多重核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | *.*ml、**T/盒 | 盒 | * |
| *** | 基孔肯雅热抗体IgG/IgM抗体检测试剂(胶体金法) | 卡式:**人份/盒 | 盒 | * |
| *** | 登革热IgG/IgM抗体检测试剂盒(胶体金法) | **人份/盒 | 盒 | * |
| *** | 核酸提取或纯化试剂核酸快速提取试剂盒(磁珠法SDKF*****) | **T/盒 | 盒 | ** |
| *** | 核酸提取或纯化试剂病毒核酸提取试剂盒(磁珠法SDK*****) | **测试/盒(**测试/板**板) | 盒 | ** |
*、同时适用于耶拿QTower*,宏石SLAN-**P等各种全自动荧光PCR 检测仪。
*、荧光PCR 法,探针为 Taqman 探针,可提供液体预分装试剂。
*、PCR扩增不设置预循环,从第*个循环数开始读取荧光值,扩增循环数≥** ,扩增时间 RNA 类标本不大于 ** 分钟,DNA 类标本不大于 ** 分钟,。
*、试剂盒组分:RT-PCR 反应液、酶混合液、引物探针、阴阳性对照品(细菌类核酸试剂盒含DNA提取液)。
*、试剂具有抵抗反复冻融及防污染能力,具有超强的热稳定性。
*、检测精密性参考品的变异系数≦*%。
*、-**±*℃以下冷冻保存,稳定性好,有效期≥**个月。
*、流感病毒(甲、乙型)核酸检测试剂;沙门氏菌、志贺氏菌核酸检测试剂(或诺如病毒核酸检测试剂);肠道(通用,EV**,CA**)*重试剂盒(或肠道通用单重试剂盒+EV**、CA** 双重试剂盒,或肠道通用单重试剂盒+EV**单重试剂盒+CA** 单重试剂盒)具有国家食品药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》。
*、核酸检测类试剂盒能提供不少于*家省级及******验证报告或使用记录证明。
******试剂均为同*品牌,扩增程序均为同*程序。
**、对******家可提供无偿相关测序服务。
**、PCR试剂盒提供多规格选型,适配不同实验需求。
*、公告时间
****年 **月**日—****年** 月**日
*、报名时间、地点及方式
*.时间:**** 年**月**日 ** 时前
*.地点:上饶登录解锁(上饶市广信区卫生健康综合监督执法局)实验楼*楼检验股
*.报名方式:
(*)现场报名,同时递交法人授权委托书、参询代表身份证复印件、核酸类产品相关授权书复印件等印证材料及联系电话。
(*)外地参询企业可以电话报名,相关印证材料邮寄或电子版发送。
*.联系人及联系方式:周登录解锁 登录解锁 邮箱:srxc***************om。
*.所有符合报名条件的机构均可参加报名,采购人不得以任何理由拒绝。
*.监督电话:
****-*******上饶市(广信区)卫健委机关纪委办公室
****-*******上饶登录解锁(上饶市广信区卫生健康综合监督执法局)办公室
*、价格征询会时间、地点
时******通知)
地点:上饶市广信区卫生健康委员会A栋*楼会议室
*、参询单位需提供的相关材料
*.响应函及参询资料真实性承诺函。
*.询价品种报价表(格式见附表*)。
*.参询产品的参数响应表(据实提供实际参数值,有正/负偏离请标注并予以说明)(格式见附表*)。
*.参询产品的相关资质证明材料:
*.*生产企业营业执照(*证合*证)复印件;
*.*生产企业《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件;
*.*医疗器械产品注册证及注册登记表复印件;
*.*应提交全面、详细的售后服务方案及承诺书(包含试剂运输条件、供货时间、性能验证等),方案合理、******家及供应商公章;
*.产品业绩材料:需提供与参询产品同规格的产品中标公告或销售合同复印件及能体现产品临床使用评价、品牌知名度、市场占有率的相关印证材料。
*、参询企业的资质证明材料:
*.*营业执照(*证合*证)复印件;
*.*《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件;
*.*法人授权委托书、参询代表身份证复印件;
*.*进口产品需附产品授权书。
参询材料分开装订,*正两副共*份加盖参询单位公章,参询方在参加征询会时现场递交。
*、参询文件编制的注意事项
*.*参询单位应认真、仔细阅读征询公告中所有的事项、格式、条款和规范等要求。
*.*参询人应以无线胶装的形式按参询文件的格式要求按顺序编制目录及页码装订成册,否则材料丢失引起的后果自负。
*.*参询文件分为正、副本,副本可为正本的复印件。
*.*参询文件及往来函件均须用中文书写。
*.*参询人应按要求,规范、明确、准时的提交参询材料。如果没有按照征******资******资料的真实性,******承担。
*.*参询方应根据参数需求如实编制参数响应表,提供产品实际参数值并标明正负偏离。如虚假响应,视情节轻重取消该企业本次参询资格或纳入失信企业名单。纳入失信名单的企业将不得再次在本区域内参加设备参询。
*、参询文件编制的注意事项
*************分(理化类试剂、细菌类试剂及实验耗材类)与(核酸及抗体******参询报总价,报价表每个参询产品必须分开填报。
*.*参询人如有不同品牌、不同规格产品参询,可分别报价;所参询品种含******件,需同时报价。
*、
价格征询
*.*价格征询会由上饶登录解锁(上饶市广信区卫生健康综合监督执法局)采购内控领导小组指定人员主持,邀请所有参询方、专家组成员参******门******监督,参询方的代表人员应签到以证明其出席。
*******门监督下,从专家库随机抽取*名医疗专家、*名医装备专家共计*名专家组成临时专家组,并由专家组成员推荐*名专家为此次价格征询会专家组组长。
*.*价格征询应做好记录。
*、评审原则与标准
*.* 征询公告、参询材料及相关的法律法规为评审依据。
*.*科学评估、集体决策,体现公开、公平、公正。
*.*质量优先、价格合理、售后有保障。
*.*以综合评价为原则,性价比优先。
*、其他
*.*本次征询会询价结果将作为本项目最终采购实施依据。采购模式明确如下:理化类试剂、细菌类试剂及实验耗材类通过电子卖场线上采购下单;核酸******线下定向采购。
上饶登录解锁
(上饶市广信区卫生健康综合监督执法局)
****年*月 ** 日
附表*询价品种报价表
| 参询 序号 | 试剂 名称 | 产品注册证名称 | 产品注册证号 | ******家 | 规格 型号 | 报单价(*元) | 数量 | 合计 (*元) | 参询 单位 |
| * | |||||||||
| * | |||||||||
| ... | |||||||||
| 参询单位:(盖章) | |||||||||
| 法定代表人或授权代表:(签字) | |||||||||
| 日 期: | |||||||||
招标单位(1)
- 其他 收藏 监控
- 周** (经理)
- 2026-05-16招标 招标公告2026年度实验室检测试剂耗材采购第二次征询会公告

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录



