- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 招标预算5万
- 项目地址江苏-盐城-东台
- 业主单位
- 招标代理-
- 采购对象
- 农村养殖水面经营权
信息情况:
标书获取时间:
2026-05-13 - 2026-05-20投标截止时间:
2026-05-21开标时间:
2026-05-21
发布时间:****-**-**
| 项目编号: | 项目位置: | 交易品种: | 流转方式: | 流转期限: | 交易底价: | 交易面积: | 联系方式: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **登录解锁 | 盐城市东台市时堰镇塘坝村 | 农村养殖水面经营权 | 出租 | *年 | ***.**元/年/亩 | ***.**亩 | 孙登录解锁(登录解锁) |
产权信息
| 乡镇(街道) | 时堰镇 | 村(社区) | 塘坝村 |
| 组别 | -- | 登记日期 | ****-**-** |
| 是否续租 | 否 | ||
| 交易面积 | ***.**亩 | ||
| 质量等级 | -- | ||
| 利用现状 | -- | ||
| 项目描述 | 东至:烂泥圩北桥;西至:鲁兰闸;南至:溱东高桥界;北至:**组赵红生宅基地。合计***.**亩。 该塘保证只做养殖用途,保证塘内无水生杂草和漂浮物,不得私自转让鱼塘,按照相关文件精神不影响农业生产,不得在塘内设鱼簖等阻水物影响村内考核。 | ||
| 项目位置 | 盐城市东台市时堰镇塘坝村 | ||
| 项目*至 | 东至:烂泥圩北桥;西至:鲁兰闸;南至:溱东高桥界;北至:**组赵红生宅基地。合计***.**亩。 | ||
| 坐标拐点 | -- | ||
| 流转用途 | *般养殖 | ||
| 种养品种 | -- | ||
| 补充说明 | *.中标后*日内,*次性交清租赁期限内承包金总价款 。 *.按中标价*年的承包金缴纳期满清塘保证金,保证金期满退款不计息。 | ||
| 项目审查表 | |||
| 村民代表大会意见 | |||
权属信息
| 所有权人 | 东台登录解锁 | ||
| 经营权人 | -- | ||
| 权属类型 | 集体 | ||
| 权证编号 | -- | ||
| 权证年限 | -- | ||
| 是否存在其他权利人 | 否 | ||
| 他项权利人 | -- | ||
| 他项权利内容 | -- | ||
项目位置
报名信息
| 报名时间 | ****-**-** **:**至****-**-** **:** | ||
| 报名地点 | 网上报名 | ||
| 报名缴款截止时间 | ****-**-** **:** | ||
| 交易时间 | ****-**-** **:** | ||
| 交易地点 | 网上竞价 | ||
标段信息
标段编号:*
| 流转期限 | *年*月 | ||
| 标段描述 | 东至:烂泥圩北桥;西至:鲁兰闸;南至:溱东高桥界;北至:**组赵红生宅基地。合计***.**亩。 该塘保证只做养殖用途,保证塘内无水生杂草和漂浮物,不得私自转让鱼塘,按照相关文件精神不影响农业生产,不得在塘内设鱼簖等阻水物影响村内考核。 | ||
| 交易面积 | ***.****亩 | ||
| 服务费(材料费) | ¥*.** | ||
| 保证金 | ¥****.** | ||
| 交易底价 | ***.**元/年/亩 | ||
| 成交缴款方式 | 转账汇款 | ||
| 交易方式 | 在线自由竞价正向 | ||
| 补充说明 | *.中标后*日内,*次性交清租赁期限内承包金总价款 。 *.按中标价*年的承包金缴纳期满清塘保证金,保证金期满退款不计息。 | ||
流出方信息
被委托人信息
废标单位信息
| 序号 | 投标单位 | 废标理由 |
暂无数据
评估信息
附件信息
| 交易公告 | |
| 意向流入方承诺书 | |
| 授权委托书 |
附件信息
附件1.pdf
附件2.jpeg
附件3.jpeg
招标单位(1)
- 其他 收藏 监控
- 孙** (经理)
- 全部
- 招标信息 (2)
- 中标信息 (1)
- 2026-05-21中标 中标公告时堰镇***************************00亩
- 2026-05-13招标 招标公告时堰镇塘坝村15组东大河水面发包100亩-1

- 2026-05-12招标 招标公告时堰镇***************************00亩
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录



