- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 招标预算
- 项目地址江苏-徐州-邳州
- 业主单位-
- 招标代理-
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
信息情况:
投标截止时间:
2026-06-11开标时间:
2026-06-11
发布时间:****-**-**
| 项目编号: | 项目位置: | 交易品种: | 项目类型: | 预算金额: | 最高限价: | 联系方式: | ******: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **登录解锁 | ******镇刘沟村 | 涉农资金项目 | 小型工程 | *****.**元 | *****.**元 | *宇(***********) | -- |
产权信息
| 乡镇(街道) | ******镇 | 村(社区) | 刘沟村 |
| 组别 | -- | 登记日期 | ****-**-** |
| 项目类型 | 小型工程 | ||
| 预算总额 | *****.**元 | ||
| 资金来源 | 村集体资金 | ||
| 项目周期 | **天 | ||
| 项目描述 | 建设原因:提升土地利用率,增加耕地面积,项目位置:*组、*组。工程描述:用挖机清理残次林地树木、树桩后平整翻耕土地 。质量要求:满足耕地需求 ,工程预算:*****元 ,工期:**天 。 | ||
| 补充说明 | 缴款计划:验收合格后付款 | ||
权属信息
项目位置
报名信息
| 报名时间 | ****-**-** **:**至****-**-** **:** | ||
| 报名地点 | ******镇******或网上报名 | ||
| 报名缴款截止时间 | ****-**-** **:** | ||
| 交易时间 | ****-**-** **:** | ||
| 交易地点 | ******镇****** | ||
标段信息
标段编号:*
| 标段描述 | 建设原因:提升土地利用率,增加耕地面积,项目位置:*组、*组。工程描述:用挖机清理残次林地树木、树桩后平整翻耕土地 。质量要求:满足耕地需求 ,工程预算:*****元 ,工期:**天 。 | ||
| 服务费(材料费) | ¥*.** | ||
| 保证金 | ¥***.** | ||
| 最高限价 | *****.**元 | ||
| 成交缴款方式 | 现金支付 POS机刷卡 转账汇款 聚合支付 扫码支付 | ||
| 交易方式 | 在线自由竞价反向 | ||
| 补充说明 | 无 | ||
建设方信息
被委托人信息
废标单位信息
| 序号 | 投标单位 | 废标理由 |
暂无数据
评估信息
附件信息
| 招标公告 | |
| 授权委托书 | |
| 投标方承诺书 |
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2026-06-04招标 招标公告邳州市邹庄镇刘沟村残次林整治项目-3

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录


