- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 招标预算
- 项目地址陕西-西安-碑林
- 业主单位
- 招标代理-
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
数据采集系统 (XJ登录解锁) 采购公告
| 项目名称 | 数据采集系统 | 项目编号 | XJ登录解锁 |
|---|---|---|---|
| 公告开始日期 | ****-**-** **:**:** | 公告截止日期 | ****-**-** **:**:** |
| 采购单位 | 西安登录解锁 | 付款方式 | 货到安装、调试、验收合格后,付全款。 |
| 签约时间要求 | 发布竞价结果后*天内签订合同 | 到货时间要求 | 发布竞价结果后**天内送达 |
| 预算总价 | ***** | 币种 | 人民币 |
| 收货地址****** | 陕西省西安市碑林区**** | ||
| 现场踏勘 | |||
| 供应商资质要求 | 无 | ||
采购清单 *
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 附件 |
|---|---|---|---|
| 数据采集系统 | *.** | 套 | 无 |
| 品牌 | 不限 |
|---|---|
| 型号 | 不限 |
| 预算单价 | ***** |
| 规格参数 | 性能参数、技术指标、规格配置: 本系统包含PXI机箱和电源*套、*槽控制器*套、数据采集卡*套,技术参数分别如下: *、 PXI机箱:**槽(**个混合插槽),系统带宽不低于* GB/s,工作温度*-**℃,存储温度-**℃-**℃,满足EU & UK Declarations of Conformity (DoC)、Demko, Product Safety及 UL, Product Safety产品认证; *、 *槽控制器:主频不低于*.*G,Intel Intel® Core™i*-********理器,*GB内存,***GB固体硬盘,供*个**/***/****/****BASE-T以太网端口、*个Thunderbolt™ *端口、*个USB *.*端口、*个USB *.*端口、*个集成硬盘和*个串口,满足EU & UK Declarations of Conformity (DoC)和KC,EMC产品认证; *、 数据采集卡:采样率不低于***.* kS/s,*** dB,*个增益,交流/直流耦合,*输入PXI声音与振动模块,满足RoHS(中国电子信息产品污染控制管理办法)规定,满足EU & UK Declarations of Conformity (DoC)产品认证。 |
| 售后服务 | 交付要求: *、交货期:**天 *、交付地点:买方指定地点 *、安装调试与技术培训 供货商负责仪器设备的安装、调试及现场培训,须提供完整的设备操作、保养说明书,为买方单位提供设备的正常使用、维护保养、故障分析排除******理程序等现场培训,确保买方相关人员达到熟练掌握设备安全操作和正确使用的技能,达到正确检修、维护和排除故障的水平。 质保及售后要求: *、质保期*年; *、提供系统发生故障后*小时内上门服务,紧急问题在**小时内到达现场给予售后服务; ******授权证书和和售后服务承诺书。 包装、运输要求: ******标准包装; *、运输:顺丰快递运输,乙方承担运费。 |
原信息地址******
招标单位(1)
- 学校 收藏 监控
- 暂无联系人
- 全部
- 招标信息 (3)
- 中标信息 (2)
- 2026-06-01招标 招标公告数据采集系统-1

- 2026-05-12中标 中标公告电气控***************************果公告
- 2026-05-06招标 招标公告电气控***************************集系统
展开剩余2条
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录


