- 信息编号
- 所属行业化学试剂
- 招标预算
- 项目地址新疆
- 业主单位
- 招标代理-
- 采购对象
- 化学试剂
信息情况:
标书获取时间:
2026-05-31 - 2026-06-09投标截止时间:
2026-06-09开标时间:
2026-06-09
[RF登录解锁][晶诺新能源][化学试剂]招标信息
发布时间****-**-** **:**:**
基础信息
- 寻源编号RF登录解锁
- 寻源事项[RF登录解锁][晶诺新能源][化学试剂]招标信息
- 采购单位新疆登录解锁
- 报价开始时间****-**-** **:**:**
- 报价截止时间****-**-** **:**:**
- 备注
联系人及联系方式
- 采购联系人郑登录解锁
- 联系人电话登录解锁
- 联系人邮箱zhengz***************cn
采购需求
| ******号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 规格 | 需求日期 | 需求数量 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | ********** | *氯*硅氧烷 | 化学试剂 | 纯度≥**% *g | ****-**-** | * | 瓶 | ******】*.**提报 |
| * | ********** | 钨标准溶液 | 化学试剂 | 浓度:****μg/mL 介质:**%硝酸+*%氢氟酸 | ****-**-** | * | 瓶 | ******】必须是GBW(E)*.**提报 |
| * | ********** | 钇标准溶液 | 化学试剂 | ICP用 ****ug/ml **ml 硝酸介质 | ****-**-** | * | 瓶 | ******】必须是GBW(E)*.**提报 |
| * | ********** | 铅标准溶液 | 化学试剂 | ICP用 ****ug/ml **ml 硝酸介质 | ****-**-** | * | 瓶 | ******】必须是GBW(E)*.**提报 |
| * | ********** | 银标准溶液 | 化学试剂 | ICP用 ****ug/ml **ml 硝酸介质 | ****-**-** | * | 瓶 | ******】必须是GBW(E)*.**提报 |
| * | ********** | 钴标准溶液 | 化学试剂 | ICP用 ****ug/ml **ml 硝酸介质 | ****-**-** | * | 瓶 | ******】必须是GBW(E)*.**提报 |
| * | ********** | 钛标准溶液 | 化学试剂 | ICP用 ****ug/ml **ml 硝酸介质 | ****-**-** | * | 瓶 | ******】必须是GBW(E)*.**提报 |
| * | ********** | 钼标准溶液 | 化学试剂 | ICP用 ****ug/ml **ml 硝酸介质 | ****-**-** | * | 瓶 | ******】必须是GBW(E)*.**提报 |
| * | ********** | 钾标准溶液 | 化学试剂 | ICP用 ****ug/ml **ml 硝酸介质 | ****-**-** | * | 瓶 | ******】必须是GBW(E)*.**提报 |
招标单位(1)
- 投资机构民营企业 收藏 监控
- 郑** (经理)
- 2026-05-31招标 招标公告[RFX2026052200003][晶诺新能源][化学试剂]招标信息

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录



