- 信息编号
- 所属行业公路工程施工总承包
- 招标预算674.97万
- 项目地址云南-昭通-彝良
- 业主单位
- 招标代理
- 采购对象
- 道路建设
信息情况:
标书获取时间:
2026-06-05投标截止时间:
2026-06-22开标时间:
2026-06-22
彝良县小草坝镇****年天麻、竹笋等产业发展配套道路建设项目招标公告
招标概况
| 招标项目名称: | 彝良县小草坝镇****年天麻、竹笋等产业发展配套道路建设项目******eb-****-***b-ba*d-**d**a*dea** | ||
| 资金来源: | 国资 ***.*% 自筹 % 贷款 % 外资 % ******eb-****-***b-ba*d-**d**a*dea** | ||
| 建设规模: | 项目资金****元******eb-****-***b-ba*d-**d**a*dea** | ||
| ******业分类: | 农林工程 | 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
| 招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 彝****** |
| 公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
| 公告发布开始时间: | ****-**-** **:** | ******门及联系方式: | 彝良县农业农村局 ****-******* |
| 备注: | 无 | ||
招标人与招标代理
| 建设单位: | 彝良登录解锁 | 经办人: | 杨登录解锁 |
| 办公电话: | 登录解锁 | ||
| 招标代理机构: | 云南登录解锁 | 项目负责人: | 杨登录解锁 |
| 经办人: | 杨登录解锁 | ||
| 办公电话: | 登录解锁 | 移动电话: | *********** |
详细公告内容
| 标段编号: | GC登录解锁 |
| 标段名称: | 彝良县小草坝镇****年天麻、竹笋等产业发展配套道路建设项目 |
| 招标文件获取截止时间: | ****-**-** **:** |
| 递交投标文件截止时间: | ****-**-** **:** |
| 开标地点: | (彝良)开标室 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | ***.**** *元 |
| 本次招标内容: | 工程******内容 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 投标人为依法设立且有效存续的具有法人资格的企(事)业单位,具备市政公用工程或公路工程施工总承包*级及以上资质,并取得有效的安全生产许可证。 |
| 项目负责人资格: | 拟派本项目的项目负责人须具有市政公用工程或公路工程专业*级及以上建造师注册证书及有效的安全生产考核合格证B证。 |
| 业绩要求: | / |
| 其他: | ******贿************为情况承诺书。 *.单位负责人为同*人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同*标段投标或者未划分标段的同*招标项目投标。 |
| 是否缴纳保证金: | 否 |
附件信息
| 附件: |
|
附件信息
附件2.docx
招标单位(1)
- 政府及事业单位 收藏 监控
- 杨** (经理)
代理机构(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 杨** (经理)
- 2026-05-29招标 招标公告彝良县小草坝镇2026年天麻、竹笋等产业发展配套道路建设项目招标公告

- 2026-04-09招标 招标公告彝良县***************************标计划
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
招标
云南-昭通
337.5万
摘要
时间线(3)
2026-05-07招标
云南-昭通
315万
摘要
时间线(3)
2026-05-07



