- 信息编号
- 所属行业五金工具
- 招标预算
- 项目地址湖南-郴州-苏仙
- 业主单位-
- 招标代理-
- 采购对象
- 五金
******(*金*批 周计划*)询价项目
发布时间:****-**-** **:**:**
项目基本信息
| 询价单名称 | ******(*金*批 周计划*) | 询价单编号 | XY登录解锁 |
| 询价类型 | 询价采购 | 商品类型 | 现货/标准品 |
| 采购人 | ****** | 联系电话 | *********** |
| 收货地址****** | 湖南省郴州市苏仙区许家洞镇湖南************ | 采购类型 | 单次采购 |
竞价规则
| 竞价开始时间 | ****-**-** **:**:** | 竞价截止时间 | ****-**-** **:**:** |
| 报价查看方式 | 不公开 | 是否可变更价格有效期 | 是 |
| 发票要求 | 增值税专票(不限开具方) | 供应商基本要求 |
| 报价要求 | 报价含税、报价需要包含安装费、报价需要包含运费、 | 交货期 | *天 |
| 期望收货期 | ****-**-**-****-**-** | 价格有效期 | ****-**-**-****-**-** |
采购需求清单
商品编码 | 商品名称 | 所属品目 | 品牌 | 规格描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 商品附件说明 |
|---|
旗帜 | -- | *号国旗/*M旗杆 | * | 套 | 固定价格 | 无 | ||
投光灯 | -- | 黑豹蚂蚁先锋***W | * | 台 | 固定价格 | 无 | ||
铜芯电缆线 | -- | ***.* | * | 卷 | 固定价格 | 无 | ||
PVC管 | -- | *****M | ** | 条 | 固定价格 | 无 | ||
PVC直接 | -- | *** | * | 个 | 固定价格 | 无 | ||
PVC*通 | -- | *** | ** | 个 | 固定价格 | 无 |
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2026-05-29招标 招标公告耒宜四分部(五金一批周计划4)询价项目

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录



