- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 招标预算
- 项目地址江苏-淮安-淮阴
- 业主单位
- 招标代理
- 采购对象
- 土地经营权
信息情况:
标书获取时间:
2026-05-15 - 2026-05-25投标截止时间:
2026-05-26开标时间:
2026-05-26
发布时间:****-**-**
| 项目编号: | 项目位置: | 交易品种: | 流转方式: | 流转期限: | 交易底价: | 交易面积: | 联系方式: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **登录解锁 | 淮安******村 | 农户承包土地经营权 | 出租 | *年 | ***.**元/年/亩 | ***.**亩 | 何登录解锁(登录解锁) |
产权信息
| 乡镇(街道) | 渔沟镇 | 村(社区) | ******村 |
| 组别 | *、* | 登记日期 | ****-**-** |
| 是否续租 | 否 | ||
| 交易面积 | ***.**亩 | ||
| 质量等级 | * | ||
| 利用现状 | 稻麦种植 | ||
| 项目描述 | 江苏登录解锁现将*、*组刘玉兰等**户土地共计********对外发包。 *.地力保护补贴归流出方所有,其他补贴归承包方所有,地块限于粮食种植。 *、承包方承担水费水田每年每亩**元,旱田每年每亩*元。排涝费每年每亩**元(按计税面积计算),管理费每年每亩**元(按合同面积计算) 。农******缴纳。中标方必须参履约保证金险或*年承包金承包款作为履约保证金******分),标底价***元/年/亩,期限*年(****年**月**日---****年**月**日,不足*年按*年计算),竞价保证金****元,在线自由竞价,竞价幅度*元/年/亩。 *、报名条件:报名人需到现场了解情况,需上传经本集体经济组织成员的村民会议*分之*以上成员或者*分之*以上村民代表同意流转的证明。 *、付款方式:乙方每年*月**日前将下*年的土地租金全额兑付给甲方。 地块*:东至:同心路,南至:徐大沟, 西至:韩圩小学, 北至:*支渠; | ||
| 项目位置 | 淮安******村 | ||
| 项目*至 | 东至:同心路,南至:徐大沟, 西至:韩圩小学, 北至:*支渠; | ||
| 坐标拐点 | -- | ||
| 流转用途 | 粮食生产 | ||
| 种养品种 | 稻麦种植 | ||
| 补充说明 | -- | ||
| 项目审查表 | |||
| 村民代表大会意见 | |||
权属信息
| 所有权人 | 江苏登录解锁 | ||
| 经营权人 | -- | ||
| 权属类型 | 集体 | ||
| 权证编号 | -- | ||
| 权证年限 | -- | ||
| 是否存在其他权利人 | 否 | ||
| 他项权利人 | -- | ||
| 他项权利内容 | -- | ||
| 是否涉及农户土地 | 是 | ||
项目位置
报名信息
| 报名时间 | ****-**-** **:**至****-**-** **:** | ||
| 报名地点 | 渔沟镇******或网上报名 | ||
| 报名缴款截止时间 | ****-**-** **:** | ||
| 交易时间 | ****-**-** **:** | ||
| 交易地点 | 渔沟镇****** | ||
标段信息
标段编号:*
| 流转期限 | *年*月 | ||
| 标段描述 | 江苏登录解锁现将*、*组刘玉兰等**户土地共计********对外发包。 *.地力保护补贴归流出方所有,其他补贴归承包方所有,地块限于粮食种植。 *、承包方承担水费水田每年每亩**元,旱田每年每亩*元。排涝费每年每亩**元(按计税面积计算),管理费每年每亩**元(按合同面积计算) 。农******缴纳。中标方必须参履约保证金险或*年承包金承包款作为履约保证金******分),标底价***元/年/亩,期限*年(****年**月**日---****年**月**日,不足*年按*年计算),竞价保证金****元,在线自由竞价,竞价幅度*元/年/亩。 *、报名条件:报名人需到现场了解情况,需上传经本集体经济组织成员的村民会议*分之*以上成员或者*分之*以上村民代表同意流转的证明。 *、付款方式:乙方每年*月**日前将下*年的土地租金全额兑付给甲方。 地块*:东至:同心路,南至:徐大沟, 西至:韩圩小学, 北至:*支渠; | ||
| 交易面积 | ***.****亩 | ||
| 服务费(材料费) | ¥*.** | ||
| 保证金 | ¥****.** | ||
| 交易底价 | ***.**元/年/亩 | ||
| 成交缴款方式 | 转账汇款 | ||
| 交易方式 | 在线自由竞价正向 | ||
| 自由竞价期 | ****-**-** **:**~****-**-** **:** | ||
| 出价延时 | **秒 | ||
| 加价幅度 | *.**元/年/亩 | ||
| 底价 | ***.**元/年/亩 | ||
| 补充说明 | -- | ||
流出方信息
被委托人信息
废标单位信息
| 序号 | 投标单位 | 废标理由 |
暂无数据
评估信息
附件信息
| 交易公告 | |
| 意向流入方承诺书 | |
| 授权委托书 |
附件信息
附件1.jpeg
附件2.jpeg
附件3.jpeg
附件4.jpeg
附件5.jpeg
招标单位(1)
- 其他 收藏 监控
- 何** (经理)
代理机构(1)
- 其他 收藏 监控
- 何** (经理)
- 全部
- 招标信息 (2)
- 中标信息 (1)
- 2026-05-28中标 中标公告渔沟镇***************************转项目
- 2026-05-15招标 招标公告渔沟镇何庄村6、7组243.25亩土地流转项目-1

- 2026-05-12招标 招标公告渔沟镇***************************转项目
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录



