- 信息编号
- 所属行业其他管道运输相关设备及器材
- 招标预算
- 项目地址山东-济南
- 业主单位
- 招标代理-
- 采购对象
- 无缝钢管
- 直缝焊管
- 电熔焊奥氏体不锈钢直缝焊管
| 询价单 | |||||||||||||
| 序号 | 名称 | 规格型号 (mm) | 钢号 | 单支长度(mm) | ******标准 | 管端 | 数量(米) | 数量(KG) | 供应商报价 | 备注 | |||
| 含税单价(元/吨) | 单支长度(米) | 交货期 (日历天) | ******家 | ||||||||||
| * | 无缝钢管 | **.***.** | ** | 不定尺 | GB/T**** | 平端 | * | *.** | |||||
| * | 无缝钢管 | **.***.** | ** | 不定尺 | GB/T**** | 平端 | *** | ***.** | |||||
| * | 无缝钢管 | **.***.** | ** | 不定尺 | GB/T**** | 坡口 | *** | ***.** | |||||
| * | 无缝钢管 | **.***.** | ** | 不定尺 | GB/T**** | 坡口 | *** | ****.** | |||||
| * | 无缝钢管 | ***.***.** | ** | 不定尺 | GB/T**** | 坡口 | ** | ***.** | |||||
| * | 无缝钢管 | ***.***.** | ** | 不定尺 | GB/T**** | 坡口 | *** | ****.** | |||||
| * | 无缝钢管 | *****.** | ** | 不定尺 | GB/T**** | 坡口 | ** | ****.** | |||||
| * | 无缝钢管 | ***.***.** | ** | 不定尺 | GB/T**** | 坡口 | *** | *****.** | |||||
| * | 无缝钢管 | ***.*** | ** | 不定尺 | GB/T**** | 平端 | ** | ***.** | |||||
| ** | 无缝钢管 | ***.*** | ** | 不定尺 | GB/T**** | 平端 | ** | ***.** | |||||
| 合计 | *****.** | ||||||||||||
| 要求: *、溢短装:保米数,多米不多支。 *、品牌要求:宝钢、包钢、鞍钢、天钢(大无缝)、衡阳华菱、江苏诚德 | |||||||||||||
| 询价单 | |||||||||||||
| 序号 | 名称 | 规格型号 (mm) | 钢号 | 单支长度(mm) | ******标准 | 管端 | 数量(米) | 数量(KG) | 供应商报价 | 备注 | |||
| 含税单价(元/吨) | 单支长度(米) | 交货期 (日历天) | ******家 | ||||||||||
| * | 直缝焊管 | ***** | Q***B | 不定尺 | GB/T**** | 坡口 | * | ***.** | |||||
| * | 直缝焊管 | ***.*** | Q***B | 不定尺 | GB/T**** | 坡口 | ** | ****.** | |||||
| * | 直缝焊管 | ***** | Q***B | 不定尺 | GB/T**** | 坡口 | ** | ****.** | |||||
| * | 直缝焊管 | ****** | Q***B | 不定尺 | GB/T**** | 坡口 | * | ****.** | |||||
| * | 直缝焊管 | ****** | Q***B | 不定尺 | GB/T**** | 坡口 | ** | *****.** | |||||
| 合计 | *****.** | ||||||||||||
| 要求: *、溢短装:保米数,不多米不少米。 *、内焊*字撑防变形,交货时需要保证符合标准尺寸要求。 | |||||||||||||
| 询价单 | |||||||||||||
| 序号 | 名称 | 规格型号 (mm) | 钢号 | 单支长度(mm) | ******标准 | 管端 | 数量(米) | 数量(KG) | 供应商报价 | 备注 | |||
| 含税单价(元/吨) | 单支长度(米) | 交货期 (日历天) | ******家 | ||||||||||
| * | 电熔焊奥氏体不锈钢直缝焊管 | ***.*** | S***** | 不定尺 | ASTM A***,***%射线无损探伤,焊接接头系数=*.**,class * | 坡口 | ** | ****.** | |||||
| * | 电熔焊奥氏体不锈钢直缝焊管 | ***** | S***** | 不定尺 | ASTM A***,***%射线无损探伤,焊接接头系数=*.**,class * | 坡口 | ** | ****.** | |||||
| * | 直缝焊管 | ****** | S***** | 不定尺 | GB/T *****-**** | 平口 | * | ****.** | |||||
| * | 直缝焊管 | ****** | S***** | 不定尺 | GB/T *****-**** | 平口 | ** | *****.** | |||||
| 合计 | *****.** | ||||||||||||
| 要求: *、溢短装:保米数,多米不多支。 *、交货状态:焊缝酸洗钝化。 *、内焊*字撑防变形,交货时需要保证符合标准尺寸要求。 | |||||||||||||
| 询价单 | |||||||||||||
| 序号 | 名称 | 规格型号 (mm) | 钢号 | 单支长度(mm) | ******标准 | 管端 | 数量(米) | 数量(KG) | 供应商报价 | 备注 | |||
| 含税单价(元/吨) | 单支长度(米) | 交货期 (日历天) | ******家 | ||||||||||
| * | 无缝钢管 | **.***.** | TP***L | *米及以上 | ASTM A*** | 平端 | * | *.** | |||||
| * | 无缝钢管 | **.***.** | TP***L | *米及以上 | ASTM A*** | 平端 | * | **.** | |||||
| * | 无缝钢管 | **.***.** | TP***L | *米及以上 | ASTM A*** | 平端 | ** | ***.** | |||||
| * | 无缝钢管 | **.***.** | TP***L | *米及以上 | ASTM A*** | 平端 | ** | ***.** | |||||
| * | 无缝钢管 | **.***.** | TP***L | *米及以上 | ASTM A*** | 坡口 | *** | ****.** | |||||
| * | 无缝钢管 | **.***.** | TP***L | *米及以上 | ASTM A*** | 坡口 | ** | ***.** | |||||
| * | 无缝钢管 | ***.***.** | TP***L | *米及以上 | ASTM A*** | 坡口 | ** | ***.** | |||||
| * | 无缝钢管 | ***.***.* | TP***L | *米及以上 | ASTM A*** | 坡口 | ** | ***.** | |||||
| * | 无缝钢管 | ***.***.** | TP***L | *米及以上 | ASTM A*** | 坡口 | ** | ****.** | |||||
| ** | 无缝钢管 | *****.** | TP***L | *米及以上 | ASTM A*** | 坡口 | ** | ****.** | |||||
| ** | 无缝钢管 | ***.***.** | TP***L | *米及以上 | ASTM A*** | 坡口 | ** | ****.** | |||||
| ** | 无缝钢管 | ***.***.** | TP***L | *米及以上 | ASTM A*** | 坡口 | ** | ****.** | |||||
| ** | 无缝钢管 | ***.*** | S***** | *米及以上 | GB/T*****-**** | 平端 | ** | ***.** | |||||
| ** | 无缝钢管 | ***.*** | S***** | *米及以上 | GB/T*****-**** | 平端 | ** | ****.** | |||||
| ** | 无缝钢管 | **.***.** | TP***L | *米及以上 | ASTM A*** | 平端 | *** | ***.** | |||||
| 合计 | *****.** | ||||||||||||
| 要求: *、溢短装:保米数,多米不多支。 ******家:永兴特钢、宝钢、太钢、中兴能源钢坯。 | |||||||||||||
要求:*、溢短装:保米数,无缝钢管多米不多支,焊接钢管尽量不多米。*、其他详见附件。可下载。
报价联系登录解锁
附件信息
附件1.zip
招标单位(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 经** (经理)
- 2026-05-12招标 招标公告济南华菱钢管有限公司无缝不锈钢管,无缝碳钢及焊管采购询价公告

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录



