- 信息编号
- 所属行业水利水电工程施工总承包,市政公用工程施工总承包
- 招标预算1988.24万
- 项目地址云南-昭通-巧家
- 业主单位
- 招标代理
- 采购对象
- 塑料给水管
- 节水灌溉数字化测控成套设施
- 水源保障与管网强化工程
- 机耕路硬化
信息情况:
标书获取时间:
2026-05-12 - 2026-05-16投标截止时间:
2026-06-04开标时间:
2026-06-04
巧家县金塘镇热区水果产业智能化节水灌溉设施建设项目招标公告
招标概况
| 招标项目名称: | 巧家县金塘镇热区水果产业智能化节水灌溉设施建设项目b******d-***c-*e*e-a***-*be**c**f**d | ||
| 资金来源: | 国资 ***.*% 自筹 % 贷款 % 外资 % b******d-***c-*e*e-a***-*be**c**f**d | ||
| 建设规模: | *.塑料给水管铺设(DE****.*IMPa管**** 米、DE****.*MPa***** 米、DE***.*MPa****** 米);*.节水灌溉数字化测控成套设施(含水表及控制系统);*.水源保障与管网强化工程(新建***立方米成品水池*座、过滤与检漏设施**套、管网拓展预留阀门井**座,原有水池综合改造);*.机耕路硬化*.*公里。b******d-***c-*e*e-a***-*be**c**f**d | ||
| ******业分类: | 农林工程 | 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
| 招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 巧****** |
| 公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
| 公告发布开始时间: | ****-**-** **:** | ******门及联系方式: | 巧家县农业农村局(****-*******) |
| 备注: | 无 | ||
招标人与招标代理
| 建设单位: | 巧家登录解锁 | 经办人: | ****** |
| 办公电话: | *********** | ||
| 招标代理机构: | 云南登录解锁 | 经办人: | 孔登录解锁 |
| 办公电话: | 登录解锁 | 移动电话: | 登录解锁 |
详细公告内容
| 标段编号: | GC登录解锁 |
| 标段名称: | 巧家县金塘镇热区水果产业智能化节水灌溉设施建设项目 |
| 招标文件获取截止时间: | ****-**-** **:** |
| 递交投标文件截止时间: | ****-**-** **:** |
| 开标地点: | (巧家)开标室 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | ****.** *元 |
| 本次招标内容: | *.塑料给水管铺设(DE****.*IMPa管**** 米、DE****.*MPa***** 米、DE***.*MPa****** 米);*.节水灌溉数字化测控成套设施(含水表及控制系统);*.水源保障与管网强化工程(新建***立方米成品水池*座、过滤与检漏设施**套、管网拓展预留阀门井**座,原有水池综合改造);*.机耕路硬化*.*公里。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 计划工期(日历天): | |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 无 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 无 |
| 拟派项目经理专业: | 无 |
| 项目负责人资格: | 无 |
| 业绩要求: | 无 |
| 其他: | 无 |
| 是否缴纳保证金: | 否 |
附件信息
| 附件: |
|
附件信息
附件1.pdf
招标单位(1)
- 政府及事业单位 收藏 监控
- 李** (经理)
代理机构(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 孔** (经理)
- 2026-05-11招标 招标公告巧家县金塘镇热区水果产业智能化节水灌溉设施建设项目招标公告

- 2026-03-31招标 招标公告巧家县***************************标计划
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录



