- 信息编号
- 所属行业其他矿山、冶金、建筑专用设备,其他金属加工机械,其他起重、装卸、输送、仓储设备,其他通用仪器仪表
- 招标预算
- 项目地址湖南-株洲-荷塘
- 业主单位
- 招标代理-
- 采购对象
- 固定座
- 钢套
- 支座
- 砂带
- 砂轮
- 抛光机
- 热电偶
- 隔膜泵
- 联轴器
| 项目名称: | ****年中钨稀有金属新******采购项目 | 采购单位名称: | 中钨登录解锁 | 采购方式: | 公开询比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购内容: | 固定座、钢套、支座、砂带、砂轮、抛光机、热电偶、隔膜泵、联轴器 | 预计采购时间: | ****-**-**T**:**:** | 联系人: | 陈登录解锁 |
| 联系方式: | 登录解锁 | 公示期: | *天 | 项目地点: | 湖南省,株洲市,荷塘区 |
| 询价通知书编码: | **登录解锁 | 询价通知书名称: | XY********固定座、钢套、支座、砂带、砂轮、抛光机、热电偶、隔膜泵、联轴器 | 采购联系人: | 陈登录解锁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | 登录解锁 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: |
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 钢套\XYXC**-**-** Q***A | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 技术标准:计量方式:付款方式******位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| * | 立管支座\XYXC**-**-** Q***A | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 技术标准:计量方式:付款方式******位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| * | 砂带\碳化硅 ***×****mm ***目 | 件 | **.* | *.** | ****-**-** | 技术标准:赫美斯 | ||||||||||||||||||||||||||
| * | 砂轮\Φ***×**×Φ*** **目 ****** 铬刚玉 | 件 | **.* | *.** | ****-**-** | 技术标准:磨钨 | ||||||||||||||||||||||||||
| * | 气动抛光机\***mm ****-*B | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 技术标准: | ||||||||||||||||||||||||||
| * | 热电偶\C型 单芯 I=**** ***L Φ* 直插式 尾线长***/PVC Ⅰ级 | 台 | **.* | *.** | ****-**-** | 技术标准:计量方式:付款方式******位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| * | 气动隔膜泵\**-**m*/h 溶液 <**℃/*.*-*.*MPa | 台 | *.* | *.** | ****-**-** | 技术标准:计量方式:付款方式******位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| * | *向联轴器\Φ**×Φ**×***mm **.*r/min *.*kW | 台 | *.* | *.** | ****-**-** | 技术标准:计量方式:付款方式******位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| * | 坩埚固定座\XYXC-RL-**-**-** 水平轰击炉 ***kW | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 技术标准:计量方式:付款方式******位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
原信息地址******
招标单位(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 陈** (经理)
- 2026-03-06招标 招标公告XY20260306固定座、钢套、支座、砂带、砂轮、抛光机、热电偶、隔膜泵、联轴器

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录


