- 信息编号
- 所属行业环境服务
- 招标预算4.03万
- 项目地址四川-成都-锦江
- 业主单位
- 招标代理-
- 采购对象
- 四害消杀服务
信息情况:
标书获取时间:
2026-02-26 - 2026-02-28投标截止时间:
2026-02-28开标时间:
2026-02-28
项目信息
| 项目名称 | 白鹭湾************项目*害消杀服务采购 | 项目编号 | YG登录解锁 |
| 项目地址****** | *川省成都市锦江区白鹭湾************项目 | 项目类型 | 服务 |
| 采购方式 | 询价 | ******业分类 | 其他清洁服务 |
| 公开方式 | 邀请 | ||
| 资金来源 | 国有***% | ||
| 项目概况 | 白鹭湾******项目地理位置位于成都市锦江区白鹭湾*街**号。物业类型为办公用房、商务配套设施。白鹭湾******规划总用地面积*****.**㎡,总建筑面积******.**㎡。 白鹭湾******项目地理位置位于成都市锦江区锦鹏*街**号。物业类型为办公用房、商务配套设施。白鹭湾******规划用地面积*****.**㎡,总建筑面积******.**㎡。 | ||
| 邀请函名称 | 白鹭湾************项目*害消杀服务采购 | ||
| 发送时间 | ****-**-** **:** 至 ****-**-** **:** | ||
标段信息
| 标段名称 | 白鹭湾************项目*害消杀服务采购 | 标段编号 | YG登录解锁-** |
| 报价方式 | 总价 | ||
| 采购控制价(元) | *****.** | ||
| 评审方法 | 经评审的最低投标价法 | ||
| 是否缴纳保证金 | 否 | ||
| 是否评定分离 | 否 | ||
| 是否递交申请资料文件 | 否 | ||
| 是否接受联合体 | 否 | ||
| 服务期(天) | *** | ||
| 服务期说明 | *年,具体开始日期以签订合同后甲方通知为准。 | ||
| 招标/采购范围 | 为白鹭湾************项目提供*害消杀服务,白鹭湾******项目消杀面积约为*****㎡,白鹭湾******项目消杀面积约为*****.**㎡,总消杀面积约为*****.**㎡。 | ||
| 资格条件 | *.报价人须是中华人民共和国境内******制企业及其他组织或经独立法人授权的分支机构;(提供证照复印件加盖公章) *.单位负责人为同*人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同*标段报价或者未划分标段的同*采购项目报价,否则相关报价均无效; *.报价不得超过预算限价,否则不被接收。 | ||
| 招标文件获取开始时间 | ****-**-** **:** | 招标文件获取截止时间 | ****-**-** **:** |
| 质疑截止时间 | ****-**-** **:** | 澄清答疑截止时间 | ****-**-** **:** |
| 文件递交截止时间 | ****-**-** **:** | ||
| 招标文件获取方式 | 线下获取 | ||
| 招标文件获取地点 | 成都市锦江区白鹭湾科技*******栋负*楼附****号 | ||
| 开标时间 | ****-**-** **:** | ||
| 开标地点 | 成都市锦江区白鹭湾科技*******栋负*楼附****号 | ||
采购人与采购代理
| 采购单位 | 采购单位名称 | 深圳登录解锁 |
| 采购单位地址****** | 成都市锦江区白鹭湾科技*******栋负*楼附****号 | |
| 联系人 | 韦登录解锁 | |
| 联系电话 | 登录解锁 | |
| 对外监督人员 | ||
| 对外监督电话 |
招标单位(1)
- 国有企业 收藏 监控
- 韦** (经理)
- 全部
- 招标信息 (2)
- 中标信息 (1)
- 2026-02-26招标 招标公告白鹭湾科技生态园科创一中心及二中心项目四害消杀服务采购

- 2026-01-23中标 中标公告白鹭湾***************************人公示
- 2026-01-19招标 招标公告白鹭湾***************************务采购
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录



