- 信息编号
- 所属行业其他设备
- 招标预算
- 项目地址湖南-长沙-芙蓉
- 业主单位-
- 招标代理
- 采购对象
- 台式机
- 打印设备
- 空气调节电器
长沙市芙************家具及设备的公告
发布时间:****-**-** **:**:**项目编号
GC登录解锁
项目名称
长沙市芙蓉区消************置事项
******置单位
长沙市芙蓉区消防救援大队
******置资产标的
台式机,打印设备,空气调节电器等
******置方式
环保回收
******置服务机构
中国登录解锁
******置服务机构联系方式
登录解锁
******置服务机构网址链接
http://******
******置清单
序号 | 资产分类名称 | 数量 |
|---|
* | 台式机 | * |
* | 台式机 | * |
* | 台式机 | * |
* | 台式机 | * |
* | 打印设备 | * |
* | 台式机 | * |
* | 空气调节电器 | * |
* | 台式机 | * |
* | 台式机 | * |
** | 台式机 | * |
** | 台式机 | * |
** | 台式机 | * |
** | 空气调节电器 | * |
** | 台式机 | * |
** | 空气调节电器 | * |
** | 打印设备 | * |
** | 其他柜 | * |
** | 空气调节电器 | * |
** | 热水器 | * |
** | 空气调节电器 | * |
** | 台式机 | * |
** | 床类 | * |
** | 台式机 | * |
** | 热水器 | * |
** | 台式机 | * |
** | 空气调节电器 | * |
** | 台式机 | * |
** | 台式机 | * |
** | 沙发类 | * |
** | 热水器 | * |
** | 空气调节电器 | * |
** | 空气调节电器 | * |
** | 其他生活用电器 | * |
** | 床类 | * |
** | 台式机 | * |
** | 台式机 | * |
** | 其他生活用电器 | * |
** | 热水器 | * |
** | 其他柜 | * |
** | 沙发类 | * |
** | 热水器 | * |
** | 空气调节电器 | * |
** | 其他乐器 | * |
** | 投影仪 | * |
** | 台式机 | * |
** | 空气调节电器 | * |
** | 空气调节电器 | * |
** | 其他生活用电器 | * |
** | 台式机 | * |
** | 其他球类设备 | * |
** | 台式机 | * |
** | 其他球类设备 | * |
** | 台式机 | * |
** | 其他乐器 | * |
** | 其他广播、电视、电影设备 | * |
** | 热水器 | * |
** | 其他生活用电器 | * |
** | 台式机 | * |
** | 台式机 | * |
** | 便携式计算机 | * |
** | 空气调节电器 | * |
** | 打印设备 | * |
总计 | --- | ** |
代理机构(1)
- 国有企业 收藏 监控
- 经** (经理)
- 2026-03-24招标 招标公告长沙市芙蓉区消防救援大队处置报废及处家具及设备的公告

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录



