- 信息编号
- 所属行业实验分析仪器,洗涤设备
- 招标预算
- 项目地址福建-宁德-福安
- 业主单位
- 招标代理-
- 采购对象
- 化验室仪器设备
信息情况:
投标截止时间:
2026-01-10开标时间:
2026-01-10
*-*化验室仪器设备 | |||
| 询价单号 | RA登录解锁 |
采购方式 | 公开 |
| 报名截止时间 | ****-**-** |
报价截至时间 | ****-**-** |
物料信息
|
物料代码
|
物料名称
|
规格型号
|
品牌
|
采购数量
|
计量单位
|
要求交货期
|
备注
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | 试样标距仪(标齿) | DX-*** | ** | 个 | ****-**-** | ||
| DXSY**-**-***** | 硬度计校正试块 | 钻石牌标准硬度块(HB) | * | 块 | ****-**-** | ||
| DXSY**-**-***** | 探伤仪直探头 | 频率*.*P Φ** | *** | 个 | ****-**-** | ||
| DXSY**-**-***** | 里氏硬度计连接线以及探头 | AH*** | ** | 套 | ****-**-** | ||
| Q | 里氏硬度计 | * | 个 | ****-**-** | |||
| Q | 硬度校准试块 | 钻石牌洛氏硬度(HRC) | * | 个 | ****-**-** | ||
| SYGF**-**-***** | 颚式破碎机 动颚 | XPC-****** | * | 个 | ****-**-** | ||
| JSYJ**-**-***** | 纯化柱 | WP-UP-YZ-*** *支/套长**cm 直径**mm | * | 套 | ****-**-** | ||
| JSYJ**-**-***** | 坩埚 | 容量***ml,材质氧化铝**%,重量***g,高纯加厚款 | ** | 个 | ****-**-** | ||
| JSYJ**-**-***** | 线材样品夹具 | *.*mm 另附图 | * | 个 | ****-**-** |
询单要求
询价条款
*、交货地址******
*、保证金额度:*
*、商务条款:
*、技术条款:
*、注册资本必须大于等于**元
*、报名要求:
*、资质要求:
*、备注:
附件下载
无
原信息地址******
招标单位(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 2026-01-06招标 招标公告1-6化验室仪器设备(采购商名称:青拓集团有限公司-五金部)(报名截止时间:2026-01-1015:00)

- 2026-01-06招标 招标公告1-6***************************00)
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录


