- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 招标预算8470万
- 项目地址四川-乐山-市中
- 业主单位
- 招标代理-
- 采购对象
- 国有土地使用权
信息情况:
标书获取时间:
2025-12-02 - 2025-12-22投标截止时间:
2025-12-23开标时间:
2025-12-23
| 宗地编号: | 乐山高新区******-GXQ-**-****-a号地块 | 宗地总面积: | *****.**平方米 | 宗地坐落: | > 乐山高新区建业大道以西、南新大道以北、祥新路以南区域 | ||
| 年限: | **年 | 容积率: | *.***≤ | 建筑密度(%): | > **.***≤ | ||
| 绿化率(%): | ≤**.*** | 建筑限高(米): | > ≤**.*** | ||||
| >主要土地用途: | |||||||
| > *类工业用地 | |||||||
| >用途明细: | |||||||
| > 用途名称 | > 面积 | ||||||
| > 其他商业服务业用地 | > *****.** | ||||||
| > *类工业用地 | > *****.** | ||||||
| 投资强度: | *****元/公顷 | 保证金: | ****元 | 估价报告备案号: | *******BA**** | ||
| 起始价: | *****元 | 加价幅度: | > ***元 | ||||
| >备注: 宗地用途及出让年限:商业用地**年、工业用地 **年;产业类型:计算机、通信和其他电子设备制造业;投资强度:不低于****元/亩;建设用地性质:商业用地(****),*类工业用地(******);容积率:商业用地不大于*.*,工业用地不小于*.*;建筑密度:商业用地不大于**%,工业用地不小于**%;绿地率:商业用地不小于**%,工业用地不大于**%;建筑控制高度:商业用地不超过**米且同时满足航空限高要求,工业用地不超过**米且同时满足航空限高要求。 | |||||||
| 宗地编号: | 乐山高新区******-GXQ-**-****-a号地块 | 宗地总面积: | *****.**平方米 | 宗地坐落: | > 乐山高新区乐沙大道以南、建业大道以东、创业路以西区域 | ||
| 年限: | **年 | 容积率: | *.***≤ | 建筑密度(%): | > **.***≤ | ||
| 绿化率(%): | ≤**.*** | 建筑限高(米): | > ≤**.*** | ||||
| >主要土地用途: | |||||||
| > *类工业用地 | |||||||
| >用途明细: | |||||||
| > 用途名称 | > 面积 | ||||||
| > *类工业用地 | > *****.** | ||||||
| 投资强度: | *****元/公顷 | 保证金: | ****元 | 估价报告备案号: | *******BA**** | ||
| 起始价: | *****元 | 加价幅度: | > ***元 | ||||
| >备注: 宗地用途及出让年限:工业用地 **年;产业类型:医药制造业;投资强度:不低于****元/亩;建设用地性质:;建筑控制高度:不超过**米,地块北侧(临大渡河侧)用地边界线**米范围内建筑高度不宜高于**米,且同时满足航空限高要求 | |||||||
| 宗地编号: | 乐山高新区******-GXQ-**-****-a号地块 | 宗地总面积: | *****.**平方米 | 宗地坐落: | > 乐山高新区铜河南路以南、龙口路以西、成贵铁路以东区域 | ||
| 年限: | **年 | 容积率: | *.***≤ | 建筑密度(%): | > **.***≤ | ||
| 绿化率(%): | ≤**.*** | 建筑限高(米): | > ≤**.*** | ||||
| >主要土地用途: | |||||||
| > *类工业用地 | |||||||
| >用途明细: | |||||||
| > 用途名称 | > 面积 | ||||||
| > *类工业用地 | > *****.** | ||||||
| 投资强度: | *****元/公顷 | 保证金: | ****元 | 估价报告备案号: | *******BA**** | ||
| 起始价: | *****元 | 加价幅度: | > ***元 | ||||
| >备注: 宗地用途及出让年限:工业用地 **年;产业类型:电气机械和器材制造业;投资强度:不低于****元/亩;建设用地性质:*类工业用地(******);建筑控制高度:不超过**米且同时满足航空限高要求 | |||||||
| 宗地编号: | 乐山高新区******-GXQ-**-****-a号地块 | 宗地总面积: | *****.**平方米 | 宗地坐落: | > 乐山高新区福新路以南、创业路以东区域 | ||
| 年限: | **年 | 容积率: | *.***≤ | 建筑密度(%): | > **.***≤ | ||
| 绿化率(%): | ≤**.*** | 建筑限高(米): | > ≤**.*** | ||||
| >主要土地用途: | |||||||
| > *类工业用地 | |||||||
| >用途明细: | |||||||
| > 用途名称 | > 面积 | ||||||
| > *类工业用地 | > *****.** | ||||||
| 投资强度: | *****元/公顷 | 保证金: | ****元 | 估价报告备案号: | *******BA**** | ||
| 起始价: | *****元 | 加价幅度: | > ***元 | ||||
| >备注: 宗地用途及出让年限:工业用地 **年;产业类型:计算机、通信和其他电子设备制造业;投资强度:不低于****元/亩;建设用地性质:*类工业用地(******) | |||||||
*、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。 申请人可以单独申请,也可以联合申请。 申请人应具备的其他条件:
*、本次出让采用有底价,增价方式,自由竞价,价高者得。 *、中华人民共和国境内外的自然人、法人和其他组织均可申请参加竞买,申请人可独立竞买也可联合竞买,但拍卖文件中有特殊要求或法律法规对申请人另有限制的除外。
*、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
*、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 ****年**月**日 至 ****年**月**日 到 乐山市市中区柏杨东路***号*楼 获取 拍卖出让 文件。
*、 申请人可于 ****年**月**日 至 ****年**月**日 到 乐山市市中区柏杨东路***号*楼 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为****年**月**日 **时**分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 ****年**月**日 **时**分 前确认其竞买资格。
*、本次国有土地使用权拍卖活动定于在****年**月**日 **时**分在乐山市市中区柏杨东路***号*楼******。
*、 其他需要公告的事项:
*、本次国有建设******网上报名。竞买申请人须于****年**月**日**:**前通过乐山市******网站(http://******)完成网上报名和缴纳竞买保证金,不受理非竞买人代缴竞买保证金。已完成网上报名的竞买申请人须于****年**月**日**:**前(节假日除外)凭竞买保证金交款凭据(以到账为准)及拍卖文件规定的相关资料到乐******(乐山市市中区柏杨东路***号*楼)办理竞买手续。本次报名不接受信函、传真、电子邮件和口头竞买申请。*、详细资料和具体要求详见拍卖文件,拍卖文件可在中共乐山市委乐山市人民政府网站(https://******)下载。相关信息查询可登录以下网站:中国土地市场网(http://******)、*川土地矿权交易信息网(http://******)、*川省公共资源交易信息网(http://******)、中共乐山市委乐山市人民政府网站(https://******)、乐山市******网站(http://******)。
*******账户:
联系地址******路***号*楼
联 系 人:杜先生、彭先生
联系电话:****-*******、 ****-*******
开户单位:乐山登录解锁
******:
开户账号:
- 政府及事业单位 收藏 监控
- 暂无联系人
- 2025-12-02招标 招标公告乐山市自然资源和规划局国有土地使用权拍卖出让公告(乐市自然资规划公[2025]19号)

未登录无法查看更多信息,请立即登录



