- 信息编号
- 所属行业土石方工程专业承包
- 招标预算3.61万
- 项目地址江苏-扬州-江都
- 业主单位
- 招标代理
- 采购对象
- 土石方工程
信息情况:
投标截止时间:
2024-11-28开标时间:
2024-11-28
| 项目编号: | 项目位置: | 交易品种: | 项目类型: | 预算金额: | 最高限价: | 联系方式: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **登录解锁 | 扬州市江都区武坚镇新联村 | 涉农资金项目 | 小型工程 | *****.**元 | *****.**元 | 张春明(****-********) |
产权信息
| 乡镇(街道) | 武坚镇 | 村(社区) | 新联村 |
| 组别 | -- | 登记日期 | ****-**-** |
| 项目类型 | 小型工程 | ||
| 预算总额 | *****.**元 | ||
| 资金来源 | 其他 | ||
| 项目周期 | **个晴天日(具体开工时间以签定承包合同为准)。 | ||
| 项目描述 | *、项目概况: *、项目名称:新联村李舍东至黄思段油田施工项目工程。 *、工程实施地点:李舍东至黄思段 *、工程规模及标准:*、工程量全程大约长****米。开挖沟槽标准口面宽*.*米,深度*.*米,途经*道水泥路路下钻孔,油管安装结束,恢复原貌后交易方需经建设方在现场压实农田。 要求:报名人按照约定,遵守公开交易工作要求,交易方要有*定的矛盾协调能力,其他按要求******协调。 *、质量等级要求:合格。 *、交易底价:本项目最高限价为*****元(含税金)。 *、资金来源:村级。 *、中标办法:最低价中标方法,本项目最高限价为*****元,最低报价不得低于*****元(开挖沟槽最低报价不得低于每米**元,每道水泥路路面下钻孔****元)。如有多人出价*****元,系统自动抽签确定成交方。 *、工期:**个晴天日(具体开工时间以签定承包合同为准)。 *、付款方式:工程竣工后按实际丈量数结算,经验收合格后*次性付清工程款。(须提供正式税票) *、交易方式 在线自由竞价(反向竞价),所有通过报名审核的意向报名人都******多次报价,每次报价不得高于当时最高有效报价,并每次按***元的整倍数报价。(*)申请人资质类别:从事土石方工程施工单位或有建筑、市政资质、工程类的单位,个人或自然人不可报名;报名保证金为人民币***元。单位报名时上传:(*)法人授权委托书原件及法人身份证正反面;(*)授权委托人身份证正反面;(*)营业执照. | ||
| 补充说明 | 详细内容见网站首页公告, 报名人接受公告中的所有条款,如有异议请在报名前提出,报名审核通过视为对公告所有内容无异议。 |
权属信息
报名信息
| 报名时间 | ****-**-** **:**至****-**-** **:** |
| 报名地点 | 武坚镇******或网上报名 |
| 报名缴款截止时间 | ****-**-** **:** |
| 交易时间 | ****-**-** **:** |
| 交易地点 | 在线自由竞价 |
标段信息
标段编号:*
| 标段描述 | *、项目概况: *、项目名称:新联村李舍东至黄思段油田施工项目工程。 *、工程实施地点:李舍东至黄思段 *、工程规模及标准:*、工程量全程大约长****米。开挖沟槽标准口面宽*.*米,深度*.*米,途经*道水泥路路下钻孔,油管安装结束,恢复原貌后交易方需经建设方在现场压实农田。 要求:报名人按照约定,遵守公开交易工作要求,交易方要有*定的矛盾协调能力,其他按要求******协调。 *、质量等级要求:合格。 *、交易底价:本项目最高限价为*****元(含税金)。 *、资金来源:村级。 *、中标办法:最低价中标方法,本项目最高限价为*****元,最低报价不得低于*****元(开挖沟槽最低报价不得低于每米**元,每道水泥路路面下钻孔****元)。如有多人出价*****元,系统自动抽签确定成交方。 *、工期:**个晴天日(具体开工时间以签定承包合同为准)。 *、付款方式:工程竣工后按实际丈量数结算,经验收合格后*次性付清工程款。(须提供正式税票) *、交易方式 在线自由竞价(反向竞价),所有通过报名审核的意向报名人都******多次报价,每次报价不得高于当时最高有效报价,并每次按***元的整倍数报价。(*)申请人资质类别:从事土石方工程施工单位或有建筑、市政资质、工程类的单位,个人或自然人不可报名;报名保证金为人民币***元。单位报名时上传:(*)法人授权委托书原件及法人身份证正反面;(*)授权委托人身份证正反面;(*)营业执照. |
| 服务费(材料费) | ¥*.** |
| 保证金 | ¥***.** |
| 最高限价 | *****.**元 |
| 成交缴款方式 | 转账汇款 |
| 交易方式 | 在线自由竞价反向 |
| 自由竞价期 | ****-**-** **:**~****-**-** **:** |
| 出价延时 | **秒 |
| 加价幅度 | |
| 底价 | *****.**元 |
建设方信息
| 单位名称/姓名 | 扬州登录解锁 | 联系人 | 裴登录解锁 | 联系电话 | 登录解锁 |
被委托人信息
| 姓名 | -- | 联系电话 | -- |
废标单位信息
| 序号 | 投标单位 | 废标理由 |
评估信息
附件信息
| 招标公告 | |
| 授权委托书 | |
| 投标方承诺书 |
附件信息
附件1.jpeg
附件2.jpeg
附件3.jpeg
附件4.jpeg
招标单位(1)
- 其他 收藏 监控
- 裴** (经理)
代理机构(1)
- 其他 收藏 监控
- 裴** (经理)
中标单位(1)
- 其他 收藏 监控
- 裴** (经理)
暂无关联的招投标信息
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录


