- 信息编号
- 所属行业规划设计管理服务
- 招标预算8.09万
- 项目地址福建-宁德-霞浦
- 业主单位
- 招标代理-
- 采购对象
- 施工图审查
信息情况:
投标截止时间:
2024-10-21开标时间:
2024-10-21
关于“霞浦天成海景”直接选取/淘中介“施工图审查”服务机构的公告
- 发布时间:****-**-** **:**:**
本服务网为霞浦登录解锁发布公开选择中介服务机构的采购公告,此项目采用直接选取/淘中介选取方式,现将相关信息通告如下:
基本信息
| 项目编码 | **登录解锁 | 业务唯*ID | ******************************** |
| 工程项目名称 | 霞浦天成海景 | 采购项目名称 | 霞浦天成海景*期图审 |
| 工程项目名称 | 霞浦天成海景 | ||
| 项目区划 | 霞浦县 | 采购单位 | 霞浦登录解锁 |
| 联系人 | 王登录解锁 | 项目联系方式 | 登录解锁 |
| 项目规模(资产总额) | ***** *元 | ||
| 项目建设内容 | |||
| 园区管委会名称 | |||
| 园区范围 | |||
| 地区 | 霞浦县 | ||||
| 联系人 | 王登录解锁 | 项目联系方式 | 登录解锁 | ||
| 采购单位 | 霞浦登录解锁 | 业主统*社会信用代码: | |||
服务要求
| 选取中介方式 | 直接选取/淘中介 | |||
| 有无回避情况 | 否 | |||
| 邀约类型 | *对*直购 | |||
| 资金来源 | 民间固定资产投资项目 | 事项名称 | 施工图审查 | |
| 是否有从业人员要求 | 否 | |||
| 从业人员总数 | 从业人员要求说明 | |||
| 服务时限 | **个日历日 | 合同签订时限 | ***个日历日 | |
| 服务时限 | **个日历日 | |||
| 服务时限说明 | 按合同约定完成成果。 | |||
| 服务内容 | ******图纸审查工作 | |||
| 服务资质要求 | 勘察设计资质 | |||
| 资质等级 | 甲 | |||
| 其他说明 | ||||
| 指定理由 | 项目需求 | |||
| 费用计算方式 | 固定金额 | |||
| 固定金额 | *****元 | |||
| 收费标准比率 | % | |||
| 收费标准文件下载 | ||||
| 最低限价 | 最低比率 | 元 % | ||
| 最高限价 | 最高比率 | 元 % | ||
| 服务金额说明 | ||||
| 邀约截止日期 | ****-**-** **:**:** | |||
| 竞价选取时间 | ****-**-** **:**:** | |||
| 摇号时长 | 秒 | |||
| 报名咨询人 | 陈裕伟 | |||
| 报名咨询电话 | 登录解锁 | 业主单位监督电话 | 登录解锁 | |
招标单位(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 王** (经理)
- 全部
- 招标信息 (1)
- 中标信息 (1)
- 2024-10-21招标 招标公告关于“霞浦天成海景”直接选取/淘中介“施工图审查”服务机构的公告

- 2024-10-21中标 中标公告关于为***************************果公告
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录



