- 信息编号
- 所属行业泵及真空设备
- 招标预算
- 项目地址河南-郑州-巩义
- 业主单位+1
- 招标代理-
- 采购对象
- 油泵
- 排污泵
- 对轮
- 联轴器柱销
- 管道热水泵
- 增压泵
- 离心泵
基础信息
寻源标题:*月泵件
询价单号:XJ登录解锁
报价截止时间:****-**-** **:**:**
询价币种:人民币
采购员:尚登录解锁
联系人:尚登录解锁
联系电话:登录解锁
邮件地址******
是否控制推荐物料报价供应:否
控制推荐物料报价供应商数:*
询价单号:XJ登录解锁
报价截止时间:****-**-** **:**:**
询价币种:人民币
采购员:尚登录解锁
联系人:尚登录解锁
联系电话:登录解锁
邮件地址******
是否控制推荐物料报价供应:否
控制推荐物料报价供应商数:*
采购要求
报价类型:混合
是否限制报价涨价:是
******方式:直接下单
报价要求:--
付款方式:货到发票入账**日支付。
交货条件:--
备注:--
*证合*或传统*证:否
上传已盖章报价单:否
其他证件要求:--
附件文档:--
是否限制报价涨价:是
******方式:直接下单
报价要求:--
付款方式:货到发票入账**日支付。
交货条件:--
备注:--
*证合*或传统*证:否
上传已盖章报价单:否
其他证件要求:--
附件文档:--
物资信息
| 序号 | 物料编码 | 采购数量 | 用途 | 物料名称 | 物料描述 | 采购单位 | 数量阶梯 | 计价数量 | 计价单位 | 需求时间 | 物料自由项特证组 | 需求组织 | 收获组织 | 收货人 | 收获人联系电话 | 收获地址****** | 管理附件 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | ********** | * | ******铝箔险峰磨床 | 油泵 | Y***M-* PVL-***-**,台 | 台 | | * | 台 | ****-**-** **:**:** | | 河南登录解锁 | 河南登录解锁 | | | | | 任中杰 |
| * | ********** | * | 轧机电气排污坑用/专工尹博彪 | 排污泵 | ****.***-S******* ****rpm *.*kw(IP**)made in swenden | 台 | | * | 台 | ****-**-** **:**:** | | 河南登录解锁 | 河南登录解锁 | | | | | |
| * | ********** | * | ******理#*循环水补水泵用 | 对轮 | AZ***-***A | 套 | | * | 套 | ****-**-** **:**:** | | 河南登录解锁 | 河南登录解锁 | | | | | 化水*月 |
| * | ********** | ** | ******理#*反渗透高压泵用 | 联轴器柱销 | PWT***-***-***DS M**×** | 个 | | ** | 个 | ****-**-** **:**:** | | 河南登录解锁 | 河南登录解锁 | | | | | 化水*月 |
| * | ********** | * | 澡堂用 | 管道热水泵 | AIR**-**.* *.*KW | 台 | | * | 台 | ****-**-** **:**:** | | 河南登录解锁 | 河南登录解锁 | | | | | |
| * | ********** | * | 物料库新澡堂 | 增压泵 | PLX-***E 最大流量*.*m*/h 扬程**m 转速****r/min 功率***W | 台 | | * | 台 | ****-**-** **:**:** | | 河南登录解锁 | 河南登录解锁 | | | | | 中孚转高精铝材补录 |
| * | ********** | * | 加压泵站用 | 离心泵 | IS***-***-*** (轴封式)不含电机 | 个 | | * | 个 | ****-**-** **:**:** | | 河南登录解锁 | 河南登录解锁 | | | | | *月正常计划 |
| * | ********** | * | ******理样水回收水泵 | 离心泵 | 卧式离心泵,KSIHW**-***-*.**KW 材质*** | 台 | | * | 台 | ****-**-** **:**:** | | 河南登录解锁 | 河南登录解锁 | | | | | 上海凯源泵业化水*月 |
| * | ********** | * | 化验室脱硫分析化验 | 隔膜真空泵 | GM-*.*A(**L/min)正负压+截留瓶 | 台 | | * | 台 | ****-**-** **:**:** | | 河南登录解锁 | 河南登录解锁 | | | | | 化水*月 |
| ** | ********** | * | 机械园区站恒星供水泵 | 离心泵 | ISG**-***流量**m*/h扬程**m电机**KW | 台 | | * | 台 | ****-**-** **:**:** | | 河南登录解锁 | 河南登录解锁 | | | | | 郑州新泉泵业 |
| ** | ********** | * | 循环泵检修用 | 机封 | LCF***/***I | 套 | | * | 套 | ****-**-** **:**:** | | ****** | ****** | | | | | |
| ** | ********** | * | ******综合废水用 | 泵头 | 加药泵型号:PD***-***NI | 个 | | * | 个 | ****-**-** **:**:** | | 河南登录解锁 | 河南登录解锁 | | | | | |
| ** | ********** | * | ******综合废水用 | 隔膜 | OBY*-**/** TELGM 材质:特氟龙 | 片 | | * | 片 | ****-**-** **:**:** | | 河南登录解锁 | 河南登录解锁 | | | | | |
| ** | ********** | * | ******综合废水用 | 隔膜 | OBY*-**/** SDGM *道 材质:特氟龙 | 片 | | * | 片 | ****-**-** **:**:** | | 河南登录解锁 | 河南登录解锁 | | | | | |
| ** | ********** | ***** | #*、#*、#*机胶球泵 | 胶球 | **mm | 个 | | ***** | 个 | ****-**-** **:**:** | | 河南登录解锁 | 河南登录解锁 | | | | | 上海昂帆机电 |
| ** | ********** | * | 精轧储气罐用/专工雷海波 | 弹簧式安全阀 | A**H-**C 公称通径**mm | 个 | | * | 个 | ****-**-** **:**:** | | 河南登录解锁 | 河南登录解锁 | | | | | |
招标单位(3)
- 民营企业 收藏 监控
- 尚** (经理)
- 投资机构民营企业 收藏 监控
- 尚** (经理)
- 投资机构民营企业 收藏 监控
- 尚** (经理)
暂无关联的招投标信息
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录


