- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 招标预算823.68万
- 项目地址广西-百色-平果
- 业主单位
- 招标代理
- 采购对象
- 平果国民村镇银行有限责任公司10%股权转让
信息情况:
标书获取时间:
2021-01-13 - 2021-06-24投标截止时间:
2021-01-13开标时间:
2021-01-13
| 标的名称: | >GXCQJY**-****************%股权转让项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码: | >G*登录解锁 | 挂牌价格(*元): | ***.** | ||||||
| 价格说明 | >—— | ||||||||
| 首次挂牌公告期: | >**个工作日 | 首次挂牌起始日期: | ****-**-** | ||||||
| 是否捆绑债权转让: | >否 | 挂牌截止日期: | ****-**-** | ||||||
| 是否联合转让: | >否 | 是否控股权转让: | 否 | ||||||
| 是否允许联合受让: | >否 | 是否涉及优先权: | 涉及 | ||||||
| >补充披露信息 | |||||||||
>
| |||||||||
| >转让方承诺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >
本转让方拟转让持有标的产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: *. 本次产权转让是我方真实意思表示,转让标的产权权属清晰,我方对******置权; *. 我************了相应程******决策,并获得相应批准; *. 我方所提交的《转让申请及承诺书》及附件材料内容真实、准确、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; *. 我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则******我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述******为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >标的企业简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >标的企业 基本情况 |
标的企业名称 | ************ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业简介 | >
本次转让标的企业的名称************(以下简称******”),是广西登录解锁(以******”)************持********%的股权。 ******成立于****年**月**日,注册资本人民币*****元(实缴),主要从事吸公众存款、发放短期、中*************************************个营业网点,均在平果县内。目前在职员工**人,办公场所为租赁房产,固定资产包括*辆公务******位于广西平果县金融大厦******分商业及住宅物业,总建筑面积****.**平方米(在建工程,现停工)。 标的的详细信息可到广西登录解锁(以下简称“交易所”)查阅。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次拟转让产(股)权比例(%)(精确到小数点后*位) | >** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******业 | >货币金融服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立时间 | >****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地区 | >广西百色市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所/注册地址****** | >平果县马头镇城龙路盘龙?御景华庭住宅小区*幢*层***、***、***、***、***号商铺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业类型 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业性质(经济类型) | >国有参股企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 决策文件类型 | >股东会决议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | >吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事************、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项及代******业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批******门批准后方可开展经营活动。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本 | >**** *人民币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人/负责人 | >毛世佩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营规模 | >微型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 统*社会信用代码 | >****************** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否含有国有划拨土地 | >否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职工人数 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业 股权结构 |
>
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >主要财务指标 (*元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >**** 年 | 营业收入(*元) | 利润总额(*元) | 净利润(*元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ****.****** | -****.****** | -****.****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总额(*元) | 负债总额(*元) | 净资产(所有者权益)(*元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *****.****** | *****.***** | ****.****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审计机构 | >中众************ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | >—— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >以下数据出自最近*期企业财务报表(单位:*元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入(*元) | 利润总额(*元) | 净利润(*元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ****-**-** | ****.****** | ****.****** | ****.****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表类型 | 资产总额(*元) | 负债总额(*元) | 净资产(所有者权益)(*元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年报 | *****.****** | *****.****** | -****.****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | >财务数据摘****************年财务报表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >资产评估情况 (*元) |
评估机构(估值机构) | >广西****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估基准日 | >****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估核准(备案)机构 | ************ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核准(备案)日期 | >****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估报告文号 | >—— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >资产评估结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 账面价值 | >评估价值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产(*元) | —— | >—— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期投资(*元) | —— | >—— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产(*元) | —— | >—— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无形资产(*元) | *.** | >**.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:土地使用权(*元) | —— | >—— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资产(*元) | —— | >—— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产(*元) | *****.** | >*****.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债(*元) | —— | >—— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期负债(*元) | —— | >—— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总负债(*元) | *****.** | >*****.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净资产(*元) | ****.** | >****.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的对应评估值(*元) | >***.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >转让方简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >交易条件与受让方资格条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >交易条件 | 挂牌价格(*元) | >***.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价款支付方式 | >*次性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与转让相关其他条件 | >
*.意向受让方在被确认为受让方后,应在接到交易所通知之日起*个工作日内到交易所签收《成交确认书》并*次性付清产权交易服务费(按股权转让价款的*.*%收取); *.受让方在《股权转让合同》签订之后*个工作日内,以货币形式*次性支付股权转让价款或不低于转让总价款**%的首期款。 *.转、受让双方应依照法律、法规规定各自承担购买标的企业国有股权应缴纳的相关税费。 *.评估基准日至《股权转让合同》生效之日的期间损益,损益由受让方承担。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >受让方资格条件 | 受让方资格条件 | >
*.受让方******为能力、有良好的社会声誉和诚信记录的自然人、法人或者其他经济组织。 *.根************章程第**条规定,受让******业监督管理机构批准。 *.符合国家有关法律法规规定的投资入股金融机构的其他条件(*.投资累计金额不得超过资本金的**%;*.投资来源限于超过*******分,以及公积金、公益金结余。)。 *.意向受让方应在公告期内办理报名手续,并在公告截止日前在交易所指定账户交纳保证金。 *. 本次交易通过交易所专用账户结算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >报名提交材料 | >
*、法人或非法人组织: *. 受让申请与承诺书; *. 法人营业执照、法定代表人身份证等合法证明文件; *. 非法人组织主体资格证明材料及主要负责人身份证; *. 授权委托书及委托代理人身份证; *. “信用中国(******)”信用查询凭证; ******业监督管理机构批准受让文件; *. 提供拟参与受让的相应决策文件和批准文件; *. 挂牌公告中要求的其它相关材料。 *、自然人: *. 受让申请与承诺书; *. 身份证明文件; *. 授权委托书及委托代理人身份证; *. “信用中国(******)”信用查询凭证; ******业监督管理机构批准受让文件; *. 挂牌公告中要求的其它相关材料。 注:以上材料直接原件扫描提交。提交材料须加盖公章(法人或非法人组织)/加按手印(自然人)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重大事项及其他披露内容 | >
*.标的按现状转让,意向受让方应实地查看了解标的企业权证、现状及相关瑕疵及涉及的债务问题,*经办理受让报名手续,即视为其对标的的现状无异议,并对存在或可能存在的瑕疵表示认可,且承诺因存在或可能存在的瑕疵造成的风******承担。 *.标的企业目前存在*起法律纠纷,其他未决事项、法律纠纷等不定因素******评估风险。 *.本次股权转让,标的企业股东在同等条件下享有优先受让权,不放弃******使优先受让权应当在规定的公告期内向交易所提交受让申请、办理报名手续、交纳交易保证金,并在网************使优先受让权。若未在******报名手续均视为放弃优先受让权。 *.其他约定详见股权转让合同(范本)。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业管理层是否参与受让 | >不参与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >保证金条款 | 交纳金额(*元) | >*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金说明 | >—— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交纳截止时间 | >****-**-** **:**:** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交纳注意事项 | >
*.交纳资金以到达交易所指定的账户时间为准,受让保证金不计利息。 *.不支持柜台现金转账及现场交纳现金。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >账户信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 账户名称 | >广西登录解锁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ****** | ************ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 账号 | >******************* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******置方式 | >—— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证事项 | >
*. 符合要求的意向受让方应在挂牌公告期内,足额交纳受让保证金。 *. 未成交的意向受让方的受让保证金在交易结束后*个工作日内原额退回(不计利息)。 *. 受让方不在规定的时间内签订《成交确认书》或交易合同的,受让保证金不予退回,由交易所优先扣除交易服务费后,余额作为违约金支付给转让方。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******置办法 | >
*. 受让方交纳的保证金在扣除其应当支付的交******分依据交易合同约定转为履约保证金或者交易价款。 *. 保证金不予退回的情形: (*)意向受让方故意提供虚假、失实材料造成转让方或交易所损失的; (*)意向受让方通过参与交易获取转让方的商业秘密等,侵害转让方合法权益的; (*)意向受让方违反法律法规或交易所交易规则******为,影响公平交易的; (*)意向受让方未以不低于转让底价应价(有其它意向受让方应价则本义务自动免除),导致交易失败的; (*)意向受让方违反其在申请受让、公开竞价过程中做出的承诺的; (*)意向受让方提交《受让申请与承诺书》并被确认受让资格后,单方退出交易,拒绝参加后续交易程序的; (*)意向受让方被确认为受让方后,明确表示放弃受让或拒绝签署成交文件的; (*)意向受让方被确认为受让方后在公告规定的期限内无正当理由拒绝签订交易合同的; (*)交易合同生效后,受让方无正当理由未按合同约定支付交易价款,且逾期时间超过*个月的; (**)交易涉及主体资格审查、反垄断审查等情形时,因意向受让方自身原因而******门批准的; (**)其他依据交易规则或法律规定不应退回保证金的情形。 意向受让******为之*的,交易所有权在其交纳的保证金中扣除交易服务费后,余************置。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 披露附件 | >
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >挂牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌公告期 | >自公告之日起**个工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无合格意向受让方 | >不变更挂牌条件,按照*个工作日为*个周期延长,直到征集到意向受让方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有合格意向受让方,仅征集到*家合格意向受让方 | >其他方式:由交易所通知该意向受让方按挂牌价格及挂牌条件直接与转让方签订《股权转让合同》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有合格意向受让方,征集到*及以上符合条件的意向受让方 | >网络竞价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >联系方式 | ||||
|---|---|---|---|---|
| >交易机构 | 项目咨询联系人: | 韦登录解锁 | 项目咨询联系电话: | 登录解锁 |
| 项目报名联系人: | 韦登录解锁 | 项目报名联系电话: | ****-******* | |
| >交易须知 | ||||
|---|---|---|---|---|
| >
总则 第*条 广西登录解锁(以下简称交易所)接受委托方委托,依照公开、公平、公正和诚实信用的原则,发布项目公告。交易所通过网站披露的项目信息均为参考性意见,不构成交易所对标的的任何承诺或交易建议。意向************实地考察和尽职调查,不应以仅仅基于交易所披露的项目信息作出意******相关义务。 任何单位或个人均无权以交易所的名义做出有关交易的承诺,交易所对此类承诺概不承担任何法律责任。 第*条 意向方参与交易的,应当遵守交易所的交易规则,并仔细阅读本须知。 第*条 交易所对公开挂牌的项目通过第*产权网站(************网上报名。 第*条 意向方参与项目交易,须注册账户并完成实名认证后,通过网上报名。 第*条 意向方应妥善保管自己的网上注册账户和密码,任何人使用意向方******网上报名和参与交易的,均视为意向方的真实意思表示,并视为意向方已取得有权机构的审批或授权。 关于网上报名的说明 第*条 交易所对标的现状和已******的披露,不能视为对标的物真伪或者品质的保证,交易所不承担瑕疵担保责任。请******对标的物现状、******详细了解和实地查看并作出是否报名的决定。 第*条 意向方报名应具备公告要求的资格条件,对提交的主体身份信息和相关报名资格材料的真实性、完整性、合法性、有效性承担法律责任,并确保其内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。否则,交易所有权取消其报名资格。 第*条 意向方完成网上报名的基本步骤如下: *、意向方应在项目公告的有效时间段内完成报名手续; *、完成报名手续包括递交报名材料和交纳足额保证金(以在规定时间内到达交易所指定账户为准); *、意向方应通过网上提交报名材料,包括但不限于《受让/竞租申请与承诺书》等; *、项目公告对意向方有特殊资格要求的,意向方网上报名时应通过报名系统同步提交公告要求的其它相关材料原件或复印件加盖公章。 交易所概不接受邮寄方式提交,所有材料均须通过报名系统上传扫描件或现场提交。 第*条 意向方*旦完成网上报名并按期足额交纳保证金后,即表明其自愿承诺以不低于挂牌底价交易。 第*条 若意向方提交资料的内容不符合要求,应在交易所规定时间内及时更正并重新提交或补充提交。逾期提交的,交易所将不予受理。公告另有约定的从其约定。 第**条 项目中止交易的,意向方有权申请退回保证金。经交易所审核同意退回的,视为意向方自愿撤回报名。 若恢复交易的,撤回报名的用户有权重新报名参与交易。 第**条 项目终结交易的,意向方交纳的保证金交易所将及时、原途径、全额、无息退回。 关于网上竞价的说明 第**条 意向方的交易资格被确认后,应按照项目公告或竞价公告的要求参与网络竞价。竞价过程中,意向方应遵循《广西登录解锁网络竞价实施办法》的相关规定。 第**条 意向方的交易资格被确认后,取得参与竞价资格。 意向方的优先购买权资格经确认后,取得优先竞买资格。顺序不同的优先购买权人分别享有不同级别的优先竞买代码。 第**条 网上竞价时间以竞价系统服务器时间为准。意向方请务必在竞价开始前登*竞价系统。 第**条 意向方在竞价过程中不得低于起始价出价。 第**条 竞价过程中若无人出价导致交易失败的,意向方交纳的保证金不予退回。 第**条 意向方在竞价过程中*旦出价,即表明: *、已完全了解标的物的相关情况,并接受所有(已知和未知)瑕疵; *、认可公告内容和相关披露事项,清楚并了解相关的法律风险。若交易成功后,将按照样本合同及附件的内容与委托方签约。 第**条 意向方应对自备报价终端的使用性能和安全******负责。若因设备故障、网络异常或操作失误导致的*切******承担。 第**条 ******为产生的*切后果,交易所不承担任何责任: *、所填写的主体资格不真实、不准确、不完整而造成交易资格不能被确认; *、所填写的联系方式不真实、不准确造成无法收到交易所发出的相关事项通知; *、未及时关注交易所发布的竞价活动相关信息和通知的; *、因自备的终端设备故障、停电、网络异常等原因导致无法正常竞价的; *、由于意向方自备终端设备时间与竞价系统服务器时间不符而导致未按时参与竞价的。 第***条 发生下列情形之*的,交易所有权中止或终结竞******承担可能产生的损失: *、交易平台网络竞价系统软硬件故障或网络故障******的; *、包括但不限于标的权属不符、标的性状改变等原因而使竞价活动产生争议的; *、******门作出的中止或终结竞价通知的。 第***条 中止情形消失,符合恢复竞价条件的,由交易所重新组织竞价。 关于交易成功的说明 第***条 意向方被交易所确认为成交人的,应根据公告要求到交易所或交易所指定地点签署成交文件。 “交易成功”是指:*.公告期满,仅有*家意向方被确认符合资格条件,在确认资格同时视为交易成功;*. 公告期满,有多家符合资格条件的意向方,根据交易规则被确认为成交人时,视为交易成功;*. 公告要求的其他应当视为交易成功的情形。 第***条 成交人交纳的保证************置。其他意向方交纳的保证金将在确定成交人之次日起*个工作日内按照原途径、全额、无息退回。 第***条 交易所在确定成交人后根据公告要求组织交易双方签订交易合同。 第***条 交易成功后,交易所按照公告要求及相关约定收取产权交易服务费,按照交易规则或公告要求向交易双方出具交易凭证。 第***条 交易各方及其关联方之间不得恶意串通,否则交易无效。因此造成的损失,按照相关法律规定依法承担责任。 第***条 本须知的最终解释权归交易所。 | ||||
| >风险提示 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
略 | ||||
| 状态 | 竞买号 | 报价金额 | 报价时间 | |
| 有效 无效 | 您自己 | {{record.nickName}} |
{{record.biddingPrice|formatNumberRgx}}
******使优先权出价 |
{{record.biddingDate|formatDateOne}} |
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 民营企业 收藏 监控
- 韦** (经理)
- 2022-03-29招标 招标公告GXC***************************08)
- 2022-03-29招标 招标公告平果国***************************02)
- 2022-03-22招标 招标公告GXC***************************29)
未登录无法查看更多信息,请立即登录



