- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 中标金额3352.1万
- 项目地址浙江-金华-义乌
- 业主单位
- 招标代理
- 采购对象
- 景观绿化及市政配套工程
信息情况:
开标时间:
2026-02-09
|
项目名称:
|
义乌综保区“*带*路”国际供应链项目—义乌综保******工程景观绿化及市政配套工程*标段
|
项目代码:
|
****-******-**-**-******
|
||
|
招标人:
|
名称:义乌登录解锁
地址******经济园B*幢
联系人:何登录解锁
电话:登录解锁
|
代理机构:
|
名称:华诚登录解锁
地址******号*楼***室
联系人:吴登录解锁
电话:登录解锁
|
||
|
标段(包)名称:
|
义乌综保区“*带*路”国际供应链项目—义乌综保******工程景观绿化及市政配套工程*标段
|
标段(包)编号:
|
A*登录解锁
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| * | 义乌登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| * | 浙江登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| * | 义乌登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| * | 义乌登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| * | 浙江登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| * | 义乌登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| * | 天阳登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| * | 浙江登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| * | 浙江登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 浙江登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 义乌登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 华键登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 义乌登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 义乌登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 浙江登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 义乌登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 义乌登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 浙江登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 浙江登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 浙江登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 浙江登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 义乌登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 浙江登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 浙江登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 浙江登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 义乌登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 义乌登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 义乌登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 浙江登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 义乌登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 义乌登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 浙江登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 浙江登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 钜才登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 义乌登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 义乌登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 浙江登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 浙江登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 浙江登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 浙江登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 浙江登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 义乌登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 义乌登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 浙江登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 浙江登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 义乌登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 义乌登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 义乌登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 义乌登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 春晗登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 义乌登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 义乌登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 浙江登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 浙江登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 义乌登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 浙江登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 浙江登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 义乌登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 浙江登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 义乌登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 义乌登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 义乌登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 义乌登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 浙江登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 义乌登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 浙江登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 浙江登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 浙江登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 义乌登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 义乌登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 浙江登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 浙江登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 义乌登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 浙江登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 大奥登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 浙江登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 义乌登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 浙江登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 浙江登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 浙江登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 义乌登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 义乌登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 浙江登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 浙江登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| ** | 义乌登录解锁 | **,***,***.**元 | ***天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
|
开标时间:
|
****-**-** **:**:**
|
开标地点:
|
*号开标室
|
||
|
******政监督机构:
|
义乌市住房和城乡建设局
|
电话:
|
****-********
|
||
|
信息来源:
|
义******
|
服务平台接收时间:
|
****-**-** **:**:**
|
||
原信息地址******
招标单位(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 何** (经理)
代理机构(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 吴** (经理)
- 全部
- 招标信息 (3)
- 中标信息 (7)
- 2026-04-27中标 中标公告义乌综***************************01]
- 2026-03-10中标 中标公告义乌综***************************果公告
- 2026-02-13中标 中标公告义乌综***************************果公示
展开剩余7条
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
中标
浙江-金华
3352.81万
摘要
时间线(9)
2026-04-27
栏目
标题
时间
招标公告
2026-04-28








