- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 中标金额
- 项目地址安徽-黄山-歙县
- 业主单位
- 招标代理
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
信息情况:
开标时间:
2026-06-02
【开评标信息】歙县X***高峰路K*+***-K*+***段灾害防治工程[开评标信息]【歙县】
| 项目编号 | HJ登录解锁 | 统*交易标识码 | A**-*****************B-********-******-* |
| 信息来源 | 黄************ | 项目所在地 | 歙县*阳镇 |
| 信息发布时间 | ****-**-** **:**:** |
标段(包)项目信息
| 标段(包)编号 | HJ登录解锁A |
| 标段(包)名称 | 歙县X***高峰路K*+***-K*+***段灾害防治工程 |
| 招标人 | 歙县登录解锁 |
| 招标代理机构 | 黄山登录解锁 |
开标记录信息
| 开标地点 | 第*开标室(歙县) |
| 开标时间 | ****-**-** **:**:**.* |
投标人信息
| 序号 | 投标人 | 投标报价(费率) | 单位 |
| * | 大连登录解锁 | *******.****** | (元/%) |
| * | 宣城登录解锁 | *******.****** | (元/%) |
| * | 江西登录解锁 | *******.****** | (元/%) |
| * | 安徽登录解锁 | *******.****** | (元/%) |
| * | 青岛登录解锁 | *******.****** | (元/%) |
| * | 安徽登录解锁 | *******.****** | (元/%) |
| * | 江西登录解锁 | *******.****** | (元/%) |
| * | 江苏登录解锁 | *******.****** | (元/%) |
| * | *川登录解锁 | *******.****** | (元/%) |
| ** | 安徽登录解锁 | *******.****** | (元/%) |
| ** | 安徽登录解锁 | *******.****** | (元/%) |
| ** | 青岛登录解锁 | *******.****** | (元/%) |
| ** | 安徽登录解锁 | *******.****** | (元/%) |
| ** | 安徽登录解锁 | *******.****** | (元/%) |
| ** | 黄山登录解锁 | *******.****** | (元/%) |
| ** | 江苏登录解锁 | *******.****** | (元/%) |
| ** | 湖南登录解锁 | *******.****** | (元/%) |
| ** | 安徽登录解锁 | *******.****** | (元/%) |
| ** | 安徽登录解锁 | *******.****** | (元/%) |
| ** | 黄山登录解锁 | *******.****** | (元/%) |
| ** | 安徽登录解锁 | *******.****** | (元/%) |
招标单位(1)
- 政府及事业单位 收藏 监控
- 暂无联系人
代理机构(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 全部
- 招标信息 (2)
- 中标信息 (2)
- 2026-06-03中标 中标公告【中标***************************人公示
- 2026-06-02中标 中标公告【开评标信息】歙县X402高峰路K2+300-K2+480段灾害防治工程[开评标信息]

- 2026-05-07招标 招标公告歙县X***************************标公告
展开剩余1条
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间







