- 信息编号
- 所属行业光伏发电
- 投资规模24万
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 备案项目编号 | ****-******-**-**-****** |
|---|---|
| 项目名称 | 汕尾市盛泰新能源梅陇镇东家亚村民委员会办公楼**kW屋顶分布式光伏发电项目 |
| 项目所在地 | 汕尾市海丰县梅陇镇东家亚村****** |
| 项目总投资 | **.**元 |
| 项目规模及内容 | 项目利用汕尾市盛泰新能源梅陇镇东家亚村民委员会办公楼**kW屋顶分布式光伏发电项目,交流侧容量:**kW,直流侧容量:**.**kWp,建筑面积***.**平方米,占用屋顶面积约***.**平方米,预计年发电量*.***度,本项目主要包括***块***W单晶硅光伏组件,逆变器**kW两台,支架,电缆,配电柜等,光伏板铺设高度整体不超过*.*米,我司与东家亚村民委员会已签订相关合同,采用全额上网模式并入电网。 |
| 建设单位 | 汕尾****** |
| 备案机关 | 海丰县发展和改革局 |
| 备案申报日期 | ****/**/** |
| 复核通过日期 | ****/**/** |
| 项目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
| 项目当前状态 | 办结(通过) |
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2026-06-03汕尾市盛泰新能源梅陇镇东家亚村民委员会办公楼80kW屋顶分布式光伏发电项目

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间

暂无数据







